Applications

675 results
Brand Model Car type Duration CC KW HP
OPEL MERIVA A MPV (X03) 1.8 (E75) 5 / 2003 - 5 / 2010 1796 92 125
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.3 CDTI (75) 6 / 2010 - 10 / 2013 1248 55 75
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.3 CDTI (75) 6 / 2010 - 11 / 2014 1248 70 95
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) 6 / 2010 - 3 / 2017 1398 74 100
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) 6 / 2010 - 3 / 2017 1364 88 120
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) 6 / 2010 - 3 / 2017 1364 103 140
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.7 CDTI (75) 6 / 2010 - 1 / 2017 1686 74 100
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.7 CDTI (75) 6 / 2010 - 6 / 2015 1686 81 110
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.7 CDTI (75) 6 / 2010 - 10 / 2013 1686 96 131
OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.3 CDTI (R97) 6 / 2004 - 12 / 2010 1248 51 69
OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.4 (R97) 6 / 2004 - 12 / 2010 1364 66 90
OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) 6 / 2004 - 12 / 2010 1796 92 125
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) 7 / 2005 - 9 / 2012 1598 77 105
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) 1 / 2008 - 4 / 2015 1598 85 115
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG (M75) 7 / 2005 - 4 / 2015 1598 69 94
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) 4 / 2010 - 4 / 2015 1598 110 150
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 FlexFuel (M75) 8 / 2008 - 12 / 2012 1598 85 116
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) 1 / 2008 - 4 / 2015 1686 81 110
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) 3 / 2007 - 4 / 2015 1686 92 125
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) 7 / 2005 - 4 / 2015 1796 103 140
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) 7 / 2005 - 4 / 2015 1910 110 150
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) 7 / 2005 - 12 / 2010 1910 74 100
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) 7 / 2005 - 4 / 2015 1910 88 120
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) 7 / 2005 - 12 / 2010 1998 147 200
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) 1 / 2006 - 12 / 2010 1998 177 241
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.2 (M75) 7 / 2005 - 12 / 2012 2198 110 150
OPEL ZAFIRA A MPV (T98) 1.6 (F75) 10 / 2003 - 6 / 2005 1598 76 103
OPEL ZAFIRA A MPV (T98) 1.6 16V (F75) 4 / 1999 - 6 / 2005 1598 74 101
OPEL ZAFIRA A MPV (T98) 1.6 CNG (F75) 9 / 2001 - 6 / 2005 1598 71 97
OPEL ZAFIRA A MPV (T98) 1.8 16V (F75) 9 / 2000 - 6 / 2005 1796 92 125
OPEL ZAFIRA A MPV (T98) 2.0 DI 16V (F75) 7 / 1999 - 6 / 2005 1995 60 82
OPEL ZAFIRA A MPV (T98) 2.0 DTI 16V (F75) 9 / 2000 - 6 / 2005 1995 74 101
OPEL ZAFIRA A MPV (T98) 2.2 16V (F75) 9 / 2000 - 6 / 2005 2198 108 147
OPEL ZAFIRA A MPV (T98) 2.2 DTI 16V (F75) 1 / 2002 - 6 / 2005 2172 92 125
OPEL ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) 1.6 CNG Turbo VAN (M75) 2 / 2009 - 4 / 2015 1598 110 150
OPEL ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) 1.6 CNG VAN (M75) 7 / 2005 - 4 / 2015 1598 69 94
OPEL ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) 1.9 CDTI VAN (M75) 7 / 2005 - 4 / 2015 1910 110 150
OPEL ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) 1.9 CDTI VAN (M75) 7 / 2005 - 4 / 2015 1910 88 120
OPEL ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) 2.0 VAN (M75) 7 / 2005 - 12 / 2010 1998 147 200
OPEL ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) 2.2 DGi VAN (M75) 7 / 2005 - 12 / 2011 2198 110 150
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Convertible (T98) 1.6 16V 3 / 2003 - 10 / 2005 1598 76 103
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Convertible (T98) 1.6 16V 3 / 2001 - 10 / 2005 1598 74 101
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Convertible (T98) 1.8 16V 3 / 2001 - 10 / 2005 1796 92 125
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Convertible (T98) 2.0 Turbo 3 / 2002 - 10 / 2005 1998 141 192
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Convertible (T98) 2.2 16V 3 / 2001 - 10 / 2005 2198 108 147
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Coupe (T98) 1.6 16V 3 / 2000 - 8 / 2005 1598 76 103
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Coupe (T98) 1.8 16V 9 / 2000 - 8 / 2005 1796 92 125
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Coupe (T98) 1.8 16V Dualfuel 9 / 2002 - 8 / 2005 1796 87 118
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Coupe (T98) 2.0 16V Turbo 9 / 2000 - 8 / 2005 1998 140 190
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Coupe (T98) 2.2 16V 3 / 2000 - 8 / 2005 2198 108 147
Duration: 5 / 2003 - 5 / 2010
CC: 1796
KW: 92
HP: 125
Duration: 6 / 2010 - 10 / 2013
CC: 1248
KW: 55
HP: 75
Duration: 6 / 2010 - 11 / 2014
CC: 1248
KW: 70
HP: 95
Duration: 6 / 2010 - 3 / 2017
CC: 1398
KW: 74
HP: 100
Duration: 6 / 2010 - 3 / 2017
CC: 1364
KW: 88
HP: 120
Duration: 6 / 2010 - 3 / 2017
CC: 1364
KW: 103
HP: 140
Duration: 6 / 2010 - 1 / 2017
CC: 1686
KW: 74
HP: 100
Duration: 6 / 2010 - 6 / 2015
CC: 1686
KW: 81
HP: 110
Duration: 6 / 2010 - 10 / 2013
CC: 1686
KW: 96
HP: 131
Duration: 6 / 2004 - 12 / 2010
CC: 1248
KW: 51
HP: 69
Duration: 6 / 2004 - 12 / 2010
CC: 1364
KW: 66
HP: 90
Duration: 6 / 2004 - 12 / 2010
CC: 1796
KW: 92
HP: 125
Duration: 7 / 2005 - 9 / 2012
CC: 1598
KW: 77
HP: 105
Duration: 1 / 2008 - 4 / 2015
CC: 1598
KW: 85
HP: 115
Duration: 7 / 2005 - 4 / 2015
CC: 1598
KW: 69
HP: 94
Duration: 4 / 2010 - 4 / 2015
CC: 1598
KW: 110
HP: 150
Duration: 8 / 2008 - 12 / 2012
CC: 1598
KW: 85
HP: 116
Duration: 1 / 2008 - 4 / 2015
CC: 1686
KW: 81
HP: 110
Duration: 3 / 2007 - 4 / 2015
CC: 1686
KW: 92
HP: 125
Duration: 7 / 2005 - 4 / 2015
CC: 1796
KW: 103
HP: 140
Duration: 7 / 2005 - 4 / 2015
CC: 1910
KW: 110
HP: 150
Duration: 7 / 2005 - 12 / 2010
CC: 1910
KW: 74
HP: 100
Duration: 7 / 2005 - 4 / 2015
CC: 1910
KW: 88
HP: 120
Duration: 7 / 2005 - 12 / 2010
CC: 1998
KW: 147
HP: 200
Duration: 1 / 2006 - 12 / 2010
CC: 1998
KW: 177
HP: 241
Duration: 7 / 2005 - 12 / 2012
CC: 2198
KW: 110
HP: 150
Duration: 10 / 2003 - 6 / 2005
CC: 1598
KW: 76
HP: 103
Duration: 4 / 1999 - 6 / 2005
CC: 1598
KW: 74
HP: 101
Duration: 9 / 2001 - 6 / 2005
CC: 1598
KW: 71
HP: 97
Duration: 9 / 2000 - 6 / 2005
CC: 1796
KW: 92
HP: 125
Duration: 7 / 1999 - 6 / 2005
CC: 1995
KW: 60
HP: 82
Duration: 9 / 2000 - 6 / 2005
CC: 1995
KW: 74
HP: 101
Duration: 9 / 2000 - 6 / 2005
CC: 2198
KW: 108
HP: 147
Duration: 1 / 2002 - 6 / 2005
CC: 2172
KW: 92
HP: 125
Duration: 2 / 2009 - 4 / 2015
CC: 1598
KW: 110
HP: 150
Duration: 7 / 2005 - 4 / 2015
CC: 1598
KW: 69
HP: 94
Duration: 7 / 2005 - 4 / 2015
CC: 1910
KW: 110
HP: 150
Duration: 7 / 2005 - 4 / 2015
CC: 1910
KW: 88
HP: 120
Duration: 7 / 2005 - 12 / 2010
CC: 1998
KW: 147
HP: 200
Duration: 7 / 2005 - 12 / 2011
CC: 2198
KW: 110
HP: 150
Duration: 3 / 2003 - 10 / 2005
CC: 1598
KW: 76
HP: 103
Duration: 3 / 2001 - 10 / 2005
CC: 1598
KW: 74
HP: 101
Duration: 3 / 2001 - 10 / 2005
CC: 1796
KW: 92
HP: 125
Duration: 3 / 2002 - 10 / 2005
CC: 1998
KW: 141
HP: 192
Duration: 3 / 2001 - 10 / 2005
CC: 2198
KW: 108
HP: 147
Duration: 3 / 2000 - 8 / 2005
CC: 1598
KW: 76
HP: 103
Duration: 9 / 2000 - 8 / 2005
CC: 1796
KW: 92
HP: 125
Duration: 9 / 2002 - 8 / 2005
CC: 1796
KW: 87
HP: 118
Duration: 9 / 2000 - 8 / 2005
CC: 1998
KW: 140
HP: 190
Duration: 3 / 2000 - 8 / 2005
CC: 2198
KW: 108
HP: 147
501 - 550 from 675 results