Applications

366 results
Brand Model Car type Duration CC KW HP
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 10 / 2003 - 3 / 2007 1997 98 133
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 10 / 2003 - 3 / 2007 1997 100 136
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V 10 / 1998 - 11 / 2004 1388 55 75
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V 10 / 1998 - 9 / 1999 1388 55 75
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V 10 / 1998 - 11 / 2004 1596 74 100
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel 1 / 2002 - 11 / 2004 1596 75 102
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V 10 / 1998 - 11 / 2004 1796 85 115
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V BiFuel 9 / 2002 - 7 / 2004 1796 85 115
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi 8 / 1999 - 11 / 2004 1753 55 75
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 TDCi 3 / 2001 - 11 / 2004 1753 85 115
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 TDCi 8 / 2002 - 11 / 2004 1753 74 100
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi 10 / 1998 - 11 / 2004 1753 66 90
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 2.0 16V 10 / 1998 - 11 / 2004 1988 96 131
FORD FOCUS I (DAW, DBW) RS 10 / 2002 - 11 / 2004 1988 158 215
FORD FOCUS I (DAW, DBW) ST170 3 / 2002 - 11 / 2004 1988 127 173
FORD FOCUS I Estate Van (DNW) 1.4 4 / 1999 - 3 / 2005 1388 55 75
FORD FOCUS I Estate Van (DNW) 1.6 4 / 1999 - 3 / 2005 1596 74 101
FORD FOCUS I Estate Van (DNW) 1.8 4 / 1999 - 3 / 2005 1796 85 116
FORD FOCUS I Estate Van (DNW) 1.8 TDCi 8 / 2002 - 3 / 2005 1753 74 101
FORD FOCUS I Estate Van (DNW) 1.8 TDCi 8 / 2001 - 3 / 2005 1753 85 116
FORD FOCUS I Estate Van (DNW) 1.8 TDDi 8 / 1999 - 3 / 2005 1753 55 75
FORD FOCUS I Estate Van (DNW) 1.8 TDDi 8 / 1998 - 3 / 2005 1753 66 90
FORD FOCUS I Saloon (DFW) 1.4 16V 2 / 1999 - 11 / 2004 1388 55 75
FORD FOCUS I Saloon (DFW) 1.6 16V 2 / 1999 - 11 / 2004 1596 74 100
FORD FOCUS I Saloon (DFW) 1.8 16V 2 / 1999 - 11 / 2004 1796 85 115
FORD FOCUS I Saloon (DFW) 1.8 TDCi 3 / 2001 - 11 / 2004 1753 85 115
FORD FOCUS I Saloon (DFW) 1.8 TDCi 8 / 2002 - 11 / 2004 1753 74 100
FORD FOCUS I Saloon (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi 2 / 1999 - 11 / 2004 1753 66 90
FORD FOCUS I Saloon (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi 8 / 2001 - 3 / 2005 1753 55 75
FORD FOCUS I Saloon (DFW) 2.0 16V 2 / 1999 - 11 / 2004 1988 96 131
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.4 16V 2 / 1999 - 11 / 2004 1388 55 75
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.6 16V 2 / 1999 - 11 / 2004 1596 74 100
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.6 16V Flexifuel 1 / 2002 - 11 / 2004 1596 75 102
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V 2 / 1999 - 11 / 2004 1796 85 115
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 BiFuel 2 / 2003 - 1 / 2005 1796 82 111
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 DI / TDDi 8 / 1999 - 11 / 2004 1753 55 75
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 TDCi 3 / 2001 - 11 / 2004 1753 85 115
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 TDCi 8 / 2002 - 11 / 2004 1753 74 100
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi 2 / 1999 - 11 / 2004 1753 66 90
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 2.0 16V 2 / 1999 - 11 / 2004 1988 96 131
FORD FOCUS I Turnier (DNW) ST170 8 / 2002 - 11 / 2004 1988 127 173
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 7 / 2004 - 9 / 2012 1388 59 80
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 7 / 2004 - 9 / 2012 1596 74 100
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 7 / 2004 - 9 / 2012 1560 80 109
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 1 / 2005 - 9 / 2012 1560 66 90
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti 7 / 2004 - 9 / 2012 1596 85 115
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 3 / 2006 - 9 / 2012 1798 92 125
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel 1 / 2006 - 9 / 2012 1798 92 125
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi 1 / 2005 - 9 / 2012 1753 85 115
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 7 / 2004 - 9 / 2012 1999 107 145
Duration: 10 / 2003 - 3 / 2007
CC: 1997
KW: 98
HP: 133
Duration: 10 / 2003 - 3 / 2007
CC: 1997
KW: 100
HP: 136
Duration: 10 / 1998 - 11 / 2004
CC: 1388
KW: 55
HP: 75
Duration: 10 / 1998 - 9 / 1999
CC: 1388
KW: 55
HP: 75
Duration: 10 / 1998 - 11 / 2004
CC: 1596
KW: 74
HP: 100
Duration: 1 / 2002 - 11 / 2004
CC: 1596
KW: 75
HP: 102
Duration: 10 / 1998 - 11 / 2004
CC: 1796
KW: 85
HP: 115
Duration: 9 / 2002 - 7 / 2004
CC: 1796
KW: 85
HP: 115
Duration: 8 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 55
HP: 75
Duration: 3 / 2001 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 85
HP: 115
Duration: 8 / 2002 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 74
HP: 100
Duration: 10 / 1998 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 66
HP: 90
Duration: 10 / 1998 - 11 / 2004
CC: 1988
KW: 96
HP: 131
Duration: 10 / 2002 - 11 / 2004
CC: 1988
KW: 158
HP: 215
Duration: 3 / 2002 - 11 / 2004
CC: 1988
KW: 127
HP: 173
Duration: 4 / 1999 - 3 / 2005
CC: 1388
KW: 55
HP: 75
Duration: 4 / 1999 - 3 / 2005
CC: 1596
KW: 74
HP: 101
Duration: 4 / 1999 - 3 / 2005
CC: 1796
KW: 85
HP: 116
Duration: 8 / 2002 - 3 / 2005
CC: 1753
KW: 74
HP: 101
Duration: 8 / 2001 - 3 / 2005
CC: 1753
KW: 85
HP: 116
Duration: 8 / 1999 - 3 / 2005
CC: 1753
KW: 55
HP: 75
Duration: 8 / 1998 - 3 / 2005
CC: 1753
KW: 66
HP: 90
Duration: 2 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1388
KW: 55
HP: 75
Duration: 2 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1596
KW: 74
HP: 100
Duration: 2 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1796
KW: 85
HP: 115
Duration: 3 / 2001 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 85
HP: 115
Duration: 8 / 2002 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 74
HP: 100
Duration: 2 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 66
HP: 90
Duration: 8 / 2001 - 3 / 2005
CC: 1753
KW: 55
HP: 75
Duration: 2 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1988
KW: 96
HP: 131
Duration: 2 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1388
KW: 55
HP: 75
Duration: 2 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1596
KW: 74
HP: 100
Duration: 1 / 2002 - 11 / 2004
CC: 1596
KW: 75
HP: 102
Duration: 2 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1796
KW: 85
HP: 115
Duration: 2 / 2003 - 1 / 2005
CC: 1796
KW: 82
HP: 111
Duration: 8 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 55
HP: 75
Duration: 3 / 2001 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 85
HP: 115
Duration: 8 / 2002 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 74
HP: 100
Duration: 2 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 66
HP: 90
Duration: 2 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1988
KW: 96
HP: 131
Duration: 8 / 2002 - 11 / 2004
CC: 1988
KW: 127
HP: 173
Duration: 7 / 2004 - 9 / 2012
CC: 1388
KW: 59
HP: 80
Duration: 7 / 2004 - 9 / 2012
CC: 1596
KW: 74
HP: 100
Duration: 7 / 2004 - 9 / 2012
CC: 1560
KW: 80
HP: 109
Duration: 1 / 2005 - 9 / 2012
CC: 1560
KW: 66
HP: 90
Duration: 7 / 2004 - 9 / 2012
CC: 1596
KW: 85
HP: 115
Duration: 3 / 2006 - 9 / 2012
CC: 1798
KW: 92
HP: 125
Duration: 1 / 2006 - 9 / 2012
CC: 1798
KW: 92
HP: 125
Duration: 1 / 2005 - 9 / 2012
CC: 1753
KW: 85
HP: 115
Duration: 7 / 2004 - 9 / 2012
CC: 1999
KW: 107
HP: 145
51 - 100 from 366 results