Applications

2485 results
Brand Model Car type Duration CC KW HP
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 5 / 2015 - 12 / 2017 1968 110 150
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i (ZZT220_, ZZT220R) 10 / 2000 - 2 / 2003 1598 81 110
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i (ZZT221_, ZZT221R) 10 / 2000 - 2 / 2003 1794 95 129
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220) 9 / 2002 - 2 / 2003 1995 85 116
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_, CDT220R) 10 / 1999 - 2 / 2003 1995 81 110
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i (AZT220_, AZT220R) 10 / 2000 - 2 / 2003 1998 110 150
TOYOTA AVENSIS Estate (_T22_) 1.6 VVT-i (ZZT220_, ZZT220R) 7 / 2000 - 2 / 2003 1598 81 110
TOYOTA AVENSIS Estate (_T22_) 1.8 VVT-i (ZZT221_, ZZT221R) 10 / 2000 - 2 / 2003 1794 95 129
TOYOTA AVENSIS Estate (_T22_) 2.0 D (CDT220_) 9 / 2002 - 2 / 2003 1995 85 115
TOYOTA AVENSIS Estate (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_, CDT220R) 10 / 1999 - 2 / 2003 1995 81 110
TOYOTA AVENSIS Estate (_T22_) 2.0 VVT-i (AZT220_, AZT220R) 10 / 2000 - 2 / 2003 1998 110 150
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 VVT-i (ZZT220_, ZZT220R) 10 / 2000 - 2 / 2003 1598 81 110
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 VVT-i (ZZT221_, ZZT221R) 10 / 2000 - 2 / 2003 1794 95 129
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D (CDT220_) 9 / 2002 - 2 / 2003 1995 85 115
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_, CDT220R) 10 / 1999 - 2 / 2003 1995 81 110
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 VVT-i (AZT220_, AZT220R) 10 / 2000 - 2 / 2003 1998 110 150
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.9 D (WZE110_, WZE110R) 2 / 2000 - 11 / 2001 1867 51 69
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.4 (ZZE111_, ZZE111R) 10 / 1999 - 1 / 2002 1398 71 97
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (AE111_) 5 / 1997 - 2 / 2000 1587 81 110
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (ZZE112_, ZZE112R) 10 / 1999 - 10 / 2001 1598 81 110
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_, AE111R) 5 / 1997 - 2 / 2000 1587 79 107
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.9 D (WZE110_, WZE110R) 2 / 2000 - 1 / 2002 1867 51 69
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (ZZE111_, ZZE111R) 10 / 1999 - 1 / 2002 1398 71 97
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (AE111_, AE111R) 5 / 1997 - 8 / 2001 1587 81 110
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (ZZE112_, ZZE112R) 2 / 2000 - 1 / 2002 1598 81 110
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 5 / 1997 - 2 / 2000 1587 79 107
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.9 D (WZE110_, WZE110R) 2 / 2000 - 1 / 2002 1867 51 69
VOLVO S40 I (644) 1.6 9 / 1995 - 8 / 1999 1587 77 105
VOLVO S40 I (644) 1.6 3 / 1999 - 12 / 2003 1587 80 109
VOLVO S40 I (644) 1.8 7 / 1995 - 8 / 1999 1731 85 115
VOLVO S40 I (644) 1.8 3 / 1999 - 12 / 2003 1783 90 122
VOLVO S40 I (644) 1.8 6 / 2001 - 8 / 2003 1783 85 116
VOLVO S40 I (644) 1.8 LPG 3 / 1999 - 12 / 2004 1783 90 122
VOLVO S40 I (644) 1.8 i 3 / 1998 - 12 / 2003 1834 92 125
VOLVO S40 I (644) 1.8 i 6 / 2001 - 12 / 2003 1834 90 122
VOLVO S40 I (644) 1.9 DI 3 / 1999 - 7 / 2000 1870 70 95
VOLVO S40 I (644) 1.9 DI 7 / 2000 - 12 / 2003 1870 75 102
VOLVO S40 I (644) 1.9 DI 7 / 2000 - 12 / 2003 1870 85 115
VOLVO S40 I (644) 1.9 T4 5 / 1997 - 7 / 2000 1855 147 200
VOLVO S40 I (644) 1.9 TD 7 / 1995 - 8 / 1999 1870 66 90
VOLVO S40 I (644) 2.0 7 / 1995 - 12 / 2003 1948 100 136
VOLVO S40 I (644) 2.0 7 / 1995 - 8 / 1999 1948 103 140
VOLVO S40 I (644) 2.0 T 10 / 1997 - 12 / 2003 1948 118 160
VOLVO S40 I (644) 2.0 T 7 / 2000 - 6 / 2001 1948 121 165
VOLVO S40 I (644) 2.0 T 6 / 2001 - 12 / 2003 1948 120 163
VOLVO S40 I (644) 2.0 T4 7 / 2000 - 12 / 2003 1948 147 200
VOLVO V40 Estate (645) 1.6 3 / 1999 - 6 / 2004 1587 80 109
VOLVO V40 Estate (645) 1.8 3 / 1999 - 6 / 2004 1783 90 122
VOLVO V40 Estate (645) 1.8 Bi-Fuel 11 / 1999 - 8 / 2003 1783 88 120
VOLVO V40 Estate (645) 1.8 Blu-Fuel 6 / 2001 - 8 / 2003 1783 85 116
Duration: 5 / 2015 - 12 / 2017
CC: 1968
KW: 110
HP: 150
Duration: 10 / 2000 - 2 / 2003
CC: 1598
KW: 81
HP: 110
Duration: 10 / 2000 - 2 / 2003
CC: 1794
KW: 95
HP: 129
Duration: 9 / 2002 - 2 / 2003
CC: 1995
KW: 85
HP: 116
Duration: 10 / 1999 - 2 / 2003
CC: 1995
KW: 81
HP: 110
Duration: 10 / 2000 - 2 / 2003
CC: 1998
KW: 110
HP: 150
Duration: 7 / 2000 - 2 / 2003
CC: 1598
KW: 81
HP: 110
Duration: 10 / 2000 - 2 / 2003
CC: 1794
KW: 95
HP: 129
Duration: 9 / 2002 - 2 / 2003
CC: 1995
KW: 85
HP: 115
Duration: 10 / 1999 - 2 / 2003
CC: 1995
KW: 81
HP: 110
Duration: 10 / 2000 - 2 / 2003
CC: 1998
KW: 110
HP: 150
Duration: 10 / 2000 - 2 / 2003
CC: 1598
KW: 81
HP: 110
Duration: 10 / 2000 - 2 / 2003
CC: 1794
KW: 95
HP: 129
Duration: 9 / 2002 - 2 / 2003
CC: 1995
KW: 85
HP: 115
Duration: 10 / 1999 - 2 / 2003
CC: 1995
KW: 81
HP: 110
Duration: 10 / 2000 - 2 / 2003
CC: 1998
KW: 110
HP: 150
Duration: 2 / 2000 - 11 / 2001
CC: 1867
KW: 51
HP: 69
Duration: 10 / 1999 - 1 / 2002
CC: 1398
KW: 71
HP: 97
Duration: 5 / 1997 - 2 / 2000
CC: 1587
KW: 81
HP: 110
Duration: 10 / 1999 - 10 / 2001
CC: 1598
KW: 81
HP: 110
Duration: 5 / 1997 - 2 / 2000
CC: 1587
KW: 79
HP: 107
Duration: 2 / 2000 - 1 / 2002
CC: 1867
KW: 51
HP: 69
Duration: 10 / 1999 - 1 / 2002
CC: 1398
KW: 71
HP: 97
Duration: 5 / 1997 - 8 / 2001
CC: 1587
KW: 81
HP: 110
Duration: 2 / 2000 - 1 / 2002
CC: 1598
KW: 81
HP: 110
Duration: 5 / 1997 - 2 / 2000
CC: 1587
KW: 79
HP: 107
Duration: 2 / 2000 - 1 / 2002
CC: 1867
KW: 51
HP: 69
Duration: 9 / 1995 - 8 / 1999
CC: 1587
KW: 77
HP: 105
Duration: 3 / 1999 - 12 / 2003
CC: 1587
KW: 80
HP: 109
Duration: 7 / 1995 - 8 / 1999
CC: 1731
KW: 85
HP: 115
Duration: 3 / 1999 - 12 / 2003
CC: 1783
KW: 90
HP: 122
Duration: 6 / 2001 - 8 / 2003
CC: 1783
KW: 85
HP: 116
Duration: 3 / 1999 - 12 / 2004
CC: 1783
KW: 90
HP: 122
Duration: 3 / 1998 - 12 / 2003
CC: 1834
KW: 92
HP: 125
Duration: 6 / 2001 - 12 / 2003
CC: 1834
KW: 90
HP: 122
Duration: 3 / 1999 - 7 / 2000
CC: 1870
KW: 70
HP: 95
Duration: 7 / 2000 - 12 / 2003
CC: 1870
KW: 75
HP: 102
Duration: 7 / 2000 - 12 / 2003
CC: 1870
KW: 85
HP: 115
Duration: 5 / 1997 - 7 / 2000
CC: 1855
KW: 147
HP: 200
Duration: 7 / 1995 - 8 / 1999
CC: 1870
KW: 66
HP: 90
Duration: 7 / 1995 - 12 / 2003
CC: 1948
KW: 100
HP: 136
Duration: 7 / 1995 - 8 / 1999
CC: 1948
KW: 103
HP: 140
Duration: 10 / 1997 - 12 / 2003
CC: 1948
KW: 118
HP: 160
Duration: 7 / 2000 - 6 / 2001
CC: 1948
KW: 121
HP: 165
Duration: 6 / 2001 - 12 / 2003
CC: 1948
KW: 120
HP: 163
Duration: 7 / 2000 - 12 / 2003
CC: 1948
KW: 147
HP: 200
Duration: 3 / 1999 - 6 / 2004
CC: 1587
KW: 80
HP: 109
Duration: 3 / 1999 - 6 / 2004
CC: 1783
KW: 90
HP: 122
Duration: 11 / 1999 - 8 / 2003
CC: 1783
KW: 88
HP: 120
Duration: 6 / 2001 - 8 / 2003
CC: 1783
KW: 85
HP: 116
1951 - 2000 from 2485 results