Anwendungen

2075 ergebnisse
Marke Modell Fahrzeugtyp Dauer CC KW PS
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 1.8 (F35) 8 / 2005 - 8 / 2008 1796 103 140
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 1.9 CDTI (F35) 4 / 2004 - 1 / 2009 1910 88 120
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 1.9 CDTI (F35) 4 / 2004 - 8 / 2008 1910 110 150
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 1.9 CDTI (F35) 6 / 2005 - 8 / 2008 1910 74 100
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.0 DTI (F35) 10 / 2003 - 8 / 2005 1995 74 100
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.0 Turbo (F35) 10 / 2003 - 8 / 2008 1998 129 175
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.2 DTI (F35) 10 / 2003 - 12 / 2005 2172 92 125
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.2 direct (F35) 10 / 2003 - 8 / 2008 2198 114 155
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 8 / 2005 - 10 / 2008 2792 169 230
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 8 / 2005 - 9 / 2008 2792 188 255
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 7 / 2006 - 8 / 2008 2792 206 280
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 8 / 2005 - 8 / 2008 2792 184 250
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) 10 / 2003 - 7 / 2005 2958 130 177
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) 8 / 2005 - 8 / 2008 2958 135 184
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 3.2 V6 (F35) 10 / 2003 - 7 / 2005 3175 155 211
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 11 / 2013 - 6 / 2021 1199 81 110
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 11 / 2013 - 6 / 2021 1199 96 131
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 9 / 2013 - 6 / 2021 1199 60 82
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 5 / 2018 - 6 / 2021 1499 75 102
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 6 / 2017 - 6 / 2021 1499 96 131
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 11 / 2013 - 6 / 2021 1560 88 120
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 6 / 2014 - 6 / 2021 1598 151 205
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 9 / 2013 - 6 / 2021 1560 68 92
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 9 / 2013 - 6 / 2021 1560 85 115
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 4 / 2014 - 6 / 2021 1560 73 99
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 1 / 2018 - 6 / 2021 1598 165 225
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 9 / 2013 - 6 / 2021 1598 115 156
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 9 / 2013 - 6 / 2021 1598 112 152
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 9 / 2013 - 6 / 2021 1598 92 125
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150 3 / 2014 - 6 / 2021 1598 110 150
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 6 / 2014 - 6 / 2021 1598 120 163
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 VTi 115 5 / 2015 - 6 / 2021 1587 85 115
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 11 / 2013 - 6 / 2021 1997 110 150
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 6 / 2014 - 6 / 2021 1997 133 181
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 6 / 2017 - 6 / 2021 1997 132 179
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 6 / 2017 - 6 / 2021 1997 130 177
PEUGEOT 308 Kasten/Schragheck (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) 6 / 2017 - 6 / 2021 1499 96 131
PEUGEOT 308 Kasten/Schragheck (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) 3 / 2015 - 6 / 2021 1560 88 120
PEUGEOT 308 Kasten/Schragheck (LB_) 1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) 3 / 2015 - 6 / 2021 1560 85 116
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 3 / 2014 - 6 / 2021 1199 81 110
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 3 / 2014 - 6 / 2021 1199 96 131
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 4 / 2018 - 6 / 2021 1499 75 102
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 6 / 2017 - 6 / 2021 1499 96 131
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 4 / 2014 - 6 / 2021 1560 73 99
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 3 / 2014 - 6 / 2021 1560 88 120
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) 3 / 2014 - 6 / 2021 1560 85 115
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92 3 / 2014 - 6 / 2021 1560 68 92
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 3 / 2014 - 6 / 2021 1598 92 125
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 150 (L45GXA) 3 / 2014 - 6 / 2021 1598 110 150
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 3 / 2014 - 6 / 2021 1598 115 156
Dauer: 8 / 2005 - 8 / 2008
CC: 1796
KW: 103
PS: 140
Dauer: 4 / 2004 - 1 / 2009
CC: 1910
KW: 88
PS: 120
Dauer: 4 / 2004 - 8 / 2008
CC: 1910
KW: 110
PS: 150
Dauer: 6 / 2005 - 8 / 2008
CC: 1910
KW: 74
PS: 100
Dauer: 10 / 2003 - 8 / 2005
CC: 1995
KW: 74
PS: 100
Dauer: 10 / 2003 - 8 / 2008
CC: 1998
KW: 129
PS: 175
Dauer: 10 / 2003 - 12 / 2005
CC: 2172
KW: 92
PS: 125
Dauer: 10 / 2003 - 8 / 2008
CC: 2198
KW: 114
PS: 155
Dauer: 8 / 2005 - 10 / 2008
CC: 2792
KW: 169
PS: 230
Dauer: 8 / 2005 - 9 / 2008
CC: 2792
KW: 188
PS: 255
Dauer: 7 / 2006 - 8 / 2008
CC: 2792
KW: 206
PS: 280
Dauer: 8 / 2005 - 8 / 2008
CC: 2792
KW: 184
PS: 250
Dauer: 10 / 2003 - 7 / 2005
CC: 2958
KW: 130
PS: 177
Dauer: 8 / 2005 - 8 / 2008
CC: 2958
KW: 135
PS: 184
Dauer: 10 / 2003 - 7 / 2005
CC: 3175
KW: 155
PS: 211
Dauer: 11 / 2013 - 6 / 2021
CC: 1199
KW: 81
PS: 110
Dauer: 11 / 2013 - 6 / 2021
CC: 1199
KW: 96
PS: 131
Dauer: 9 / 2013 - 6 / 2021
CC: 1199
KW: 60
PS: 82
Dauer: 5 / 2018 - 6 / 2021
CC: 1499
KW: 75
PS: 102
Dauer: 6 / 2017 - 6 / 2021
CC: 1499
KW: 96
PS: 131
Dauer: 11 / 2013 - 6 / 2021
CC: 1560
KW: 88
PS: 120
Dauer: 6 / 2014 - 6 / 2021
CC: 1598
KW: 151
PS: 205
Dauer: 9 / 2013 - 6 / 2021
CC: 1560
KW: 68
PS: 92
Dauer: 9 / 2013 - 6 / 2021
CC: 1560
KW: 85
PS: 115
Dauer: 4 / 2014 - 6 / 2021
CC: 1560
KW: 73
PS: 99
Dauer: 1 / 2018 - 6 / 2021
CC: 1598
KW: 165
PS: 225
Dauer: 9 / 2013 - 6 / 2021
CC: 1598
KW: 115
PS: 156
Dauer: 9 / 2013 - 6 / 2021
CC: 1598
KW: 112
PS: 152
Dauer: 9 / 2013 - 6 / 2021
CC: 1598
KW: 92
PS: 125
Dauer: 3 / 2014 - 6 / 2021
CC: 1598
KW: 110
PS: 150
Dauer: 6 / 2014 - 6 / 2021
CC: 1598
KW: 120
PS: 163
Dauer: 5 / 2015 - 6 / 2021
CC: 1587
KW: 85
PS: 115
Dauer: 11 / 2013 - 6 / 2021
CC: 1997
KW: 110
PS: 150
Dauer: 6 / 2014 - 6 / 2021
CC: 1997
KW: 133
PS: 181
Dauer: 6 / 2017 - 6 / 2021
CC: 1997
KW: 132
PS: 179
Dauer: 6 / 2017 - 6 / 2021
CC: 1997
KW: 130
PS: 177
Dauer: 6 / 2017 - 6 / 2021
CC: 1499
KW: 96
PS: 131
Dauer: 3 / 2015 - 6 / 2021
CC: 1560
KW: 88
PS: 120
Dauer: 3 / 2015 - 6 / 2021
CC: 1560
KW: 85
PS: 116
Dauer: 3 / 2014 - 6 / 2021
CC: 1199
KW: 81
PS: 110
Dauer: 3 / 2014 - 6 / 2021
CC: 1199
KW: 96
PS: 131
Dauer: 4 / 2018 - 6 / 2021
CC: 1499
KW: 75
PS: 102
Dauer: 6 / 2017 - 6 / 2021
CC: 1499
KW: 96
PS: 131
Dauer: 4 / 2014 - 6 / 2021
CC: 1560
KW: 73
PS: 99
Dauer: 3 / 2014 - 6 / 2021
CC: 1560
KW: 88
PS: 120
Dauer: 3 / 2014 - 6 / 2021
CC: 1560
KW: 68
PS: 92
Dauer: 3 / 2014 - 6 / 2021
CC: 1598
KW: 92
PS: 125
Dauer: 3 / 2014 - 6 / 2021
CC: 1598
KW: 110
PS: 150
Dauer: 3 / 2014 - 6 / 2021
CC: 1598
KW: 115
PS: 156
1001 - 1050 von 2075 ergebnisse