Anwendungen

219 ergebnisse
Marke Modell Fahrzeugtyp Dauer CC KW PS
FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.6 TDCi 11 / 2004 - 7 / 2011 1560 74 101
FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.6 TDCi 7 / 2004 - 7 / 2011 1560 80 109
FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.6 TDCi 9 / 2005 - 7 / 2011 1560 66 90
FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.6 Ti-VCT 9 / 2005 - 7 / 2011 1596 85 116
FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.8 Flexifuel 6 / 2009 - 7 / 2011 1798 92 125
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.4 4 / 2005 - 9 / 2012 1388 59 80
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 4 / 2005 - 9 / 2012 1596 74 100
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 4 / 2005 - 9 / 2012 1560 74 100
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 4 / 2005 - 9 / 2012 1560 66 90
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 4 / 2005 - 9 / 2012 1560 80 109
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti 4 / 2005 - 9 / 2012 1596 85 115
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.8 3 / 2006 - 9 / 2012 1798 92 125
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel 6 / 2006 - 7 / 2011 1798 92 125
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 2.0 4 / 2005 - 7 / 2011 1999 107 145
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 7 / 2004 - 9 / 2012 1388 59 80
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 7 / 2004 - 7 / 2011 1596 74 100
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG 10 / 2009 - 9 / 2012 1596 85 115
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 7 / 2004 - 9 / 2012 1560 74 100
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 12 / 2007 - 9 / 2012 1560 81 110
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 7 / 2004 - 9 / 2012 1560 80 109
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 7 / 2004 - 9 / 2012 1560 66 90
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti 7 / 2004 - 9 / 2012 1596 85 115
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 3 / 2006 - 9 / 2012 1798 92 125
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel 1 / 2006 - 9 / 2012 1798 92 125
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi 7 / 2004 - 9 / 2012 1753 85 115
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 7 / 2004 - 9 / 2012 1999 107 145
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2 / 2012 - 12 / 2017 998 92 125
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2 / 2012 - 12 / 2017 998 74 100
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 9 / 2014 - 12 / 2017 1498 110 150
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 9 / 2014 - 12 / 2017 1498 134 182
FORD FOCUS III 1.5 TDCi 9 / 2014 - 4 / 2018 1499 70 95
FORD FOCUS III 1.5 TDCi 9 / 2014 - 4 / 2018 1499 88 120
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic 9 / 2014 - 12 / 2017 1499 77 105
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 7 / 2010 - 2 / 2020 1596 88 120
FORD FOCUS III 1.6 LPG 2 / 2012 - 2 / 2020 1596 88 120
FORD FOCUS III 1.6 LPG 2 / 2012 - 2 / 2020 1596 86 117
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 7 / 2010 - 12 / 2017 1560 70 95
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 7 / 2010 - 12 / 2017 1560 85 115
FORD FOCUS III 1.6 Ti 7 / 2010 - 2 / 2020 1596 77 105
FORD FOCUS III 1.6 Ti 7 / 2010 - 12 / 2017 1596 92 125
FORD FOCUS III 1.6 Ti 8 / 2011 - 12 / 2017 1596 63 85
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2 / 2012 - 12 / 2017 1596 88 120
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 11 / 2014 - 12 / 2017 1997 110 150
FORD FOCUS III Electric 7 / 2013 - 12 / 2017 0 107 145
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.0 EcoBoost 2 / 2012 - 2 / 2020 998 74 100
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.0 EcoBoost 2 / 2012 - 2 / 2020 998 92 125
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 EcoBoost 9 / 2014 - 2 / 2020 1498 110 150
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 EcoBoost 9 / 2014 - 2 / 2020 1498 134 182
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 TDCi 9 / 2014 - 2 / 2020 1499 70 95
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 TDCi 9 / 2014 - 2 / 2020 1499 88 120
Dauer: 11 / 2004 - 7 / 2011
CC: 1560
KW: 74
PS: 101
Dauer: 7 / 2004 - 7 / 2011
CC: 1560
KW: 80
PS: 109
Dauer: 9 / 2005 - 7 / 2011
CC: 1560
KW: 66
PS: 90
Dauer: 9 / 2005 - 7 / 2011
CC: 1596
KW: 85
PS: 116
Dauer: 6 / 2009 - 7 / 2011
CC: 1798
KW: 92
PS: 125
Dauer: 4 / 2005 - 9 / 2012
CC: 1388
KW: 59
PS: 80
Dauer: 4 / 2005 - 9 / 2012
CC: 1596
KW: 74
PS: 100
Dauer: 4 / 2005 - 9 / 2012
CC: 1560
KW: 74
PS: 100
Dauer: 4 / 2005 - 9 / 2012
CC: 1560
KW: 66
PS: 90
Dauer: 4 / 2005 - 9 / 2012
CC: 1560
KW: 80
PS: 109
Dauer: 4 / 2005 - 9 / 2012
CC: 1596
KW: 85
PS: 115
Dauer: 3 / 2006 - 9 / 2012
CC: 1798
KW: 92
PS: 125
Dauer: 6 / 2006 - 7 / 2011
CC: 1798
KW: 92
PS: 125
Dauer: 4 / 2005 - 7 / 2011
CC: 1999
KW: 107
PS: 145
Dauer: 7 / 2004 - 9 / 2012
CC: 1388
KW: 59
PS: 80
Dauer: 7 / 2004 - 7 / 2011
CC: 1596
KW: 74
PS: 100
Dauer: 10 / 2009 - 9 / 2012
CC: 1596
KW: 85
PS: 115
Dauer: 7 / 2004 - 9 / 2012
CC: 1560
KW: 74
PS: 100
Dauer: 12 / 2007 - 9 / 2012
CC: 1560
KW: 81
PS: 110
Dauer: 7 / 2004 - 9 / 2012
CC: 1560
KW: 80
PS: 109
Dauer: 7 / 2004 - 9 / 2012
CC: 1560
KW: 66
PS: 90
Dauer: 7 / 2004 - 9 / 2012
CC: 1596
KW: 85
PS: 115
Dauer: 3 / 2006 - 9 / 2012
CC: 1798
KW: 92
PS: 125
Dauer: 1 / 2006 - 9 / 2012
CC: 1798
KW: 92
PS: 125
Dauer: 7 / 2004 - 9 / 2012
CC: 1753
KW: 85
PS: 115
Dauer: 7 / 2004 - 9 / 2012
CC: 1999
KW: 107
PS: 145
Dauer: 2 / 2012 - 12 / 2017
CC: 998
KW: 92
PS: 125
Dauer: 2 / 2012 - 12 / 2017
CC: 998
KW: 74
PS: 100
Dauer: 9 / 2014 - 12 / 2017
CC: 1498
KW: 110
PS: 150
Dauer: 9 / 2014 - 12 / 2017
CC: 1498
KW: 134
PS: 182
Dauer: 9 / 2014 - 4 / 2018
CC: 1499
KW: 70
PS: 95
Dauer: 9 / 2014 - 4 / 2018
CC: 1499
KW: 88
PS: 120
Dauer: 9 / 2014 - 12 / 2017
CC: 1499
KW: 77
PS: 105
Dauer: 7 / 2010 - 2 / 2020
CC: 1596
KW: 88
PS: 120
Dauer: 2 / 2012 - 2 / 2020
CC: 1596
KW: 88
PS: 120
Dauer: 2 / 2012 - 2 / 2020
CC: 1596
KW: 86
PS: 117
Dauer: 7 / 2010 - 12 / 2017
CC: 1560
KW: 70
PS: 95
Dauer: 7 / 2010 - 12 / 2017
CC: 1560
KW: 85
PS: 115
Dauer: 7 / 2010 - 2 / 2020
CC: 1596
KW: 77
PS: 105
Dauer: 7 / 2010 - 12 / 2017
CC: 1596
KW: 92
PS: 125
Dauer: 8 / 2011 - 12 / 2017
CC: 1596
KW: 63
PS: 85
Dauer: 2 / 2012 - 12 / 2017
CC: 1596
KW: 88
PS: 120
Dauer: 11 / 2014 - 12 / 2017
CC: 1997
KW: 110
PS: 150
Dauer: 7 / 2013 - 12 / 2017
CC: 0
KW: 107
PS: 145
Dauer: 2 / 2012 - 2 / 2020
CC: 998
KW: 74
PS: 100
Dauer: 2 / 2012 - 2 / 2020
CC: 998
KW: 92
PS: 125
Dauer: 9 / 2014 - 2 / 2020
CC: 1498
KW: 110
PS: 150
Dauer: 9 / 2014 - 2 / 2020
CC: 1498
KW: 134
PS: 182
Dauer: 9 / 2014 - 2 / 2020
CC: 1499
KW: 70
PS: 95
Dauer: 9 / 2014 - 2 / 2020
CC: 1499
KW: 88
PS: 120
51 - 100 von 219 ergebnisse