Anwendungen

193 ergebnisse
Marke Modell Fahrzeugtyp Dauer CC KW PS
FIAT ULYSSE Bus E-ULYSSE (367) 1 / 2022 - 10 / 2023 0 100 136
FIAT ULYSSE Bus E-ULYSSE (367) 11 / 2023 0 100 136
OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 3 / 2019 1499 75 102
OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 3 / 2019 1499 88 120
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 3 / 2019 1997 90 122
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 3 / 2019 1997 110 150
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 9 / 2020 1997 106 144
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 12 / 2022 1997 130 177
OPEL VIVARO C Bus (K0) VIVARO-E 9 / 2020 - 3 / 2024 0 100 136
OPEL VIVARO C Bus (K0) VIVARO-E 4 / 2024 0 100 136
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 1.5 3 / 2019 1499 75 102
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 1.5 3 / 2019 1499 88 120
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 1.5 Allrad 3 / 2019 1499 88 120
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 3 / 2019 1997 90 122
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 3 / 2019 1997 110 150
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 3 / 2019 1997 130 177
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 8 / 2021 1997 106 144
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 Allrad 3 / 2019 1997 110 150
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 Allrad 8 / 2021 1997 106 145
OPEL VIVARO C Kasten (K0) VIVARO-E 9 / 2020 - 3 / 2024 0 100 136
OPEL VIVARO C Kasten (K0) VIVARO-E 4 / 2024 0 100 136
OPEL VIVARO C Kasten (K0) VIVARO-E HYDROGEN 8 / 2022 - 9 / 2024 0 100 136
OPEL VIVARO C Kasten (K0) VIVARO-E HYDROGEN 10 / 2024 0 100 136
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 3 / 2019 1997 110 150
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 3 / 2019 1997 90 122
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 4 / 2023 1997 106 144
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E 9 / 2020 - 3 / 2024 0 100 136
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E 4 / 2024 0 100 136
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 3 / 2019 1499 88 120
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 3 / 2019 1499 75 102
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 3 / 2019 1997 110 150
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 3 / 2019 1997 130 177
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 8 / 2019 1997 90 122
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 9 / 2020 1997 106 144
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 4x4 3 / 2019 1997 110 150
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) E LIFE 9 / 2020 0 100 136
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) E LIFE 4 / 2024 0 100 136
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 6 / 2018 1499 75 102
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 6 / 2018 1499 88 120
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 4 / 2016 1560 85 115
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 4 / 2016 1560 70 95
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 9 / 2019 1997 90 122
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 7 / 2021 1997 106 144
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4 / 2016 1997 110 150
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 4 / 2016 1997 130 178
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) E-EXPERT 9 / 2020 - 10 / 2023 0 100 136
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) E-EXPERT 11 / 2023 0 100 136
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 100 6 / 2018 1499 75 102
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 120 6 / 2018 1499 88 120
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 115 4 / 2016 1560 85 115
Dauer: 1 / 2022 - 10 / 2023
CC: 0
KW: 100
PS: 136
Dauer: 11 / 2023
CC: 0
KW: 100
PS: 136
Dauer: 3 / 2019
CC: 1499
KW: 75
PS: 102
Dauer: 3 / 2019
CC: 1499
KW: 88
PS: 120
Dauer: 3 / 2019
CC: 1997
KW: 90
PS: 122
Dauer: 3 / 2019
CC: 1997
KW: 110
PS: 150
Dauer: 9 / 2020
CC: 1997
KW: 106
PS: 144
Dauer: 12 / 2022
CC: 1997
KW: 130
PS: 177
Dauer: 9 / 2020 - 3 / 2024
CC: 0
KW: 100
PS: 136
Dauer: 4 / 2024
CC: 0
KW: 100
PS: 136
Dauer: 3 / 2019
CC: 1499
KW: 75
PS: 102
Dauer: 3 / 2019
CC: 1499
KW: 88
PS: 120
Dauer: 3 / 2019
CC: 1499
KW: 88
PS: 120
Dauer: 3 / 2019
CC: 1997
KW: 90
PS: 122
Dauer: 3 / 2019
CC: 1997
KW: 110
PS: 150
Dauer: 3 / 2019
CC: 1997
KW: 130
PS: 177
Dauer: 8 / 2021
CC: 1997
KW: 106
PS: 144
Dauer: 3 / 2019
CC: 1997
KW: 110
PS: 150
Dauer: 8 / 2021
CC: 1997
KW: 106
PS: 145
Dauer: 9 / 2020 - 3 / 2024
CC: 0
KW: 100
PS: 136
Dauer: 4 / 2024
CC: 0
KW: 100
PS: 136
Dauer: 8 / 2022 - 9 / 2024
CC: 0
KW: 100
PS: 136
Dauer: 10 / 2024
CC: 0
KW: 100
PS: 136
Dauer: 3 / 2019
CC: 1997
KW: 110
PS: 150
Dauer: 3 / 2019
CC: 1997
KW: 90
PS: 122
Dauer: 4 / 2023
CC: 1997
KW: 106
PS: 144
Dauer: 9 / 2020 - 3 / 2024
CC: 0
KW: 100
PS: 136
Dauer: 4 / 2024
CC: 0
KW: 100
PS: 136
Dauer: 3 / 2019
CC: 1499
KW: 88
PS: 120
Dauer: 3 / 2019
CC: 1499
KW: 75
PS: 102
Dauer: 3 / 2019
CC: 1997
KW: 110
PS: 150
Dauer: 3 / 2019
CC: 1997
KW: 130
PS: 177
Dauer: 8 / 2019
CC: 1997
KW: 90
PS: 122
Dauer: 9 / 2020
CC: 1997
KW: 106
PS: 144
Dauer: 3 / 2019
CC: 1997
KW: 110
PS: 150
Dauer: 9 / 2020
CC: 0
KW: 100
PS: 136
Dauer: 4 / 2024
CC: 0
KW: 100
PS: 136
Dauer: 6 / 2018
CC: 1499
KW: 75
PS: 102
Dauer: 6 / 2018
CC: 1499
KW: 88
PS: 120
Dauer: 4 / 2016
CC: 1560
KW: 85
PS: 115
Dauer: 4 / 2016
CC: 1560
KW: 70
PS: 95
Dauer: 9 / 2019
CC: 1997
KW: 90
PS: 122
Dauer: 7 / 2021
CC: 1997
KW: 106
PS: 144
Dauer: 4 / 2016
CC: 1997
KW: 110
PS: 150
Dauer: 4 / 2016
CC: 1997
KW: 130
PS: 178
Dauer: 9 / 2020 - 10 / 2023
CC: 0
KW: 100
PS: 136
Dauer: 11 / 2023
CC: 0
KW: 100
PS: 136
Dauer: 6 / 2018
CC: 1499
KW: 75
PS: 102
Dauer: 6 / 2018
CC: 1499
KW: 88
PS: 120
Dauer: 4 / 2016
CC: 1560
KW: 85
PS: 115
51 - 100 von 193 ergebnisse