Anwendungen

494 ergebnisse
Marke Modell Fahrzeugtyp Dauer CC KW PS
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic 9 / 2014 - 12 / 2017 1499 77 105
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 7 / 2010 - 6 / 2014 1596 110 150
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 7 / 2010 - 6 / 2014 1596 134 182
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 7 / 2010 - 2 / 2020 1596 88 120
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 7 / 2013 - 2 / 2020 1596 110 150
FORD FOCUS III 1.6 LPG 2 / 2012 - 2 / 2020 1596 88 120
FORD FOCUS III 1.6 LPG 2 / 2012 - 2 / 2020 1596 86 117
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 7 / 2010 - 12 / 2017 1560 70 95
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 7 / 2010 - 12 / 2017 1560 85 115
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic 5 / 2012 - 7 / 2015 1560 77 105
FORD FOCUS III 1.6 Ti 7 / 2010 - 2 / 2020 1596 77 105
FORD FOCUS III 1.6 Ti 7 / 2010 - 12 / 2017 1596 92 125
FORD FOCUS III 1.6 Ti 8 / 2011 - 12 / 2017 1596 63 85
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2 / 2012 - 12 / 2017 1596 88 120
FORD FOCUS III 2.0 10 / 2013 - 12 / 2017 1999 110 150
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 7 / 2010 - 6 / 2014 1997 85 115
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 7 / 2010 - 6 / 2014 1997 103 140
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 7 / 2010 - 6 / 2014 1997 120 163
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 7 / 2010 - 6 / 2014 1997 100 136
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 11 / 2014 - 12 / 2017 1997 110 150
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST 11 / 2014 - 12 / 2017 1997 136 185
FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi 8 / 2011 - 2 / 2020 1999 125 170
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.0 EcoBoost 2 / 2012 - 2 / 2020 998 74 100
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.0 EcoBoost 2 / 2012 - 2 / 2020 998 92 125
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 EcoBoost 9 / 2014 - 2 / 2020 1498 110 150
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 EcoBoost 9 / 2014 - 2 / 2020 1498 134 182
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 TDCi 9 / 2014 - 2 / 2020 1499 70 95
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 TDCi 9 / 2014 - 2 / 2020 1499 88 120
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 TDCi ECOnetic 9 / 2014 - 2 / 2020 1499 77 105
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 2.0 TDCi 11 / 2014 - 2 / 2020 1997 110 150
FORD FOCUS III Kasten/Schragheck 1.0 EcoBoost 2 / 2012 - 12 / 2017 998 74 100
FORD FOCUS III Kasten/Schragheck 1.0 EcoBoost 2 / 2012 - 12 / 2017 998 92 125
FORD FOCUS III Kasten/Schragheck 1.5 EcoBoost 9 / 2014 - 12 / 2017 1498 110 150
FORD FOCUS III Kasten/Schragheck 1.5 EcoBoost 9 / 2014 - 12 / 2017 1498 134 182
FORD FOCUS III Kasten/Schragheck 1.5 TDCi 9 / 2014 - 12 / 2017 1499 70 95
FORD FOCUS III Kasten/Schragheck 1.5 TDCi 9 / 2014 - 12 / 2017 1499 88 120
FORD FOCUS III Kasten/Schragheck 1.5 TDCi ECOnetic 9 / 2014 - 12 / 2017 1499 77 105
FORD FOCUS III Kasten/Schragheck 1.6 EcoBoost 11 / 2011 - 6 / 2014 1596 134 182
FORD FOCUS III Kasten/Schragheck 1.6 EcoBoost 11 / 2011 - 6 / 2014 1596 110 150
FORD FOCUS III Kasten/Schragheck 1.6 TDCi 2 / 2012 - 12 / 2017 1560 85 115
FORD FOCUS III Kasten/Schragheck 1.6 TDCi 1 / 2011 - 12 / 2017 1560 70 95
FORD FOCUS III Kasten/Schragheck 1.6 Ti 1 / 2011 - 2 / 2020 1596 77 105
FORD FOCUS III Kasten/Schragheck 2.0 TDCi 11 / 2014 - 12 / 2017 1997 110 150
FORD FOCUS III Kasten/Schragheck 2.0 TDCi 1 / 2011 - 6 / 2014 1997 85 115
FORD FOCUS III Kasten/Schragheck 2.0 TDCi 1 / 2011 - 6 / 2014 1997 103 140
FORD FOCUS III Kasten/Schragheck 2.0 TDCi 1 / 2011 - 6 / 2014 1997 120 163
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost 2 / 2012 - 2 / 2020 998 74 100
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost 2 / 2012 - 2 / 2020 998 92 125
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost 10 / 2017 - 2 / 2020 998 103 140
FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 EcoBoost 11 / 2014 - 2 / 2020 1498 110 150
Dauer: 9 / 2014 - 12 / 2017
CC: 1499
KW: 77
PS: 105
Dauer: 7 / 2010 - 6 / 2014
CC: 1596
KW: 110
PS: 150
Dauer: 7 / 2010 - 6 / 2014
CC: 1596
KW: 134
PS: 182
Dauer: 7 / 2010 - 2 / 2020
CC: 1596
KW: 88
PS: 120
Dauer: 7 / 2013 - 2 / 2020
CC: 1596
KW: 110
PS: 150
Dauer: 2 / 2012 - 2 / 2020
CC: 1596
KW: 88
PS: 120
Dauer: 2 / 2012 - 2 / 2020
CC: 1596
KW: 86
PS: 117
Dauer: 7 / 2010 - 12 / 2017
CC: 1560
KW: 70
PS: 95
Dauer: 7 / 2010 - 12 / 2017
CC: 1560
KW: 85
PS: 115
Dauer: 5 / 2012 - 7 / 2015
CC: 1560
KW: 77
PS: 105
Dauer: 7 / 2010 - 2 / 2020
CC: 1596
KW: 77
PS: 105
Dauer: 7 / 2010 - 12 / 2017
CC: 1596
KW: 92
PS: 125
Dauer: 8 / 2011 - 12 / 2017
CC: 1596
KW: 63
PS: 85
Dauer: 2 / 2012 - 12 / 2017
CC: 1596
KW: 88
PS: 120
Dauer: 10 / 2013 - 12 / 2017
CC: 1999
KW: 110
PS: 150
Dauer: 7 / 2010 - 6 / 2014
CC: 1997
KW: 85
PS: 115
Dauer: 7 / 2010 - 6 / 2014
CC: 1997
KW: 103
PS: 140
Dauer: 7 / 2010 - 6 / 2014
CC: 1997
KW: 120
PS: 163
Dauer: 7 / 2010 - 6 / 2014
CC: 1997
KW: 100
PS: 136
Dauer: 11 / 2014 - 12 / 2017
CC: 1997
KW: 110
PS: 150
Dauer: 11 / 2014 - 12 / 2017
CC: 1997
KW: 136
PS: 185
Dauer: 8 / 2011 - 2 / 2020
CC: 1999
KW: 125
PS: 170
Dauer: 2 / 2012 - 2 / 2020
CC: 998
KW: 74
PS: 100
Dauer: 2 / 2012 - 2 / 2020
CC: 998
KW: 92
PS: 125
Dauer: 9 / 2014 - 2 / 2020
CC: 1498
KW: 110
PS: 150
Dauer: 9 / 2014 - 2 / 2020
CC: 1498
KW: 134
PS: 182
Dauer: 9 / 2014 - 2 / 2020
CC: 1499
KW: 70
PS: 95
Dauer: 9 / 2014 - 2 / 2020
CC: 1499
KW: 88
PS: 120
Dauer: 9 / 2014 - 2 / 2020
CC: 1499
KW: 77
PS: 105
Dauer: 11 / 2014 - 2 / 2020
CC: 1997
KW: 110
PS: 150
Dauer: 2 / 2012 - 12 / 2017
CC: 998
KW: 74
PS: 100
Dauer: 2 / 2012 - 12 / 2017
CC: 998
KW: 92
PS: 125
Dauer: 9 / 2014 - 12 / 2017
CC: 1498
KW: 110
PS: 150
Dauer: 9 / 2014 - 12 / 2017
CC: 1498
KW: 134
PS: 182
Dauer: 9 / 2014 - 12 / 2017
CC: 1499
KW: 70
PS: 95
Dauer: 9 / 2014 - 12 / 2017
CC: 1499
KW: 88
PS: 120
Dauer: 9 / 2014 - 12 / 2017
CC: 1499
KW: 77
PS: 105
Dauer: 11 / 2011 - 6 / 2014
CC: 1596
KW: 134
PS: 182
Dauer: 11 / 2011 - 6 / 2014
CC: 1596
KW: 110
PS: 150
Dauer: 2 / 2012 - 12 / 2017
CC: 1560
KW: 85
PS: 115
Dauer: 1 / 2011 - 12 / 2017
CC: 1560
KW: 70
PS: 95
Dauer: 1 / 2011 - 2 / 2020
CC: 1596
KW: 77
PS: 105
Dauer: 11 / 2014 - 12 / 2017
CC: 1997
KW: 110
PS: 150
Dauer: 1 / 2011 - 6 / 2014
CC: 1997
KW: 85
PS: 115
Dauer: 1 / 2011 - 6 / 2014
CC: 1997
KW: 103
PS: 140
Dauer: 1 / 2011 - 6 / 2014
CC: 1997
KW: 120
PS: 163
Dauer: 2 / 2012 - 2 / 2020
CC: 998
KW: 74
PS: 100
Dauer: 2 / 2012 - 2 / 2020
CC: 998
KW: 92
PS: 125
Dauer: 10 / 2017 - 2 / 2020
CC: 998
KW: 103
PS: 140
Dauer: 11 / 2014 - 2 / 2020
CC: 1498
KW: 110
PS: 150
151 - 200 von 494 ergebnisse