Anwendungen

356 ergebnisse
Marke Modell Fahrzeugtyp Dauer CC KW PS
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 1 / 2021 1950 174 237
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 4 / 2020 - 12 / 2020 1950 176 239
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 1 / 2021 1950 174 237
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 10 / 2014 1598 65 88
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 9 / 2019 1749 75 102
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 10 / 2014 1598 84 114
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 3 / 2019 1950 100 136
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 9 / 2019 1749 100 136
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 10 / 2014 2143 100 136
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 7 / 2015 2143 100 136
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 3 / 2019 1950 100 136
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 3 / 2019 1950 120 163
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 10 / 2014 2143 120 163
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 7 / 2015 2143 120 163
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 3 / 2019 1950 120 163
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 3 / 2019 1950 140 190
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 10 / 2014 2143 140 190
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 12 / 2014 2143 140 190
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 3 / 2019 1950 140 190
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 4 / 2020 - 12 / 2020 1950 176 239
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 1 / 2021 1950 174 237
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 4 / 2020 1950 176 239
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 1 / 2021 1950 174 237
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) eVITO (447.703, 447.705) 4 / 2019 0 85 116
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) eVITO (447.703, 447.705) 8 / 2020 0 150 204
VW CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.0 TDI 5 / 2011 - 12 / 2016 1968 80 109
VW CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.0 TDI 5 / 2011 - 12 / 2016 1968 100 136
VW CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.0 TDI 7 / 2011 - 12 / 2016 1968 120 163
VW CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.0 TDI 11 / 2013 - 12 / 2016 1968 84 114
VW CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.0 TDI 4motion 11 / 2011 - 12 / 2016 1968 120 163
VW CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.5 TDI 4 / 2006 - 7 / 2011 2461 65 88
VW CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.5 TDI 4 / 2006 - 5 / 2013 2461 80 109
VW CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.5 TDI 4 / 2006 - 5 / 2013 2461 100 136
VW CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.5 TDI 4 / 2006 - 7 / 2011 2461 120 163
VW CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) 2.0 TDI 5 / 2011 - 12 / 2016 1968 80 109
VW CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) 2.0 TDI 5 / 2011 - 12 / 2016 1968 100 136
VW CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) 2.0 TDI 7 / 2011 - 12 / 2016 1968 120 163
VW CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) 2.0 TDI 10 / 2011 - 12 / 2016 1968 105 142
VW CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) 2.0 TDI 11 / 2013 - 12 / 2016 1968 84 114
VW CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) 2.0 TDI 11 / 2015 - 12 / 2016 1968 103 140
VW CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) 2.0 TDI 4motion 7 / 2011 - 12 / 2016 1968 120 163
VW CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) 2.5 TDI 4 / 2006 - 7 / 2011 2461 65 88
VW CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) 2.5 TDI 4 / 2006 - 5 / 2013 2461 80 109
VW CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) 2.5 TDI 4 / 2006 - 5 / 2013 2461 100 136
VW CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) 2.5 TDI 4 / 2006 - 7 / 2011 2461 120 163
VW CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) 2.0 TDI 5 / 2011 - 12 / 2016 1968 80 109
VW CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) 2.0 TDI 5 / 2011 - 12 / 2016 1968 100 136
VW CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) 2.0 TDI 7 / 2011 - 12 / 2016 1968 120 163
VW CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) 2.0 TDI 10 / 2011 - 12 / 2016 1968 105 142
VW CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) 2.0 TDI 11 / 2013 - 12 / 2016 1968 84 114
Dauer: 4 / 2020 - 12 / 2020
CC: 1950
KW: 176
PS: 239
Dauer: 5 / 2011 - 12 / 2016
CC: 1968
KW: 80
PS: 109
Dauer: 5 / 2011 - 12 / 2016
CC: 1968
KW: 100
PS: 136
Dauer: 7 / 2011 - 12 / 2016
CC: 1968
KW: 120
PS: 163
Dauer: 11 / 2013 - 12 / 2016
CC: 1968
KW: 84
PS: 114
Dauer: 11 / 2011 - 12 / 2016
CC: 1968
KW: 120
PS: 163
Dauer: 4 / 2006 - 7 / 2011
CC: 2461
KW: 65
PS: 88
Dauer: 4 / 2006 - 5 / 2013
CC: 2461
KW: 80
PS: 109
Dauer: 4 / 2006 - 5 / 2013
CC: 2461
KW: 100
PS: 136
Dauer: 4 / 2006 - 7 / 2011
CC: 2461
KW: 120
PS: 163
Dauer: 5 / 2011 - 12 / 2016
CC: 1968
KW: 80
PS: 109
Dauer: 5 / 2011 - 12 / 2016
CC: 1968
KW: 100
PS: 136
Dauer: 7 / 2011 - 12 / 2016
CC: 1968
KW: 120
PS: 163
Dauer: 10 / 2011 - 12 / 2016
CC: 1968
KW: 105
PS: 142
Dauer: 11 / 2013 - 12 / 2016
CC: 1968
KW: 84
PS: 114
Dauer: 11 / 2015 - 12 / 2016
CC: 1968
KW: 103
PS: 140
Dauer: 7 / 2011 - 12 / 2016
CC: 1968
KW: 120
PS: 163
Dauer: 4 / 2006 - 7 / 2011
CC: 2461
KW: 65
PS: 88
Dauer: 4 / 2006 - 5 / 2013
CC: 2461
KW: 80
PS: 109
Dauer: 4 / 2006 - 5 / 2013
CC: 2461
KW: 100
PS: 136
Dauer: 4 / 2006 - 7 / 2011
CC: 2461
KW: 120
PS: 163
Dauer: 5 / 2011 - 12 / 2016
CC: 1968
KW: 80
PS: 109
Dauer: 5 / 2011 - 12 / 2016
CC: 1968
KW: 100
PS: 136
Dauer: 7 / 2011 - 12 / 2016
CC: 1968
KW: 120
PS: 163
Dauer: 10 / 2011 - 12 / 2016
CC: 1968
KW: 105
PS: 142
Dauer: 11 / 2013 - 12 / 2016
CC: 1968
KW: 84
PS: 114
301 - 350 von 356 ergebnisse