Anwendungen

1198 ergebnisse
Marke Modell Fahrzeugtyp Dauer CC KW PS
VAUXHALL MERIVA Mk II (B) (S10) 1.7 CDTi 6 / 2010 - 10 / 2013 1686 96 131
VAUXHALL MERIVA Mk II (B) (S10) 1.7 CDTi 6 / 2010 - 6 / 2015 1686 81 110
VAUXHALL VECTRA (B) CC (J96) 1.6 i (F68) 8 / 1995 - 10 / 2001 1598 55 75
VAUXHALL VECTRA (B) CC (J96) 1.6 i 16V (F68) 8 / 1995 - 10 / 2001 1598 74 101
VAUXHALL VECTRA (B) CC (J96) 1.8 Dualfuel (F68) 9 / 2000 - 7 / 2003 1796 92 125
VAUXHALL VECTRA (B) CC (J96) 1.8 i 16V (F68) 10 / 1995 - 9 / 2000 1796 85 116
VAUXHALL VECTRA (B) CC (J96) 1.8 i 16V (F68) 9 / 2000 - 7 / 2003 1796 92 125
VAUXHALL VECTRA (B) CC (J96) 1.8 i 16V (F68) 9 / 1995 - 9 / 2000 1799 85 116
VAUXHALL VECTRA (B) CC (J96) 2.0 DTi 16V (F68) 6 / 1997 - 10 / 2001 1995 74 101
VAUXHALL VECTRA (B) CC (J96) 2.0 Di 16V (F68) 8 / 1995 - 10 / 2001 1995 60 82
VAUXHALL VECTRA (B) CC (J96) 2.0 Dualfuel (F68) 8 / 1998 - 1 / 2001 1998 100 136
VAUXHALL VECTRA (B) CC (J96) 2.0 i 16V (F68) 10 / 1995 - 1 / 2001 1998 100 136
VAUXHALL VECTRA (B) CC (J96) 2.2 DTI 16V (F68) 8 / 1995 - 10 / 2001 2172 92 125
VAUXHALL VECTRA (B) CC (J96) 2.2 i 16V (F68) 9 / 2000 - 7 / 2003 2198 108 147
VAUXHALL VECTRA (B) CC (J96) 2.5 i GSi (F68) 3 / 1998 - 7 / 2000 2498 143 194
VAUXHALL VECTRA (B) CC (J96) 2.5 i V6 (F68) 9 / 1995 - 8 / 2000 2498 125 170
VAUXHALL VECTRA (B) CC (J96) 2.6 i V6 (F68) 9 / 2000 - 7 / 2003 2597 125 170
VAUXHALL VECTRA (B) Kombi (J96) 1.8 Dualfuel (F35) 9 / 2000 - 3 / 2002 1796 92 125
VAUXHALL VECTRA (B) Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35) 11 / 1996 - 9 / 2000 1796 85 115
VAUXHALL VECTRA (B) Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35) 9 / 2000 - 3 / 2002 1796 92 125
VAUXHALL VECTRA (B) Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35) 9 / 1996 - 9 / 2000 1799 85 116
VAUXHALL VECTRA (B) Kombi (J96) 2.0 DI 16V (F35) 8 / 1995 - 10 / 2001 1995 60 82
VAUXHALL VECTRA (B) Kombi (J96) 2.0 DTI 16V (F35) 8 / 1995 - 10 / 2001 1995 74 101
VAUXHALL VECTRA (B) Kombi (J96) 2.0 Dualfuel (F35) 10 / 1998 - 1 / 2001 1998 100 136
VAUXHALL VECTRA (B) Kombi (J96) 2.0 i 16V (F35) 10 / 1995 - 1 / 2001 1998 100 136
VAUXHALL VECTRA (B) Kombi (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 8 / 1995 - 10 / 2001 2172 92 125
VAUXHALL VECTRA (B) Kombi (J96) 2.2 i 16V (F35) 8 / 1995 - 10 / 2001 2198 108 147
VAUXHALL VECTRA (B) Kombi (J96) 2.5 i GSi (F35) 5 / 1998 - 9 / 1999 2498 143 194
VAUXHALL VECTRA (B) Kombi (J96) 2.5 i V6 (F35) 11 / 1996 - 8 / 2000 2498 125 170
VAUXHALL VECTRA (B) Kombi (J96) 2.6 i V6 (F35) 9 / 2000 - 3 / 2002 2597 125 170
VAUXHALL VECTRA (B) Stufenheck (J96) 1.6 i (F19) 8 / 1995 - 10 / 2001 1598 55 75
VAUXHALL VECTRA (B) Stufenheck (J96) 1.6 i 16V (F19) 8 / 1995 - 10 / 2001 1598 74 100
VAUXHALL VECTRA (B) Stufenheck (J96) 1.8 Dualfuel (F19) 9 / 2000 - 3 / 2002 1796 92 125
VAUXHALL VECTRA (B) Stufenheck (J96) 1.8 i 16V (F19) 10 / 1995 - 9 / 2000 1799 85 116
VAUXHALL VECTRA (B) Stufenheck (J96) 1.8 i 16V (F19) 9 / 2000 - 3 / 2002 1796 92 125
VAUXHALL VECTRA (B) Stufenheck (J96) 1.8 i 16V (F19) 10 / 1995 - 9 / 2000 1796 85 115
VAUXHALL VECTRA (B) Stufenheck (J96) 2.0 DI 16V (F19) 8 / 1995 - 10 / 2001 1995 60 82
VAUXHALL VECTRA (B) Stufenheck (J96) 2.0 DTI 16V (F19) 8 / 1995 - 10 / 2001 1995 74 101
VAUXHALL VECTRA (B) Stufenheck (J96) 2.0 Dualfuel (F19) 5 / 1998 - 1 / 2001 1998 100 136
VAUXHALL VECTRA (B) Stufenheck (J96) 2.0 i 16V (F19) 10 / 1995 - 1 / 2001 1998 100 136
VAUXHALL VECTRA (B) Stufenheck (J96) 2.2 DTI 16V (F19) 8 / 1995 - 10 / 2001 2172 92 125
VAUXHALL VECTRA (B) Stufenheck (J96) 2.2 i 16V (F19) 8 / 1995 - 10 / 2001 2198 108 147
VAUXHALL VECTRA (B) Stufenheck (J96) 2.5 i GSi (F19) 3 / 1998 - 7 / 2000 2498 143 194
VAUXHALL VECTRA (B) Stufenheck (J96) 2.5 i V6 (F19) 9 / 1995 - 8 / 2000 2498 125 170
VAUXHALL VECTRA (B) Stufenheck (J96) 2.6 i V6 (F19) 9 / 2000 - 3 / 2002 2597 125 170
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 1.6 16V 4 / 1999 - 8 / 2005 1598 74 101
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 1.6 CNG 9 / 2001 - 6 / 2005 1598 71 97
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 1.6 Dualfuel 11 / 1998 - 8 / 2005 1598 74 101
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 1.8 16V 5 / 1999 - 8 / 2000 1796 85 116
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 1.8 16V 9 / 2000 - 8 / 2005 1796 92 125
Dauer: 6 / 2010 - 10 / 2013
CC: 1686
KW: 96
PS: 131
Dauer: 6 / 2010 - 6 / 2015
CC: 1686
KW: 81
PS: 110
Dauer: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 1598
KW: 55
PS: 75
Dauer: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 1598
KW: 74
PS: 101
Dauer: 9 / 2000 - 7 / 2003
CC: 1796
KW: 92
PS: 125
Dauer: 10 / 1995 - 9 / 2000
CC: 1796
KW: 85
PS: 116
Dauer: 9 / 2000 - 7 / 2003
CC: 1796
KW: 92
PS: 125
Dauer: 9 / 1995 - 9 / 2000
CC: 1799
KW: 85
PS: 116
Dauer: 6 / 1997 - 10 / 2001
CC: 1995
KW: 74
PS: 101
Dauer: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 1995
KW: 60
PS: 82
Dauer: 8 / 1998 - 1 / 2001
CC: 1998
KW: 100
PS: 136
Dauer: 10 / 1995 - 1 / 2001
CC: 1998
KW: 100
PS: 136
Dauer: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 2172
KW: 92
PS: 125
Dauer: 9 / 2000 - 7 / 2003
CC: 2198
KW: 108
PS: 147
Dauer: 3 / 1998 - 7 / 2000
CC: 2498
KW: 143
PS: 194
Dauer: 9 / 1995 - 8 / 2000
CC: 2498
KW: 125
PS: 170
Dauer: 9 / 2000 - 7 / 2003
CC: 2597
KW: 125
PS: 170
Dauer: 9 / 2000 - 3 / 2002
CC: 1796
KW: 92
PS: 125
Dauer: 11 / 1996 - 9 / 2000
CC: 1796
KW: 85
PS: 115
Dauer: 9 / 2000 - 3 / 2002
CC: 1796
KW: 92
PS: 125
Dauer: 9 / 1996 - 9 / 2000
CC: 1799
KW: 85
PS: 116
Dauer: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 1995
KW: 60
PS: 82
Dauer: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 1995
KW: 74
PS: 101
Dauer: 10 / 1998 - 1 / 2001
CC: 1998
KW: 100
PS: 136
Dauer: 10 / 1995 - 1 / 2001
CC: 1998
KW: 100
PS: 136
Dauer: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 2172
KW: 92
PS: 125
Dauer: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 2198
KW: 108
PS: 147
Dauer: 5 / 1998 - 9 / 1999
CC: 2498
KW: 143
PS: 194
Dauer: 11 / 1996 - 8 / 2000
CC: 2498
KW: 125
PS: 170
Dauer: 9 / 2000 - 3 / 2002
CC: 2597
KW: 125
PS: 170
Dauer: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 1598
KW: 55
PS: 75
Dauer: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 1598
KW: 74
PS: 100
Dauer: 9 / 2000 - 3 / 2002
CC: 1796
KW: 92
PS: 125
Dauer: 10 / 1995 - 9 / 2000
CC: 1799
KW: 85
PS: 116
Dauer: 9 / 2000 - 3 / 2002
CC: 1796
KW: 92
PS: 125
Dauer: 10 / 1995 - 9 / 2000
CC: 1796
KW: 85
PS: 115
Dauer: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 1995
KW: 60
PS: 82
Dauer: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 1995
KW: 74
PS: 101
Dauer: 5 / 1998 - 1 / 2001
CC: 1998
KW: 100
PS: 136
Dauer: 10 / 1995 - 1 / 2001
CC: 1998
KW: 100
PS: 136
Dauer: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 2172
KW: 92
PS: 125
Dauer: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 2198
KW: 108
PS: 147
Dauer: 3 / 1998 - 7 / 2000
CC: 2498
KW: 143
PS: 194
Dauer: 9 / 1995 - 8 / 2000
CC: 2498
KW: 125
PS: 170
Dauer: 9 / 2000 - 3 / 2002
CC: 2597
KW: 125
PS: 170
Dauer: 4 / 1999 - 8 / 2005
CC: 1598
KW: 74
PS: 101
Dauer: 9 / 2001 - 6 / 2005
CC: 1598
KW: 71
PS: 97
Dauer: 11 / 1998 - 8 / 2005
CC: 1598
KW: 74
PS: 101
Dauer: 5 / 1999 - 8 / 2000
CC: 1796
KW: 85
PS: 116
Dauer: 9 / 2000 - 8 / 2005
CC: 1796
KW: 92
PS: 125
901 - 950 von 1198 ergebnisse