Anwendungen

2871 ergebnisse
Marke Modell Fahrzeugtyp Dauer CC KW PS
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD 3 / 1988 - 11 / 1990 1986 74 100
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 8 / 1982 - 7 / 1984 2144 100 136
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 10 / 1984 - 9 / 1986 2226 85 115
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 8 / 1984 - 12 / 1988 2226 101 137
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat 6 / 1989 - 11 / 1990 2226 101 137
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro 6 / 1989 - 11 / 1990 2226 101 137
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro 8 / 1985 - 7 / 1986 2226 88 120
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo 8 / 1986 - 11 / 1990 2226 121 165
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro 8 / 1986 - 11 / 1990 2226 121 165
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro 8 / 1984 - 12 / 1988 2226 101 137
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 8 / 1986 - 11 / 1990 2309 100 136
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro 8 / 1986 - 11 / 1990 2309 100 136
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D 8 / 1989 - 11 / 1990 2370 60 82
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI 1 / 1990 - 11 / 1990 2461 88 120
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 2 / 1986 - 7 / 1988 1781 65 88
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 8 / 1982 - 12 / 1987 1781 55 75
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 8 / 1983 - 7 / 1989 1781 66 90
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Cat 3 / 1985 - 11 / 1990 1781 66 90
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Cat quattro 8 / 1985 - 11 / 1990 1781 66 90
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 quattro 8 / 1986 - 7 / 1990 1781 65 88
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 quattro 10 / 1984 - 7 / 1988 1781 66 90
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.9 8 / 1982 - 7 / 1984 1921 74 100
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 8 / 1986 - 11 / 1987 1994 83 113
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 8 / 1984 - 12 / 1987 1994 85 115
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 Cat 1 / 1988 - 11 / 1990 1994 85 115
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 D 8 / 1982 - 7 / 1988 1986 51 70
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 D Turbo 8 / 1982 - 7 / 1988 1986 64 87
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 D Turbo 3 / 1988 - 11 / 1990 1986 74 100
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.1 8 / 1982 - 7 / 1984 2144 100 136
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 10 / 1984 - 9 / 1986 2226 85 115
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 8 / 1984 - 12 / 1988 2226 101 137
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 8 / 1982 - 7 / 1984 2144 96 130
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Cat 10 / 1984 - 12 / 1987 2226 101 137
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Cat quattro 10 / 1984 - 12 / 1987 2226 101 137
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 E Turbo quattro 8 / 1986 - 11 / 1990 2226 121 165
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 E quattro 8 / 1985 - 7 / 1986 2226 88 120
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Turbo 8 / 1986 - 11 / 1990 2226 121 165
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 quattro 8 / 1984 - 12 / 1988 2226 101 137
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E 10 / 1986 - 11 / 1990 2309 100 136
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E quattro 8 / 1986 - 11 / 1990 2309 100 136
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.4 D 8 / 1989 - 7 / 1991 2370 60 82
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.5 TDI 1 / 1990 - 11 / 1990 2461 88 120
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V 7 / 1992 - 7 / 1994 1984 103 140
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V quattro 7 / 1992 - 7 / 1994 1984 103 140
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro 12 / 1990 - 7 / 1992 1984 85 115
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E 9 / 1991 - 7 / 1994 2309 98 133
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro 9 / 1991 - 7 / 1994 2309 98 133
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI 12 / 1990 - 7 / 1994 2461 85 115
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 3 / 1992 - 7 / 1994 2598 110 150
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 7 / 1993 - 7 / 1994 2598 102 139
Dauer: 3 / 1988 - 11 / 1990
CC: 1986
KW: 74
PS: 100
Dauer: 8 / 1982 - 7 / 1984
CC: 2144
KW: 100
PS: 136
Dauer: 10 / 1984 - 9 / 1986
CC: 2226
KW: 85
PS: 115
Dauer: 8 / 1984 - 12 / 1988
CC: 2226
KW: 101
PS: 137
Dauer: 6 / 1989 - 11 / 1990
CC: 2226
KW: 101
PS: 137
Dauer: 6 / 1989 - 11 / 1990
CC: 2226
KW: 101
PS: 137
Dauer: 8 / 1985 - 7 / 1986
CC: 2226
KW: 88
PS: 120
Dauer: 8 / 1986 - 11 / 1990
CC: 2226
KW: 121
PS: 165
Dauer: 8 / 1986 - 11 / 1990
CC: 2226
KW: 121
PS: 165
Dauer: 8 / 1984 - 12 / 1988
CC: 2226
KW: 101
PS: 137
Dauer: 8 / 1986 - 11 / 1990
CC: 2309
KW: 100
PS: 136
Dauer: 8 / 1986 - 11 / 1990
CC: 2309
KW: 100
PS: 136
Dauer: 8 / 1989 - 11 / 1990
CC: 2370
KW: 60
PS: 82
Dauer: 1 / 1990 - 11 / 1990
CC: 2461
KW: 88
PS: 120
Dauer: 2 / 1986 - 7 / 1988
CC: 1781
KW: 65
PS: 88
Dauer: 8 / 1982 - 12 / 1987
CC: 1781
KW: 55
PS: 75
Dauer: 8 / 1983 - 7 / 1989
CC: 1781
KW: 66
PS: 90
Dauer: 3 / 1985 - 11 / 1990
CC: 1781
KW: 66
PS: 90
Dauer: 8 / 1985 - 11 / 1990
CC: 1781
KW: 66
PS: 90
Dauer: 8 / 1986 - 7 / 1990
CC: 1781
KW: 65
PS: 88
Dauer: 10 / 1984 - 7 / 1988
CC: 1781
KW: 66
PS: 90
Dauer: 8 / 1982 - 7 / 1984
CC: 1921
KW: 74
PS: 100
Dauer: 8 / 1986 - 11 / 1987
CC: 1994
KW: 83
PS: 113
Dauer: 8 / 1984 - 12 / 1987
CC: 1994
KW: 85
PS: 115
Dauer: 1 / 1988 - 11 / 1990
CC: 1994
KW: 85
PS: 115
Dauer: 8 / 1982 - 7 / 1988
CC: 1986
KW: 51
PS: 70
Dauer: 8 / 1982 - 7 / 1988
CC: 1986
KW: 64
PS: 87
Dauer: 3 / 1988 - 11 / 1990
CC: 1986
KW: 74
PS: 100
Dauer: 8 / 1982 - 7 / 1984
CC: 2144
KW: 100
PS: 136
Dauer: 10 / 1984 - 9 / 1986
CC: 2226
KW: 85
PS: 115
Dauer: 8 / 1984 - 12 / 1988
CC: 2226
KW: 101
PS: 137
Dauer: 8 / 1982 - 7 / 1984
CC: 2144
KW: 96
PS: 130
Dauer: 10 / 1984 - 12 / 1987
CC: 2226
KW: 101
PS: 137
Dauer: 10 / 1984 - 12 / 1987
CC: 2226
KW: 101
PS: 137
Dauer: 8 / 1986 - 11 / 1990
CC: 2226
KW: 121
PS: 165
Dauer: 8 / 1985 - 7 / 1986
CC: 2226
KW: 88
PS: 120
Dauer: 8 / 1986 - 11 / 1990
CC: 2226
KW: 121
PS: 165
Dauer: 8 / 1984 - 12 / 1988
CC: 2226
KW: 101
PS: 137
Dauer: 10 / 1986 - 11 / 1990
CC: 2309
KW: 100
PS: 136
Dauer: 8 / 1986 - 11 / 1990
CC: 2309
KW: 100
PS: 136
Dauer: 8 / 1989 - 7 / 1991
CC: 2370
KW: 60
PS: 82
Dauer: 1 / 1990 - 11 / 1990
CC: 2461
KW: 88
PS: 120
Dauer: 7 / 1992 - 7 / 1994
CC: 1984
KW: 103
PS: 140
Dauer: 7 / 1992 - 7 / 1994
CC: 1984
KW: 103
PS: 140
Dauer: 12 / 1990 - 7 / 1992
CC: 1984
KW: 85
PS: 115
Dauer: 9 / 1991 - 7 / 1994
CC: 2309
KW: 98
PS: 133
Dauer: 9 / 1991 - 7 / 1994
CC: 2309
KW: 98
PS: 133
Dauer: 12 / 1990 - 7 / 1994
CC: 2461
KW: 85
PS: 115
Dauer: 3 / 1992 - 7 / 1994
CC: 2598
KW: 110
PS: 150
Dauer: 7 / 1993 - 7 / 1994
CC: 2598
KW: 102
PS: 139
101 - 150 von 2871 ergebnisse