Anwendungen

9980 ergebnisse
Marke Modell Fahrzeugtyp Dauer CC KW PS
VW TRANSPORTER T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4 / 2003 - 11 / 2009 2461 128 174
VW TRANSPORTER T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion 7 / 2004 - 11 / 2009 2461 96 130
VW TRANSPORTER T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion 7 / 2004 - 11 / 2009 2461 128 174
VW TRANSPORTER T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 2 / 2004 - 11 / 2009 3189 173 235
VW TRANSPORTER T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 4motion 11 / 2003 - 11 / 2009 3189 173 235
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 1.9 TDI 4 / 2003 - 11 / 2009 1896 63 85
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 1.9 TDI 4 / 2003 - 11 / 2009 1896 77 105
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 1.9 TDI 1 / 2006 - 11 / 2009 1896 75 102
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 1.9 TDI 1 / 2006 - 11 / 2009 1896 62 84
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 2.0 11 / 2003 - 5 / 2013 1984 85 115
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 2.0 BiTDI 9 / 2009 - 8 / 2015 1968 132 180
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 2.0 CNG 11 / 2003 - 5 / 2011 1984 85 115
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 2.0 TDI 9 / 2009 - 8 / 2015 1968 62 84
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 2.0 TDI 9 / 2009 - 8 / 2015 1968 75 102
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 2.0 TDI 9 / 2009 - 8 / 2015 1968 103 140
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 2.0 TDI 4motion 9 / 2009 - 8 / 2015 1968 103 140
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 2.5 TDI 4 / 2003 - 11 / 2009 2461 96 130
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 2.5 TDI 4 / 2003 - 11 / 2009 2461 128 174
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 2.5 TDI 4motion 7 / 2004 - 11 / 2009 2461 96 130
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 2.5 TDI 4motion 4 / 2004 - 11 / 2009 2461 128 174
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ VR6 3.2 8 / 2003 - 11 / 2009 3189 173 235
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ VR6 3.2 4motion 11 / 2003 - 11 / 2009 3189 173 235
VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 8 / 2011 - 8 / 2020 999 44 60
VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 8 / 2011 - 11 / 2019 999 55 75
VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 EcoFuel 11 / 2012 - 11 / 2023 999 50 68
VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 TSI 5 / 2016 - 8 / 2019 999 66 90
VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) e-Up 7 / 2013 - 8 / 2019 0 60 82
ZASTAVA YUGO 0.9 4 / 1980 - 6 / 1992 903 33 45
ZASTAVA YUGO 60 EFI (145 A) 8 / 1991 - 6 / 1995 1116 44 60
ZASTAVA YUGO 65 EFI (145 A) 7 / 1981 - 6 / 1995 1302 48 65
Dauer: 4 / 2003 - 11 / 2009
CC: 2461
KW: 128
PS: 174
Dauer: 7 / 2004 - 11 / 2009
CC: 2461
KW: 96
PS: 130
Dauer: 7 / 2004 - 11 / 2009
CC: 2461
KW: 128
PS: 174
Dauer: 2 / 2004 - 11 / 2009
CC: 3189
KW: 173
PS: 235
Dauer: 11 / 2003 - 11 / 2009
CC: 3189
KW: 173
PS: 235
Dauer: 4 / 2003 - 11 / 2009
CC: 1896
KW: 63
PS: 85
Dauer: 4 / 2003 - 11 / 2009
CC: 1896
KW: 77
PS: 105
Dauer: 1 / 2006 - 11 / 2009
CC: 1896
KW: 75
PS: 102
Dauer: 1 / 2006 - 11 / 2009
CC: 1896
KW: 62
PS: 84
Dauer: 11 / 2003 - 5 / 2013
CC: 1984
KW: 85
PS: 115
Dauer: 9 / 2009 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 132
PS: 180
Dauer: 11 / 2003 - 5 / 2011
CC: 1984
KW: 85
PS: 115
Dauer: 9 / 2009 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 62
PS: 84
Dauer: 9 / 2009 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 75
PS: 102
Dauer: 9 / 2009 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 103
PS: 140
Dauer: 4 / 2003 - 11 / 2009
CC: 2461
KW: 96
PS: 130
Dauer: 4 / 2003 - 11 / 2009
CC: 2461
KW: 128
PS: 174
Dauer: 8 / 2003 - 11 / 2009
CC: 3189
KW: 173
PS: 235
Dauer: 11 / 2003 - 11 / 2009
CC: 3189
KW: 173
PS: 235
Dauer: 8 / 2011 - 8 / 2020
CC: 999
KW: 44
PS: 60
Dauer: 8 / 2011 - 11 / 2019
CC: 999
KW: 55
PS: 75
Dauer: 11 / 2012 - 11 / 2023
CC: 999
KW: 50
PS: 68
Dauer: 5 / 2016 - 8 / 2019
CC: 999
KW: 66
PS: 90
Dauer: 7 / 2013 - 8 / 2019
CC: 0
KW: 60
PS: 82
Dauer: 4 / 1980 - 6 / 1992
CC: 903
KW: 33
PS: 45
Dauer: 8 / 1991 - 6 / 1995
CC: 1116
KW: 44
PS: 60
Dauer: 7 / 1981 - 6 / 1995
CC: 1302
KW: 48
PS: 65
9951 - 9980 von 9980 ergebnisse