Anwendungen

201 ergebnisse
Marke Modell Fahrzeugtyp Dauer CC KW PS
PEUGEOT 306 Kasten/Kombi (N_, 7_) 1.9 STD 2 / 1994 - 5 / 1999 1905 51 69
PEUGEOT 306 Kasten/Kombi (N_, 7_) 2.0 HDi 8 / 1998 - 6 / 2000 1997 66 90
PEUGEOT 306 Kasten/Schragheck 1.4 3 / 1996 - 7 / 2001 1360 55 75
PEUGEOT 306 Kasten/Schragheck 1.9 D 2 / 1999 - 8 / 2001 1868 51 69
PEUGEOT 306 Schragheck (7A, 7C, N3, N5) 1.4 4 / 1993 - 7 / 2001 1360 55 75
PEUGEOT 306 Schragheck (7A, 7C, N3, N5) 1.6 5 / 1993 - 10 / 2000 1587 65 89
PEUGEOT 306 Schragheck (7A, 7C, N3, N5) 1.6 10 / 2000 - 5 / 2001 1587 72 98
PEUGEOT 306 Schragheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 5 / 1993 - 5 / 2001 1761 74 101
PEUGEOT 306 Schragheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V 3 / 1997 - 5 / 2001 1761 81 110
PEUGEOT 306 Schragheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 9 / 1998 - 5 / 2001 1868 51 69
PEUGEOT 306 Schragheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT 5 / 1993 - 5 / 2001 1905 66 90
PEUGEOT 306 Schragheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V 3 / 1997 - 6 / 2000 1998 99 135
PEUGEOT 306 Schragheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 6 / 1999 - 12 / 2002 1997 66 90
PEUGEOT 306 Schragheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 6 / 1996 - 5 / 2001 1998 120 163
PEUGEOT PARTNER GroSsraumlimousine (5_, G_) 1.1 6 / 1996 - 10 / 2002 1124 44 60
PEUGEOT PARTNER GroSsraumlimousine (5_, G_) 1.4 6 / 1996 - 12 / 2015 1360 55 75
PEUGEOT PARTNER GroSsraumlimousine (5_, G_) 1.6 16V 7 / 2001 - 3 / 2008 1587 80 109
PEUGEOT PARTNER GroSsraumlimousine (5_, G_) 1.6 Flexfuel 9 / 2000 - 10 / 2002 1587 80 109
PEUGEOT PARTNER GroSsraumlimousine (5_, G_) 1.8 5 / 1997 - 12 / 2002 1761 66 90
PEUGEOT PARTNER GroSsraumlimousine (5_, G_) 1.9 D 6 / 1996 - 12 / 2002 1905 50 68
PEUGEOT PARTNER GroSsraumlimousine (5_, G_) 1.9 D 1 / 1999 - 7 / 2008 1868 51 69
PEUGEOT PARTNER GroSsraumlimousine (5_, G_) 1.9 D 5 / 1996 - 12 / 1998 1905 51 69
PEUGEOT PARTNER GroSsraumlimousine (5_, G_) 2.0 HDI 2 / 2000 - 7 / 2008 1997 66 90
PEUGEOT PARTNER GroSsraumlimousine (5_, G_) Electric 1 / 1998 - 12 / 2001 0 28 38
PEUGEOT PARTNER Kasten/GroSsraumlimousine (5_, G_) 1.1 6 / 1996 - 9 / 2005 1124 44 60
PEUGEOT PARTNER Kasten/GroSsraumlimousine (5_, G_) 1.4 6 / 1996 - 12 / 2015 1360 55 75
PEUGEOT PARTNER Kasten/GroSsraumlimousine (5_, G_) 1.4 CNG 4 / 2003 - 10 / 2006 1360 55 75
PEUGEOT PARTNER Kasten/GroSsraumlimousine (5_, G_) 1.6 9 / 2000 - 10 / 2002 1587 80 109
PEUGEOT PARTNER Kasten/GroSsraumlimousine (5_, G_) 1.6 Bioflex 9 / 2000 - 10 / 2002 1587 80 109
PEUGEOT PARTNER Kasten/GroSsraumlimousine (5_, G_) 1.8 3 / 1997 - 8 / 2000 1761 66 90
PEUGEOT PARTNER Kasten/GroSsraumlimousine (5_, G_) 1.8 D 6 / 1996 - 12 / 2002 1769 43 58
PEUGEOT PARTNER Kasten/GroSsraumlimousine (5_, G_) 1.8 D 11 / 1996 - 2 / 1998 1769 44 60
PEUGEOT PARTNER Kasten/GroSsraumlimousine (5_, G_) 1.9 D 6 / 1996 - 12 / 2002 1905 51 69
PEUGEOT PARTNER Kasten/GroSsraumlimousine (5_, G_) 1.9 D 6 / 1996 - 12 / 2015 1868 51 69
PEUGEOT PARTNER Kasten/GroSsraumlimousine (5_, G_) 1.9 D 6 / 1996 - 12 / 1998 1905 50 68
PEUGEOT PARTNER Kasten/GroSsraumlimousine (5_, G_) 1.9 D 4x4 4 / 2004 - 7 / 2011 1868 51 69
PEUGEOT PARTNER Kasten/GroSsraumlimousine (5_, G_) 2.0 HDi 4 / 2000 - 7 / 2008 1997 66 90
PEUGEOT PARTNER Kasten/GroSsraumlimousine (5_, G_) Electric 6 / 1996 - 12 / 2002 0 25 34
PEUGEOT PARTNER ORIGIN GroSsraumlimousine (G_) 1.4 7 / 2008 - 12 / 2013 1360 55 75
PEUGEOT PARTNER ORIGIN GroSsraumlimousine (G_) 1.6 16V 9 / 2011 - 12 / 2013 1587 81 110
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Kasten/GroSsraumlimousine (G_) 1.4 8 / 2008 - 12 / 2015 1360 55 75
PEUGEOT PARTNER Pritsche/Fahrgestell (5_, G_) 1.6 9 / 2000 - 5 / 2008 1587 80 109
PEUGEOT PARTNER Pritsche/Fahrgestell (5_, G_) 1.8 3 / 1997 - 8 / 2000 1761 66 90
PEUGEOT PARTNER Pritsche/Fahrgestell (5_, G_) 1.9 D 1 / 1999 - 7 / 2008 1868 51 69
PEUGEOT PARTNER Pritsche/Fahrgestell (5_, G_) 2.0 HDi 11 / 2002 - 7 / 2008 1997 66 90
SEAT EXEO (3R2) 1.8 T 12 / 2008 - 5 / 2010 1781 110 150
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 12 / 2008 - 5 / 2013 1968 105 143
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 2 / 2009 - 5 / 2013 1968 125 170
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 12 / 2008 - 5 / 2013 1968 88 120
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI 3 / 2009 - 5 / 2013 1984 147 200
Dauer: 2 / 1994 - 5 / 1999
CC: 1905
KW: 51
PS: 69
Dauer: 8 / 1998 - 6 / 2000
CC: 1997
KW: 66
PS: 90
Dauer: 3 / 1996 - 7 / 2001
CC: 1360
KW: 55
PS: 75
Dauer: 2 / 1999 - 8 / 2001
CC: 1868
KW: 51
PS: 69
Dauer: 4 / 1993 - 7 / 2001
CC: 1360
KW: 55
PS: 75
Dauer: 5 / 1993 - 10 / 2000
CC: 1587
KW: 65
PS: 89
Dauer: 10 / 2000 - 5 / 2001
CC: 1587
KW: 72
PS: 98
Dauer: 5 / 1993 - 5 / 2001
CC: 1761
KW: 74
PS: 101
Dauer: 3 / 1997 - 5 / 2001
CC: 1761
KW: 81
PS: 110
Dauer: 9 / 1998 - 5 / 2001
CC: 1868
KW: 51
PS: 69
Dauer: 5 / 1993 - 5 / 2001
CC: 1905
KW: 66
PS: 90
Dauer: 3 / 1997 - 6 / 2000
CC: 1998
KW: 99
PS: 135
Dauer: 6 / 1999 - 12 / 2002
CC: 1997
KW: 66
PS: 90
Dauer: 6 / 1996 - 5 / 2001
CC: 1998
KW: 120
PS: 163
Dauer: 6 / 1996 - 10 / 2002
CC: 1124
KW: 44
PS: 60
Dauer: 6 / 1996 - 12 / 2015
CC: 1360
KW: 55
PS: 75
Dauer: 7 / 2001 - 3 / 2008
CC: 1587
KW: 80
PS: 109
Dauer: 9 / 2000 - 10 / 2002
CC: 1587
KW: 80
PS: 109
Dauer: 5 / 1997 - 12 / 2002
CC: 1761
KW: 66
PS: 90
Dauer: 6 / 1996 - 12 / 2002
CC: 1905
KW: 50
PS: 68
Dauer: 1 / 1999 - 7 / 2008
CC: 1868
KW: 51
PS: 69
Dauer: 5 / 1996 - 12 / 1998
CC: 1905
KW: 51
PS: 69
Dauer: 2 / 2000 - 7 / 2008
CC: 1997
KW: 66
PS: 90
Dauer: 1 / 1998 - 12 / 2001
CC: 0
KW: 28
PS: 38
Dauer: 6 / 1996 - 9 / 2005
CC: 1124
KW: 44
PS: 60
Dauer: 6 / 1996 - 12 / 2015
CC: 1360
KW: 55
PS: 75
Dauer: 4 / 2003 - 10 / 2006
CC: 1360
KW: 55
PS: 75
Dauer: 9 / 2000 - 10 / 2002
CC: 1587
KW: 80
PS: 109
Dauer: 9 / 2000 - 10 / 2002
CC: 1587
KW: 80
PS: 109
Dauer: 3 / 1997 - 8 / 2000
CC: 1761
KW: 66
PS: 90
Dauer: 6 / 1996 - 12 / 2002
CC: 1769
KW: 43
PS: 58
Dauer: 11 / 1996 - 2 / 1998
CC: 1769
KW: 44
PS: 60
Dauer: 6 / 1996 - 12 / 2002
CC: 1905
KW: 51
PS: 69
Dauer: 6 / 1996 - 12 / 2015
CC: 1868
KW: 51
PS: 69
Dauer: 6 / 1996 - 12 / 1998
CC: 1905
KW: 50
PS: 68
Dauer: 4 / 2004 - 7 / 2011
CC: 1868
KW: 51
PS: 69
Dauer: 4 / 2000 - 7 / 2008
CC: 1997
KW: 66
PS: 90
Dauer: 6 / 1996 - 12 / 2002
CC: 0
KW: 25
PS: 34
Dauer: 7 / 2008 - 12 / 2013
CC: 1360
KW: 55
PS: 75
Dauer: 9 / 2011 - 12 / 2013
CC: 1587
KW: 81
PS: 110
Dauer: 8 / 2008 - 12 / 2015
CC: 1360
KW: 55
PS: 75
Dauer: 9 / 2000 - 5 / 2008
CC: 1587
KW: 80
PS: 109
Dauer: 3 / 1997 - 8 / 2000
CC: 1761
KW: 66
PS: 90
Dauer: 1 / 1999 - 7 / 2008
CC: 1868
KW: 51
PS: 69
Dauer: 11 / 2002 - 7 / 2008
CC: 1997
KW: 66
PS: 90
Dauer: 12 / 2008 - 5 / 2010
CC: 1781
KW: 110
PS: 150
Dauer: 12 / 2008 - 5 / 2013
CC: 1968
KW: 105
PS: 143
Dauer: 2 / 2009 - 5 / 2013
CC: 1968
KW: 125
PS: 170
Dauer: 12 / 2008 - 5 / 2013
CC: 1968
KW: 88
PS: 120
Dauer: 3 / 2009 - 5 / 2013
CC: 1984
KW: 147
PS: 200
151 - 200 von 201 ergebnisse