Applications

40 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.0 E 16V quattro 4 / 1992 - 12 / 1994 1984 103 140
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.0 E quattro 9 / 1991 - 12 / 1994 1984 85 115
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.0 quattro 11 / 1993 - 7 / 1994 1984 79 107
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.3 E quattro 9 / 1991 - 12 / 1994 2309 98 133
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.6 quattro 6 / 1992 - 12 / 1994 2598 110 150
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.8 quattro 9 / 1991 - 12 / 1994 2771 128 174
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) S2 quattro 2 / 1993 - 12 / 1994 2226 169 230
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V quattro 12 / 1992 - 7 / 1995 1984 103 140
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 quattro 11 / 1993 - 1 / 1996 1984 79 107
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E quattro 9 / 1991 - 11 / 1994 2309 98 133
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro 7 / 1992 - 7 / 1995 2598 110 150
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro 8 / 1992 - 7 / 1995 2771 128 174
AUDI 80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro 3 / 1994 - 5 / 1995 2226 232 315
AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro 2 / 1993 - 7 / 1995 2226 169 230
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 1 / 1995 - 11 / 2000 1781 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 12 / 1997 - 11 / 2000 1781 132 180
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 1 / 1995 - 11 / 2000 1781 92 125
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 7 / 1995 - 11 / 2000 1781 85 115
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro 7 / 1996 - 1 / 2000 1896 81 110
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro 3 / 2000 - 11 / 2000 1896 85 116
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 3 / 1997 - 11 / 2000 2393 121 165
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 8 / 1997 - 11 / 2000 2393 120 163
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro 9 / 1997 - 11 / 2000 2496 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro 1 / 1995 - 11 / 2000 2598 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 1 / 1995 - 7 / 1997 2771 128 174
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 10 / 1996 - 8 / 2001 2771 142 193
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 9 / 1999 - 10 / 2000 2771 140 190
AUDI A4 B5 (8D2) S4 quattro 9 / 1997 - 9 / 2001 2671 195 265
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 1 / 1996 - 9 / 2001 1781 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 12 / 1997 - 9 / 2001 1781 132 180
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro 1 / 1996 - 9 / 2001 1781 92 125
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro 9 / 1996 - 9 / 2001 1896 81 110
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro 3 / 2000 - 9 / 2001 1896 85 115
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 3 / 1997 - 9 / 2001 2393 121 165
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 8 / 1997 - 9 / 2001 2393 120 163
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro 9 / 1997 - 9 / 2001 2496 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro 1 / 1996 - 9 / 2001 2598 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro 10 / 1996 - 9 / 2001 2771 142 193
AUDI A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro 5 / 2000 - 9 / 2001 2671 280 380
AUDI A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro 9 / 1997 - 9 / 2001 2671 195 265
Durée de l'accord: 4 / 1992 - 12 / 1994
CC: 1984
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 9 / 1991 - 12 / 1994
CC: 1984
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 11 / 1993 - 7 / 1994
CC: 1984
KW: 79
CH: 107
Durée de l'accord: 9 / 1991 - 12 / 1994
CC: 2309
KW: 98
CH: 133
Durée de l'accord: 6 / 1992 - 12 / 1994
CC: 2598
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 9 / 1991 - 12 / 1994
CC: 2771
KW: 128
CH: 174
Durée de l'accord: 2 / 1993 - 12 / 1994
CC: 2226
KW: 169
CH: 230
Durée de l'accord: 12 / 1992 - 7 / 1995
CC: 1984
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 11 / 1993 - 1 / 1996
CC: 1984
KW: 79
CH: 107
Durée de l'accord: 9 / 1991 - 11 / 1994
CC: 2309
KW: 98
CH: 133
Durée de l'accord: 7 / 1992 - 7 / 1995
CC: 2598
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 8 / 1992 - 7 / 1995
CC: 2771
KW: 128
CH: 174
Durée de l'accord: 3 / 1994 - 5 / 1995
CC: 2226
KW: 232
CH: 315
Durée de l'accord: 2 / 1993 - 7 / 1995
CC: 2226
KW: 169
CH: 230
Durée de l'accord: 1 / 1995 - 11 / 2000
CC: 1781
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 12 / 1997 - 11 / 2000
CC: 1781
KW: 132
CH: 180
Durée de l'accord: 1 / 1995 - 11 / 2000
CC: 1781
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 7 / 1995 - 11 / 2000
CC: 1781
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 7 / 1996 - 1 / 2000
CC: 1896
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 3 / 2000 - 11 / 2000
CC: 1896
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 3 / 1997 - 11 / 2000
CC: 2393
KW: 121
CH: 165
Durée de l'accord: 8 / 1997 - 11 / 2000
CC: 2393
KW: 120
CH: 163
Durée de l'accord: 9 / 1997 - 11 / 2000
CC: 2496
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 1 / 1995 - 11 / 2000
CC: 2598
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 1 / 1995 - 7 / 1997
CC: 2771
KW: 128
CH: 174
Durée de l'accord: 10 / 1996 - 8 / 2001
CC: 2771
KW: 142
CH: 193
Durée de l'accord: 9 / 1999 - 10 / 2000
CC: 2771
KW: 140
CH: 190
Durée de l'accord: 9 / 1997 - 9 / 2001
CC: 2671
KW: 195
CH: 265
Durée de l'accord: 1 / 1996 - 9 / 2001
CC: 1781
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 12 / 1997 - 9 / 2001
CC: 1781
KW: 132
CH: 180
Durée de l'accord: 1 / 1996 - 9 / 2001
CC: 1781
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 9 / 1996 - 9 / 2001
CC: 1896
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 3 / 2000 - 9 / 2001
CC: 1896
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 3 / 1997 - 9 / 2001
CC: 2393
KW: 121
CH: 165
Durée de l'accord: 8 / 1997 - 9 / 2001
CC: 2393
KW: 120
CH: 163
Durée de l'accord: 9 / 1997 - 9 / 2001
CC: 2496
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 1 / 1996 - 9 / 2001
CC: 2598
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 10 / 1996 - 9 / 2001
CC: 2771
KW: 142
CH: 193
Durée de l'accord: 5 / 2000 - 9 / 2001
CC: 2671
KW: 280
CH: 380
Durée de l'accord: 9 / 1997 - 9 / 2001
CC: 2671
KW: 195
CH: 265
1 - 40 de 40 résultats