Applications

675 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 2.0 16V Turbo (F07) 8 / 2001 - 5 / 2005 1998 141 192
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 2.0 16V Turbo (F07) 11 / 2002 - 5 / 2005 1998 147 200
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 2.2 16V (F07) 9 / 2000 - 5 / 2005 2198 108 147
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 2.2 DTI (F07) 9 / 2002 - 5 / 2005 2172 92 125
OPEL ASTRA G Decapotable (T98) 1.6 (F67) 1 / 2003 - 10 / 2005 1598 76 103
OPEL ASTRA G Decapotable (T98) 1.6 16V (F67) 3 / 2001 - 10 / 2005 1598 74 101
OPEL ASTRA G Decapotable (T98) 1.8 16V (F67) 3 / 2001 - 10 / 2005 1796 92 125
OPEL ASTRA G Decapotable (T98) 2.2 16V (F67) 3 / 2001 - 10 / 2005 2198 108 147
OPEL ASTRA G Decapotable (T98) 2.2 DTI (F67) 9 / 2002 - 10 / 2005 2172 92 125
OPEL ASTRA G Fourgon/Break (F70) 1.4 (F70) 9 / 1998 - 4 / 2005 1389 66 90
OPEL ASTRA G Fourgon/Break (F70) 1.6 (F70) 9 / 2000 - 4 / 2005 1598 62 84
OPEL ASTRA G Fourgon/Break (F70) 1.6 (F70) 2 / 2004 - 11 / 2004 1598 76 103
OPEL ASTRA G Fourgon/Break (F70) 1.6 (F70) 9 / 1998 - 1 / 2004 1598 74 101
OPEL ASTRA G Fourgon/Break (F70) 1.7 CDTi (F70) 7 / 2003 - 11 / 2004 1686 59 80
OPEL ASTRA G Fourgon/Break (F70) 2.0 DI (F70) 1 / 1999 - 4 / 2005 1995 60 82
OPEL ASTRA G Fourgon/Break (F70) 2.0 DTI (F70) 9 / 2000 - 4 / 2005 1995 74 101
OPEL ASTRA H (A04) 1.2 (L48) 8 / 2005 - 10 / 2010 1229 59 80
OPEL ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) 8 / 2005 - 10 / 2010 1248 66 90
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) 4 / 2004 - 10 / 2004 1364 55 75
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) 3 / 2004 - 10 / 2010 1364 66 90
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 LPG (L48) 8 / 2009 - 10 / 2010 1364 66 90
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) 3 / 2004 - 10 / 2010 1598 77 105
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) 12 / 2006 - 5 / 2014 1598 85 116
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) 2 / 2007 - 10 / 2010 1598 132 180
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 3 / 2004 - 10 / 2010 1686 59 80
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 3 / 2004 - 10 / 2010 1686 74 100
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2 / 2007 - 5 / 2014 1686 81 110
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2 / 2007 - 5 / 2014 1686 92 125
OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) 1 / 2004 - 10 / 2010 1796 92 125
OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) 1 / 2006 - 10 / 2010 1796 103 140
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 9 / 2004 - 10 / 2010 1910 110 150
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 6 / 2004 - 10 / 2010 1910 88 120
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 9 / 2005 - 10 / 2010 1910 74 100
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) 4 / 2004 - 10 / 2010 1910 88 120
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 3 / 2004 - 10 / 2010 1998 125 170
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 9 / 2004 - 10 / 2010 1998 147 200
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 3 / 2005 - 10 / 2010 1998 177 240
OPEL ASTRA H A trois volumes (A04) 1.3 CDTi (L69) 2 / 2007 - 10 / 2010 1248 66 90
OPEL ASTRA H A trois volumes (A04) 1.4 (L69) 2 / 2007 - 6 / 2010 1364 66 90
OPEL ASTRA H A trois volumes (A04) 1.6 (L69) 2 / 2007 - 5 / 2014 1598 85 116
OPEL ASTRA H A trois volumes (A04) 1.6 (L69) 2 / 2007 - 6 / 2010 1598 77 105
OPEL ASTRA H A trois volumes (A04) 1.7 CDTi (L69) 2 / 2007 - 10 / 2010 1686 74 101
OPEL ASTRA H A trois volumes (A04) 1.7 CDTi (L69) 2 / 2007 - 5 / 2014 1686 81 110
OPEL ASTRA H A trois volumes (A04) 1.8 (L69) 2 / 2007 - 9 / 2012 1796 103 140
OPEL ASTRA H Break (A04) 1.3 CDTI (L35) 8 / 2005 - 10 / 2010 1248 66 90
OPEL ASTRA H Break (A04) 1.4 (L35) 8 / 2004 - 10 / 2010 1364 55 75
OPEL ASTRA H Break (A04) 1.4 (L35) 8 / 2004 - 10 / 2010 1364 66 90
OPEL ASTRA H Break (A04) 1.4 LPG (L35) 8 / 2009 - 10 / 2010 1364 66 90
OPEL ASTRA H Break (A04) 1.6 (L35) 8 / 2004 - 10 / 2010 1598 77 105
OPEL ASTRA H Break (A04) 1.6 (L35) 12 / 2006 - 5 / 2014 1598 85 116
Durée de l'accord: 8 / 2001 - 5 / 2005
CC: 1998
KW: 141
CH: 192
Durée de l'accord: 11 / 2002 - 5 / 2005
CC: 1998
KW: 147
CH: 200
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 5 / 2005
CC: 2198
KW: 108
CH: 147
Durée de l'accord: 9 / 2002 - 5 / 2005
CC: 2172
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 1 / 2003 - 10 / 2005
CC: 1598
KW: 76
CH: 103
Durée de l'accord: 3 / 2001 - 10 / 2005
CC: 1598
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 3 / 2001 - 10 / 2005
CC: 1796
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 3 / 2001 - 10 / 2005
CC: 2198
KW: 108
CH: 147
Durée de l'accord: 9 / 2002 - 10 / 2005
CC: 2172
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 9 / 1998 - 4 / 2005
CC: 1389
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 4 / 2005
CC: 1598
KW: 62
CH: 84
Durée de l'accord: 2 / 2004 - 11 / 2004
CC: 1598
KW: 76
CH: 103
Durée de l'accord: 9 / 1998 - 1 / 2004
CC: 1598
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 7 / 2003 - 11 / 2004
CC: 1686
KW: 59
CH: 80
Durée de l'accord: 1 / 1999 - 4 / 2005
CC: 1995
KW: 60
CH: 82
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 4 / 2005
CC: 1995
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 8 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1229
KW: 59
CH: 80
Durée de l'accord: 8 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1248
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 4 / 2004 - 10 / 2004
CC: 1364
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 3 / 2004 - 10 / 2010
CC: 1364
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 8 / 2009 - 10 / 2010
CC: 1364
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 3 / 2004 - 10 / 2010
CC: 1598
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 12 / 2006 - 5 / 2014
CC: 1598
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 2 / 2007 - 10 / 2010
CC: 1598
KW: 132
CH: 180
Durée de l'accord: 3 / 2004 - 10 / 2010
CC: 1686
KW: 59
CH: 80
Durée de l'accord: 3 / 2004 - 10 / 2010
CC: 1686
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 2 / 2007 - 5 / 2014
CC: 1686
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 2 / 2007 - 5 / 2014
CC: 1686
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 1 / 2004 - 10 / 2010
CC: 1796
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 1 / 2006 - 10 / 2010
CC: 1796
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 9 / 2004 - 10 / 2010
CC: 1910
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 6 / 2004 - 10 / 2010
CC: 1910
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 9 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1910
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 4 / 2004 - 10 / 2010
CC: 1910
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 3 / 2004 - 10 / 2010
CC: 1998
KW: 125
CH: 170
Durée de l'accord: 9 / 2004 - 10 / 2010
CC: 1998
KW: 147
CH: 200
Durée de l'accord: 3 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1998
KW: 177
CH: 240
Durée de l'accord: 2 / 2007 - 10 / 2010
CC: 1248
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 2 / 2007 - 6 / 2010
CC: 1364
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 2 / 2007 - 5 / 2014
CC: 1598
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 2 / 2007 - 6 / 2010
CC: 1598
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 2 / 2007 - 10 / 2010
CC: 1686
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 2 / 2007 - 5 / 2014
CC: 1686
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 2 / 2007 - 9 / 2012
CC: 1796
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 8 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1248
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 8 / 2004 - 10 / 2010
CC: 1364
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 8 / 2004 - 10 / 2010
CC: 1364
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 8 / 2009 - 10 / 2010
CC: 1364
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 8 / 2004 - 10 / 2010
CC: 1598
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 12 / 2006 - 5 / 2014
CC: 1598
KW: 85
CH: 116
351 - 400 de 675 résultats