Applications

199 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
SAAB 9-3 Decapotable (YS3F) 2.8 Turbo V6 2 / 2006 - 2 / 2015 2792 169 230
SAAB 9-3 Decapotable (YS3F) 2.8 Turbo V6 2 / 2006 - 2 / 2015 2792 184 250
SAAB 9-3 Decapotable (YS3F) 2.8 Turbo V6 12 / 2007 - 2 / 2015 2792 188 256
SAAB 9-3X (YS3) 1.9 TTiD AWD 2 / 2009 - 12 / 2012 1910 132 180
SAAB 9-3X (YS3) 2.0 T16 XWD 1 / 2011 - 2 / 2015 1998 162 220
SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD 1 / 2011 - 12 / 2012 1998 162 220
SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD 2 / 2009 - 12 / 2012 1998 154 209
SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t XWD 2 / 2009 - 2 / 2015 1998 154 209
VAUXHALL SIGNUM (Z03) 1.8 8 / 2005 - 5 / 2008 1796 103 140
VAUXHALL SIGNUM (Z03) 1.8 6 / 2003 - 7 / 2005 1796 90 122
VAUXHALL SIGNUM (Z03) 1.9 CDTI 4 / 2004 - 3 / 2008 1910 88 120
VAUXHALL SIGNUM (Z03) 1.9 CDTI 16V 4 / 2004 - 3 / 2008 1910 110 150
VAUXHALL SIGNUM (Z03) 2.0 DTI 5 / 2003 - 4 / 2004 1994 74 100
VAUXHALL SIGNUM (Z03) 2.2 DTI 5 / 2003 - 5 / 2008 2172 92 125
VAUXHALL SIGNUM (Z03) 2.2 i 5 / 2003 - 5 / 2008 2198 114 155
VAUXHALL SIGNUM (Z03) 2.8 V6 Turbo 5 / 2007 - 10 / 2008 2792 184 250
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 1 / 2006 - 7 / 2008 1796 103 140
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V 4 / 2002 - 7 / 2008 1796 90 122
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V Dualfuel 4 / 2002 - 7 / 2008 1796 90 122
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.9 CDTI 4 / 2002 - 9 / 2008 1910 88 120
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.9 CDTI 16V 4 / 2004 - 8 / 2008 1910 110 150
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.0 16V Turbo 1 / 2000 - 10 / 2008 1998 129 175
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.0 DTI 16V 4 / 2002 - 10 / 2008 1995 74 101
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 16V 1 / 2002 - 10 / 2008 2198 108 147
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 DTI 16V 4 / 2002 - 10 / 2008 2172 92 125
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 direct 1 / 2002 - 10 / 2008 2198 114 155
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 3.0 CDTi 8 / 2005 - 7 / 2008 2958 135 184
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 3.0 V6 CDTI 6 / 2003 - 8 / 2005 2958 130 177
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Break (Z02) 1.8 1 / 2006 - 7 / 2008 1796 103 140
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Break (Z02) 1.8 16V 10 / 2003 - 8 / 2005 1796 90 122
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Break (Z02) 1.9 CDTI 4 / 2004 - 7 / 2008 1910 88 120
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Break (Z02) 1.9 CDTI 16V 4 / 2004 - 5 / 2009 1910 110 150
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Break (Z02) 2.0 16V Turbo 10 / 2003 - 7 / 2008 1998 129 175
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Break (Z02) 2.0 DTI 16V 10 / 2003 - 7 / 2008 1995 74 101
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Break (Z02) 2.2 DTI 16V 10 / 2003 - 7 / 2008 2172 92 125
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Break (Z02) 2.2 direct 10 / 2003 - 7 / 2008 2198 114 155
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Break (Z02) 3.0 V6 CDTI 10 / 2003 - 8 / 2005 2958 130 177
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.8 1 / 2006 - 7 / 2008 1796 103 140
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.8 16V 8 / 2002 - 7 / 2008 1796 90 122
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.8 16V Dualfuel 8 / 2002 - 7 / 2008 1796 90 122
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.9 CDTI 8 / 2002 - 7 / 2008 1910 88 120
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.9 CDTI 16V 4 / 2004 - 7 / 2008 1910 110 150
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.0 16V Turbo 3 / 2003 - 7 / 2008 1998 129 175
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.0 DTI 16V 8 / 2002 - 7 / 2008 1995 74 101
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.2 16V 8 / 2002 - 7 / 2008 2198 108 147
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.2 DTI 16V 8 / 2002 - 7 / 2008 2172 92 125
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.2 direct 10 / 2003 - 8 / 2005 2198 114 155
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 3.0 CDTi 8 / 2005 - 7 / 2008 2958 135 184
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 3.0 V6 CDTI 6 / 2003 - 8 / 2005 2958 130 177
Durée de l'accord: 2 / 2006 - 2 / 2015
CC: 2792
KW: 169
CH: 230
Durée de l'accord: 2 / 2006 - 2 / 2015
CC: 2792
KW: 184
CH: 250
Durée de l'accord: 12 / 2007 - 2 / 2015
CC: 2792
KW: 188
CH: 256
Durée de l'accord: 2 / 2009 - 12 / 2012
CC: 1910
KW: 132
CH: 180
Durée de l'accord: 1 / 2011 - 2 / 2015
CC: 1998
KW: 162
CH: 220
Durée de l'accord: 1 / 2011 - 12 / 2012
CC: 1998
KW: 162
CH: 220
Durée de l'accord: 2 / 2009 - 12 / 2012
CC: 1998
KW: 154
CH: 209
Durée de l'accord: 2 / 2009 - 2 / 2015
CC: 1998
KW: 154
CH: 209
Durée de l'accord: 8 / 2005 - 5 / 2008
CC: 1796
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 6 / 2003 - 7 / 2005
CC: 1796
KW: 90
CH: 122
Durée de l'accord: 4 / 2004 - 3 / 2008
CC: 1910
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 4 / 2004 - 3 / 2008
CC: 1910
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 5 / 2003 - 4 / 2004
CC: 1994
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 5 / 2003 - 5 / 2008
CC: 2172
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 5 / 2003 - 5 / 2008
CC: 2198
KW: 114
CH: 155
Durée de l'accord: 5 / 2007 - 10 / 2008
CC: 2792
KW: 184
CH: 250
Durée de l'accord: 1 / 2006 - 7 / 2008
CC: 1796
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 4 / 2002 - 7 / 2008
CC: 1796
KW: 90
CH: 122
Durée de l'accord: 4 / 2002 - 7 / 2008
CC: 1796
KW: 90
CH: 122
Durée de l'accord: 4 / 2002 - 9 / 2008
CC: 1910
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 4 / 2004 - 8 / 2008
CC: 1910
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 1 / 2000 - 10 / 2008
CC: 1998
KW: 129
CH: 175
Durée de l'accord: 4 / 2002 - 10 / 2008
CC: 1995
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 1 / 2002 - 10 / 2008
CC: 2198
KW: 108
CH: 147
Durée de l'accord: 4 / 2002 - 10 / 2008
CC: 2172
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 1 / 2002 - 10 / 2008
CC: 2198
KW: 114
CH: 155
Durée de l'accord: 8 / 2005 - 7 / 2008
CC: 2958
KW: 135
CH: 184
Durée de l'accord: 6 / 2003 - 8 / 2005
CC: 2958
KW: 130
CH: 177
Durée de l'accord: 1 / 2006 - 7 / 2008
CC: 1796
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 10 / 2003 - 8 / 2005
CC: 1796
KW: 90
CH: 122
Durée de l'accord: 4 / 2004 - 7 / 2008
CC: 1910
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 4 / 2004 - 5 / 2009
CC: 1910
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 10 / 2003 - 7 / 2008
CC: 1998
KW: 129
CH: 175
Durée de l'accord: 10 / 2003 - 7 / 2008
CC: 1995
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 10 / 2003 - 7 / 2008
CC: 2172
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 10 / 2003 - 7 / 2008
CC: 2198
KW: 114
CH: 155
Durée de l'accord: 10 / 2003 - 8 / 2005
CC: 2958
KW: 130
CH: 177
Durée de l'accord: 1 / 2006 - 7 / 2008
CC: 1796
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 8 / 2002 - 7 / 2008
CC: 1796
KW: 90
CH: 122
Durée de l'accord: 8 / 2002 - 7 / 2008
CC: 1796
KW: 90
CH: 122
Durée de l'accord: 8 / 2002 - 7 / 2008
CC: 1910
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 4 / 2004 - 7 / 2008
CC: 1910
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 3 / 2003 - 7 / 2008
CC: 1998
KW: 129
CH: 175
Durée de l'accord: 8 / 2002 - 7 / 2008
CC: 1995
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 8 / 2002 - 7 / 2008
CC: 2198
KW: 108
CH: 147
Durée de l'accord: 8 / 2002 - 7 / 2008
CC: 2172
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 10 / 2003 - 8 / 2005
CC: 2198
KW: 114
CH: 155
Durée de l'accord: 8 / 2005 - 7 / 2008
CC: 2958
KW: 135
CH: 184
Durée de l'accord: 6 / 2003 - 8 / 2005
CC: 2958
KW: 130
CH: 177
151 - 199 de 199 résultats