Applications

163 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
PEUGEOT TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) 1.6 BlueHDi 115 4 / 2016 1560 85 115
PEUGEOT TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) 1.6 BlueHDi 95 4 / 2016 1560 70 95
PEUGEOT TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) 2.0 BlueHDi 120 9 / 2019 1997 90 122
PEUGEOT TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) 2.0 BlueHDi 145 9 / 2020 1997 106 144
PEUGEOT TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4 / 2016 1997 110 150
PEUGEOT TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) 2.0 BlueHDi 180 4 / 2016 1997 130 178
PEUGEOT TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) E-TRAVELLER 9 / 2020 - 10 / 2023 0 100 136
PEUGEOT TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) E-TRAVELLER 11 / 2023 0 100 136
TOYOTA PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) 8 / 2018 1499 88 120
TOYOTA PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) 8 / 2018 1499 75 102
TOYOTA PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) 2 / 2016 - 4 / 2020 1560 85 116
TOYOTA PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) 2 / 2016 - 4 / 2020 1560 70 95
TOYOTA PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 7 / 2019 1997 90 122
TOYOTA PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 2 / 2016 1997 110 150
TOYOTA PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 2 / 2016 1997 130 177
TOYOTA PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) 9 / 2020 1997 106 144
TOYOTA PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) Electric 1 / 2024 0 100 136
TOYOTA PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) 1 / 2021 - 12 / 2023 0 100 136
TOYOTA PROACE Camion plate-forme/Chassis (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) 2 / 2016 1560 70 95
TOYOTA PROACE Camion plate-forme/Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 2 / 2016 1997 90 122
TOYOTA PROACE Camion plate-forme/Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 2 / 2016 1997 110 150
TOYOTA PROACE Camion plate-forme/Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) 8 / 2021 1997 106 144
TOYOTA PROACE Camion plate-forme/Chassis (MDZ_) Electric 1 / 2024 0 100 136
TOYOTA PROACE Camion plate-forme/Chassis (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) 4 / 2021 - 12 / 2023 0 100 136
TOYOTA PROACE Fourgon (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) 5 / 2019 1499 88 120
TOYOTA PROACE Fourgon (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) 5 / 2019 1499 75 102
TOYOTA PROACE Fourgon (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) 2 / 2016 - 4 / 2020 1560 85 116
TOYOTA PROACE Fourgon (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) 2 / 2016 - 4 / 2020 1560 70 95
TOYOTA PROACE Fourgon (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 2 / 2016 1997 90 122
TOYOTA PROACE Fourgon (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 2 / 2016 1997 110 150
TOYOTA PROACE Fourgon (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 2 / 2016 1997 130 177
TOYOTA PROACE Fourgon (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) 8 / 2021 1997 106 144
TOYOTA PROACE Fourgon (MDZ_) Electric 1 / 2024 0 100 136
TOYOTA PROACE Fourgon (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) 9 / 2020 - 12 / 2023 0 100 136
TOYOTA PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) 6 / 2018 1499 88 120
TOYOTA PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) 6 / 2018 1499 75 102
TOYOTA PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) 1.6 D4d (MPY2) 2 / 2016 - 4 / 2020 1560 85 116
TOYOTA PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) 1.6 D4d (MPY9) 2 / 2016 1560 70 95
TOYOTA PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) 11 / 2019 1997 90 122
TOYOTA PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) 2.0 D4d (MPY4) 2 / 2016 1997 110 150
TOYOTA PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5) 2 / 2016 1997 130 177
TOYOTA PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) 2.0 D4d (MPYA) 9 / 2020 1997 106 144
TOYOTA PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) Electric 1 / 2024 0 100 136
TOYOTA PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) Electric (MPYS, MPYZ) 1 / 2021 - 12 / 2023 0 100 136
VAUXHALL VIVARO C Fourgon (K0) 1.5 3 / 2019 1499 75 102
VAUXHALL VIVARO C Fourgon (K0) 1.5 3 / 2019 1499 88 120
VAUXHALL VIVARO C Fourgon (K0) 2.0 3 / 2019 1997 90 122
VAUXHALL VIVARO C Fourgon (K0) 2.0 3 / 2019 1997 110 150
VAUXHALL VIVARO C Fourgon (K0) 2.0 3 / 2019 1997 130 177
VAUXHALL VIVARO C Fourgon (K0) 2.0 8 / 2021 1997 106 144
Durée de l'accord: 4 / 2016
CC: 1560
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 4 / 2016
CC: 1560
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 9 / 2019
CC: 1997
KW: 90
CH: 122
Durée de l'accord: 9 / 2020
CC: 1997
KW: 106
CH: 144
Durée de l'accord: 4 / 2016
CC: 1997
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 4 / 2016
CC: 1997
KW: 130
CH: 178
Durée de l'accord: 9 / 2020 - 10 / 2023
CC: 0
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 11 / 2023
CC: 0
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 8 / 2018
CC: 1499
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 8 / 2018
CC: 1499
KW: 75
CH: 102
Durée de l'accord: 2 / 2016 - 4 / 2020
CC: 1560
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 2 / 2016 - 4 / 2020
CC: 1560
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 7 / 2019
CC: 1997
KW: 90
CH: 122
Durée de l'accord: 2 / 2016
CC: 1997
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 2 / 2016
CC: 1997
KW: 130
CH: 177
Durée de l'accord: 9 / 2020
CC: 1997
KW: 106
CH: 144
Durée de l'accord: 1 / 2024
CC: 0
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 1 / 2021 - 12 / 2023
CC: 0
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 2 / 2016
CC: 1560
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 2 / 2016
CC: 1997
KW: 90
CH: 122
Durée de l'accord: 2 / 2016
CC: 1997
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 8 / 2021
CC: 1997
KW: 106
CH: 144
Durée de l'accord: 1 / 2024
CC: 0
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 4 / 2021 - 12 / 2023
CC: 0
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 5 / 2019
CC: 1499
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 5 / 2019
CC: 1499
KW: 75
CH: 102
Durée de l'accord: 2 / 2016 - 4 / 2020
CC: 1560
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 2 / 2016 - 4 / 2020
CC: 1560
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 2 / 2016
CC: 1997
KW: 90
CH: 122
Durée de l'accord: 2 / 2016
CC: 1997
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 2 / 2016
CC: 1997
KW: 130
CH: 177
Durée de l'accord: 8 / 2021
CC: 1997
KW: 106
CH: 144
Durée de l'accord: 1 / 2024
CC: 0
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 9 / 2020 - 12 / 2023
CC: 0
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 6 / 2018
CC: 1499
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 6 / 2018
CC: 1499
KW: 75
CH: 102
Durée de l'accord: 2 / 2016 - 4 / 2020
CC: 1560
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 2 / 2016
CC: 1560
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 11 / 2019
CC: 1997
KW: 90
CH: 122
Durée de l'accord: 2 / 2016
CC: 1997
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 2 / 2016
CC: 1997
KW: 130
CH: 177
Durée de l'accord: 9 / 2020
CC: 1997
KW: 106
CH: 144
Durée de l'accord: 1 / 2024
CC: 0
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 1 / 2021 - 12 / 2023
CC: 0
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 3 / 2019
CC: 1499
KW: 75
CH: 102
Durée de l'accord: 3 / 2019
CC: 1499
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 3 / 2019
CC: 1997
KW: 90
CH: 122
Durée de l'accord: 3 / 2019
CC: 1997
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 3 / 2019
CC: 1997
KW: 130
CH: 177
Durée de l'accord: 8 / 2021
CC: 1997
KW: 106
CH: 144
101 - 150 de 163 résultats