Applications

880 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 7 / 2009 - 1 / 2015 1999 107 145
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 3 / 2010 - 1 / 2015 1999 149 203
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 3 / 2007 - 12 / 2014 1997 100 136
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 3 / 2007 - 1 / 2015 1997 103 140
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 3 / 2007 - 12 / 2012 1997 96 130
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 11 / 2007 - 1 / 2015 1997 85 115
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 3 / 2010 - 1 / 2015 1997 120 163
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 7 / 2010 - 1 / 2015 2179 147 200
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 3 / 2008 - 10 / 2010 2179 129 175
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 7 / 2007 - 1 / 2015 2261 118 160
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 3 / 2007 - 12 / 2012 2521 162 220
FORD MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost 11 / 2010 - 9 / 2014 1596 118 160
FORD MONDEO IV Van 1.6 TDCi 3 / 2013 - 9 / 2014 1560 85 116
FORD MONDEO IV Van 2.0 3 / 2007 - 9 / 2014 1999 107 145
FORD MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost 3 / 2010 - 9 / 2014 1999 176 239
FORD MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost 3 / 2010 - 9 / 2014 1999 149 203
FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi 3 / 2007 - 9 / 2014 1997 103 140
FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi 11 / 2007 - 9 / 2014 1997 85 116
FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi 3 / 2010 - 9 / 2014 1997 120 163
FORD MONDEO IV Van 2.2 TDCi 3 / 2013 - 9 / 2014 2179 147 200
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 2 / 2011 - 12 / 2014 1596 118 160
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 2 / 2011 - 12 / 2014 1560 85 115
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 5 / 2006 - 12 / 2014 1753 92 125
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 1 / 2007 - 12 / 2010 1753 74 100
FORD S-MAX (WA6) 2.0 5 / 2006 - 12 / 2014 1999 107 145
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 7 / 2010 - 12 / 2014 1999 176 240
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 3 / 2010 - 12 / 2014 1999 149 203
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 7 / 2010 - 12 / 2014 1999 146 199
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 5 / 2006 - 12 / 2014 1999 107 145
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 5 / 2006 - 12 / 2014 1997 100 136
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 5 / 2006 - 12 / 2014 1997 96 130
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 5 / 2006 - 12 / 2014 1997 103 140
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 11 / 2007 - 12 / 2014 1997 85 115
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 3 / 2010 - 12 / 2014 1997 120 163
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 7 / 2010 - 12 / 2014 2179 147 200
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 3 / 2008 - 12 / 2012 2179 129 175
FORD S-MAX (WA6) 2.3 7 / 2007 - 12 / 2014 2261 118 160
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 5 / 2006 - 12 / 2014 2521 162 220
FORD S-MAX VAN (WA6) 1.6 2 / 2011 - 12 / 2014 1596 118 160
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 3 / 2010 - 12 / 2014 1999 107 145
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost 3 / 2010 - 12 / 2014 1999 149 203
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost 7 / 2010 - 12 / 2014 1999 176 239
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi 1 / 2007 - 12 / 2014 1997 85 116
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi 3 / 2010 - 12 / 2014 1997 103 140
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi 3 / 2010 - 12 / 2014 1997 120 163
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Monospace 1.0 EcoBoost 11 / 2013 - 12 / 2022 998 74 100
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Monospace 1.5 EcoBlue 5 / 2018 - 12 / 2022 1499 88 120
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Monospace 1.5 EcoBlue 5 / 2018 - 12 / 2022 1499 74 101
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Monospace 1.5 EcoBlue 5 / 2018 - 12 / 2022 1499 55 75
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Monospace 1.5 TDCi 5 / 2015 - 12 / 2022 1499 74 101
Durée de l'accord: 7 / 2009 - 1 / 2015
CC: 1999
KW: 107
CH: 145
Durée de l'accord: 3 / 2010 - 1 / 2015
CC: 1999
KW: 149
CH: 203
Durée de l'accord: 3 / 2007 - 12 / 2014
CC: 1997
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 3 / 2007 - 1 / 2015
CC: 1997
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 3 / 2007 - 12 / 2012
CC: 1997
KW: 96
CH: 130
Durée de l'accord: 11 / 2007 - 1 / 2015
CC: 1997
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 3 / 2010 - 1 / 2015
CC: 1997
KW: 120
CH: 163
Durée de l'accord: 7 / 2010 - 1 / 2015
CC: 2179
KW: 147
CH: 200
Durée de l'accord: 3 / 2008 - 10 / 2010
CC: 2179
KW: 129
CH: 175
Durée de l'accord: 7 / 2007 - 1 / 2015
CC: 2261
KW: 118
CH: 160
Durée de l'accord: 3 / 2007 - 12 / 2012
CC: 2521
KW: 162
CH: 220
Durée de l'accord: 11 / 2010 - 9 / 2014
CC: 1596
KW: 118
CH: 160
Durée de l'accord: 3 / 2013 - 9 / 2014
CC: 1560
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 3 / 2007 - 9 / 2014
CC: 1999
KW: 107
CH: 145
Durée de l'accord: 3 / 2010 - 9 / 2014
CC: 1999
KW: 176
CH: 239
Durée de l'accord: 3 / 2010 - 9 / 2014
CC: 1999
KW: 149
CH: 203
Durée de l'accord: 3 / 2007 - 9 / 2014
CC: 1997
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 11 / 2007 - 9 / 2014
CC: 1997
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 3 / 2010 - 9 / 2014
CC: 1997
KW: 120
CH: 163
Durée de l'accord: 3 / 2013 - 9 / 2014
CC: 2179
KW: 147
CH: 200
Durée de l'accord: 2 / 2011 - 12 / 2014
CC: 1596
KW: 118
CH: 160
Durée de l'accord: 2 / 2011 - 12 / 2014
CC: 1560
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 5 / 2006 - 12 / 2014
CC: 1753
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 1 / 2007 - 12 / 2010
CC: 1753
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 5 / 2006 - 12 / 2014
CC: 1999
KW: 107
CH: 145
Durée de l'accord: 7 / 2010 - 12 / 2014
CC: 1999
KW: 176
CH: 240
Durée de l'accord: 3 / 2010 - 12 / 2014
CC: 1999
KW: 149
CH: 203
Durée de l'accord: 7 / 2010 - 12 / 2014
CC: 1999
KW: 146
CH: 199
Durée de l'accord: 5 / 2006 - 12 / 2014
CC: 1999
KW: 107
CH: 145
Durée de l'accord: 5 / 2006 - 12 / 2014
CC: 1997
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 5 / 2006 - 12 / 2014
CC: 1997
KW: 96
CH: 130
Durée de l'accord: 5 / 2006 - 12 / 2014
CC: 1997
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 11 / 2007 - 12 / 2014
CC: 1997
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 3 / 2010 - 12 / 2014
CC: 1997
KW: 120
CH: 163
Durée de l'accord: 7 / 2010 - 12 / 2014
CC: 2179
KW: 147
CH: 200
Durée de l'accord: 3 / 2008 - 12 / 2012
CC: 2179
KW: 129
CH: 175
Durée de l'accord: 7 / 2007 - 12 / 2014
CC: 2261
KW: 118
CH: 160
Durée de l'accord: 5 / 2006 - 12 / 2014
CC: 2521
KW: 162
CH: 220
Durée de l'accord: 2 / 2011 - 12 / 2014
CC: 1596
KW: 118
CH: 160
Durée de l'accord: 3 / 2010 - 12 / 2014
CC: 1999
KW: 107
CH: 145
Durée de l'accord: 3 / 2010 - 12 / 2014
CC: 1999
KW: 149
CH: 203
Durée de l'accord: 7 / 2010 - 12 / 2014
CC: 1999
KW: 176
CH: 239
Durée de l'accord: 1 / 2007 - 12 / 2014
CC: 1997
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 3 / 2010 - 12 / 2014
CC: 1997
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 3 / 2010 - 12 / 2014
CC: 1997
KW: 120
CH: 163
Durée de l'accord: 11 / 2013 - 12 / 2022
CC: 998
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 5 / 2018 - 12 / 2022
CC: 1499
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 5 / 2018 - 12 / 2022
CC: 1499
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 5 / 2018 - 12 / 2022
CC: 1499
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 5 / 2015 - 12 / 2022
CC: 1499
KW: 74
CH: 101
401 - 450 de 880 résultats