Applications

1100 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V 12 / 1999 - 3 / 2008 1390 74 100
SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 TDI 1 / 2000 - 3 / 2008 1896 74 100
SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 TDI RS 6 / 2003 - 3 / 2008 1896 96 130
SKODA FABIA I (6Y2) 2.0 12 / 1999 - 3 / 2008 1984 85 116
SKODA FABIA I A trois volumes (6Y3) 1.4 16V 12 / 1999 - 12 / 2007 1390 74 100
SKODA FABIA I A trois volumes (6Y3) 1.9 TDI 1 / 2000 - 12 / 2007 1896 74 100
SKODA FABIA I A trois volumes (6Y3) 2.0 12 / 1999 - 12 / 2007 1984 85 116
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V 4 / 2000 - 12 / 2007 1390 74 100
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.9 TDI 4 / 2000 - 12 / 2007 1896 74 100
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 2.0 4 / 2000 - 12 / 2007 1984 85 116
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.9 TDI 1 / 2000 - 12 / 2007 1896 74 101
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 4 / 1999 - 3 / 2001 1397 44 60
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V 9 / 2000 - 12 / 2010 1390 55 75
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 9 / 1996 - 9 / 2004 1598 55 75
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 2 / 1997 - 12 / 2007 1595 74 101
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 11 / 2000 - 12 / 2010 1595 75 102
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 9 / 1996 - 7 / 2000 1781 92 125
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 8 / 1997 - 12 / 2010 1781 110 150
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4x4 5 / 2001 - 5 / 2006 1781 110 150
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI 6 / 1997 - 12 / 2003 1896 50 68
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 9 / 1996 - 3 / 2010 1896 66 90
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 8 / 1997 - 1 / 2006 1896 81 110
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 9 / 2002 - 9 / 2004 1896 96 130
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 10 / 2005 - 12 / 2010 1896 74 100
SKODA OCTAVIA I (1U2) 2.0 4 / 1999 - 5 / 2007 1984 85 116
SKODA OCTAVIA I (1U2) RS 1.8 T 5 / 2001 - 1 / 2006 1781 132 180
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V 8 / 2000 - 12 / 2010 1390 55 75
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 7 / 1998 - 12 / 2007 1595 74 101
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 7 / 1998 - 9 / 2004 1598 55 75
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 9 / 2000 - 12 / 2010 1595 75 102
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V 7 / 1998 - 7 / 2000 1781 92 125
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 7 / 1998 - 12 / 2010 1781 110 150
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 4x4 5 / 2001 - 5 / 2006 1781 110 150
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI 7 / 1998 - 12 / 2003 1896 50 68
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 7 / 1998 - 3 / 2010 1896 66 90
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 7 / 1998 - 1 / 2006 1896 81 110
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 9 / 2002 - 9 / 2004 1896 96 130
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 8 / 2000 - 12 / 2010 1896 74 100
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 11 / 1999 - 2 / 2006 1896 66 90
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 9 / 2000 - 1 / 2006 1896 74 100
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4 / 1999 - 5 / 2007 1984 85 116
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 8 / 2000 - 9 / 2004 1984 85 116
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) RS 1.8 T 8 / 2002 - 1 / 2006 1781 132 180
SKODA OCTAVIA I Fourgon/Break (1U5) 1.9 D 8 / 2000 - 12 / 2003 1896 50 68
SKODA OCTAVIA I Fourgon/Break (1U5) 1.9 TDI 8 / 2000 - 3 / 2010 1896 66 90
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 5 / 2006 - 1 / 2007 1198 47 64
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 1 / 2007 - 5 / 2015 1198 51 70
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 9 / 2006 - 5 / 2015 1390 63 86
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 LPG 3 / 2010 - 5 / 2015 1390 63 86
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 TDI 7 / 2006 - 3 / 2010 1422 51 70
Durée de l'accord: 12 / 1999 - 3 / 2008
CC: 1390
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 1 / 2000 - 3 / 2008
CC: 1896
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 6 / 2003 - 3 / 2008
CC: 1896
KW: 96
CH: 130
Durée de l'accord: 12 / 1999 - 3 / 2008
CC: 1984
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 12 / 1999 - 12 / 2007
CC: 1390
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 1 / 2000 - 12 / 2007
CC: 1896
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 12 / 1999 - 12 / 2007
CC: 1984
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 4 / 2000 - 12 / 2007
CC: 1390
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 4 / 2000 - 12 / 2007
CC: 1896
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 4 / 2000 - 12 / 2007
CC: 1984
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 1 / 2000 - 12 / 2007
CC: 1896
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 4 / 1999 - 3 / 2001
CC: 1397
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 12 / 2010
CC: 1390
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 9 / 1996 - 9 / 2004
CC: 1598
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 2 / 1997 - 12 / 2007
CC: 1595
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 11 / 2000 - 12 / 2010
CC: 1595
KW: 75
CH: 102
Durée de l'accord: 9 / 1996 - 7 / 2000
CC: 1781
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 8 / 1997 - 12 / 2010
CC: 1781
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 5 / 2001 - 5 / 2006
CC: 1781
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 6 / 1997 - 12 / 2003
CC: 1896
KW: 50
CH: 68
Durée de l'accord: 9 / 1996 - 3 / 2010
CC: 1896
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 8 / 1997 - 1 / 2006
CC: 1896
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 9 / 2002 - 9 / 2004
CC: 1896
KW: 96
CH: 130
Durée de l'accord: 10 / 2005 - 12 / 2010
CC: 1896
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 4 / 1999 - 5 / 2007
CC: 1984
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 5 / 2001 - 1 / 2006
CC: 1781
KW: 132
CH: 180
Durée de l'accord: 8 / 2000 - 12 / 2010
CC: 1390
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 7 / 1998 - 12 / 2007
CC: 1595
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 7 / 1998 - 9 / 2004
CC: 1598
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 12 / 2010
CC: 1595
KW: 75
CH: 102
Durée de l'accord: 7 / 1998 - 7 / 2000
CC: 1781
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 7 / 1998 - 12 / 2010
CC: 1781
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 5 / 2001 - 5 / 2006
CC: 1781
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 7 / 1998 - 12 / 2003
CC: 1896
KW: 50
CH: 68
Durée de l'accord: 7 / 1998 - 3 / 2010
CC: 1896
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 7 / 1998 - 1 / 2006
CC: 1896
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 9 / 2002 - 9 / 2004
CC: 1896
KW: 96
CH: 130
Durée de l'accord: 8 / 2000 - 12 / 2010
CC: 1896
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 11 / 1999 - 2 / 2006
CC: 1896
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 1 / 2006
CC: 1896
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 4 / 1999 - 5 / 2007
CC: 1984
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 8 / 2000 - 9 / 2004
CC: 1984
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 8 / 2002 - 1 / 2006
CC: 1781
KW: 132
CH: 180
Durée de l'accord: 8 / 2000 - 12 / 2003
CC: 1896
KW: 50
CH: 68
Durée de l'accord: 8 / 2000 - 3 / 2010
CC: 1896
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 5 / 2006 - 1 / 2007
CC: 1198
KW: 47
CH: 64
Durée de l'accord: 1 / 2007 - 5 / 2015
CC: 1198
KW: 51
CH: 70
Durée de l'accord: 9 / 2006 - 5 / 2015
CC: 1390
KW: 63
CH: 86
Durée de l'accord: 3 / 2010 - 5 / 2015
CC: 1390
KW: 63
CH: 86
Durée de l'accord: 7 / 2006 - 3 / 2010
CC: 1422
KW: 51
CH: 70
801 - 850 de 1100 résultats