Applications

10014 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 LPG 5 / 1998 - 8 / 2000 1360 55 75
CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 i 10 / 1997 - 8 / 2005 1360 55 75
CITROEN XSARA Break (N2) 1.5 D 10 / 1997 - 9 / 2000 1527 42 57
CITROEN XSARA Break (N2) 1.6 i 10 / 1997 - 9 / 2000 1587 65 88
CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 D 10 / 1997 - 9 / 2000 1769 43 58
CITROEN XSARA Break (N2) 1.9 D 10 / 1997 - 9 / 2000 1905 50 68
CITROEN XSARA Break (N2) 1.9 D 1 / 1998 - 9 / 2000 1905 55 75
CITROEN XSARA Break (N2) 1.9 D 7 / 1998 - 8 / 2005 1868 51 70
CITROEN XSARA Break (N2) 1.9 TD 10 / 1997 - 9 / 2000 1905 66 90
CITROEN XSARA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (N3_) 1.4 5 / 1998 - 10 / 2004 1360 55 75
CITROEN XSARA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (N3_) 1.4 LPG 6 / 1999 - 8 / 2000 1360 55 75
CITROEN XSARA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (N3_) 1.8 D 5 / 1998 - 5 / 1999 1769 43 58
CITROEN XSARA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (N3_) 1.9 D 6 / 1999 - 3 / 2005 1868 51 69
CITROEN XSARA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (N3_) 1.9 D 5 / 1998 - 8 / 2000 1905 65 88
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.4 i 3 / 1998 - 3 / 2005 1360 55 75
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.6 i 2 / 1998 - 9 / 2000 1587 65 88
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.8 i 2 / 1998 - 9 / 2000 1761 66 90
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.8 i 2 / 1998 - 9 / 2000 1761 74 101
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.9 D 2 / 1999 - 3 / 2005 1868 51 70
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.9 D 2 / 1998 - 9 / 2000 1905 50 68
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.9 D 2 / 1998 - 5 / 1999 1905 55 75
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.9 TD 2 / 1998 - 9 / 2000 1905 66 90
CITROEN XSARA Fourgon/Break 1.4 9 / 2000 - 3 / 2005 1360 55 75
CITROEN XSARA Fourgon/Break 1.8 D 5 / 1998 - 5 / 1999 1769 43 58
CITROEN XSARA Fourgon/Break 1.9 D 6 / 1999 - 8 / 2005 1868 51 69
DACIA 1310 A trois volumes (U, X) 1.3 5 / 1983 - 7 / 2004 1289 40 54
DACIA 1310 Break 1.3 5 / 1983 - 7 / 2004 1289 40 54
DACIA DOKKER Camionnette/Monospace 1.2 TCe 115 (FEAY) 7 / 2015 - 12 / 2021 1197 85 116
DACIA DOKKER Camionnette/Monospace 1.2 TCe 115 (FEM0) 12 / 2012 - 12 / 2015 1198 84 114
DACIA DOKKER Camionnette/Monospace 1.5 dCi (FEAJ) 12 / 2012 - 12 / 2021 1461 66 90
DACIA DOKKER Camionnette/Monospace 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) 12 / 2012 - 12 / 2021 1461 55 75
DACIA DOKKER Camionnette/Monospace 1.6 12 / 2012 - 12 / 2015 1598 61 83
DACIA DOKKER Camionnette/Monospace 1.6 4 / 2015 - 12 / 2021 1598 75 102
DACIA DOKKER Camionnette/Monospace 1.6 LPG 11 / 2013 - 12 / 2015 1598 61 83
DACIA DOKKER Camionnette/Monospace 1.6 LPG 4 / 2015 - 12 / 2021 1598 75 102
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) 11 / 2012 - 12 / 2021 1197 85 115
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) 11 / 2012 - 12 / 2021 1461 66 90
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.5 dCi (KEMW) 11 / 2012 - 12 / 2021 1461 63 85
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) 11 / 2012 - 12 / 2021 1461 55 75
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.6 11 / 2012 - 12 / 2015 1598 61 83
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.6 4 / 2015 - 12 / 2021 1598 75 102
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.6 LPG 11 / 2013 - 12 / 2015 1598 61 83
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.6 LPG 4 / 2015 - 12 / 2021 1598 75 102
DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 10 / 2013 - 1 / 2018 1197 92 125
DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 6 / 2015 - 1 / 2018 1197 92 125
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4 / 2010 - 1 / 2018 1461 63 86
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 8 / 2013 - 1 / 2018 1461 80 109
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) 10 / 2010 - 1 / 2018 1461 66 90
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSMC) 6 / 2010 - 1 / 2018 1461 79 107
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSMD, HSM3) 8 / 2013 - 1 / 2018 1461 81 110
Durée de l'accord: 5 / 1998 - 8 / 2000
CC: 1360
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 10 / 1997 - 8 / 2005
CC: 1360
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 10 / 1997 - 9 / 2000
CC: 1527
KW: 42
CH: 57
Durée de l'accord: 10 / 1997 - 9 / 2000
CC: 1587
KW: 65
CH: 88
Durée de l'accord: 10 / 1997 - 9 / 2000
CC: 1769
KW: 43
CH: 58
Durée de l'accord: 10 / 1997 - 9 / 2000
CC: 1905
KW: 50
CH: 68
Durée de l'accord: 1 / 1998 - 9 / 2000
CC: 1905
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 7 / 1998 - 8 / 2005
CC: 1868
KW: 51
CH: 70
Durée de l'accord: 10 / 1997 - 9 / 2000
CC: 1905
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 5 / 1998 - 10 / 2004
CC: 1360
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 6 / 1999 - 8 / 2000
CC: 1360
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 5 / 1998 - 5 / 1999
CC: 1769
KW: 43
CH: 58
Durée de l'accord: 6 / 1999 - 3 / 2005
CC: 1868
KW: 51
CH: 69
Durée de l'accord: 5 / 1998 - 8 / 2000
CC: 1905
KW: 65
CH: 88
Durée de l'accord: 3 / 1998 - 3 / 2005
CC: 1360
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 2 / 1998 - 9 / 2000
CC: 1587
KW: 65
CH: 88
Durée de l'accord: 2 / 1998 - 9 / 2000
CC: 1761
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 2 / 1998 - 9 / 2000
CC: 1761
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 2 / 1999 - 3 / 2005
CC: 1868
KW: 51
CH: 70
Durée de l'accord: 2 / 1998 - 9 / 2000
CC: 1905
KW: 50
CH: 68
Durée de l'accord: 2 / 1998 - 5 / 1999
CC: 1905
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 2 / 1998 - 9 / 2000
CC: 1905
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 3 / 2005
CC: 1360
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 5 / 1998 - 5 / 1999
CC: 1769
KW: 43
CH: 58
Durée de l'accord: 6 / 1999 - 8 / 2005
CC: 1868
KW: 51
CH: 69
Durée de l'accord: 5 / 1983 - 7 / 2004
CC: 1289
KW: 40
CH: 54
Durée de l'accord: 5 / 1983 - 7 / 2004
CC: 1289
KW: 40
CH: 54
Durée de l'accord: 7 / 2015 - 12 / 2021
CC: 1197
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 12 / 2012 - 12 / 2015
CC: 1198
KW: 84
CH: 114
Durée de l'accord: 12 / 2012 - 12 / 2021
CC: 1461
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 12 / 2012 - 12 / 2021
CC: 1461
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 12 / 2012 - 12 / 2015
CC: 1598
KW: 61
CH: 83
Durée de l'accord: 4 / 2015 - 12 / 2021
CC: 1598
KW: 75
CH: 102
Durée de l'accord: 11 / 2013 - 12 / 2015
CC: 1598
KW: 61
CH: 83
Durée de l'accord: 4 / 2015 - 12 / 2021
CC: 1598
KW: 75
CH: 102
Durée de l'accord: 11 / 2012 - 12 / 2021
CC: 1197
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 11 / 2012 - 12 / 2021
CC: 1461
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 11 / 2012 - 12 / 2021
CC: 1461
KW: 63
CH: 85
Durée de l'accord: 11 / 2012 - 12 / 2021
CC: 1461
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 11 / 2012 - 12 / 2015
CC: 1598
KW: 61
CH: 83
Durée de l'accord: 4 / 2015 - 12 / 2021
CC: 1598
KW: 75
CH: 102
Durée de l'accord: 11 / 2013 - 12 / 2015
CC: 1598
KW: 61
CH: 83
Durée de l'accord: 4 / 2015 - 12 / 2021
CC: 1598
KW: 75
CH: 102
Durée de l'accord: 10 / 2013 - 1 / 2018
CC: 1197
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 6 / 2015 - 1 / 2018
CC: 1197
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 4 / 2010 - 1 / 2018
CC: 1461
KW: 63
CH: 86
Durée de l'accord: 8 / 2013 - 1 / 2018
CC: 1461
KW: 80
CH: 109
Durée de l'accord: 10 / 2010 - 1 / 2018
CC: 1461
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 6 / 2010 - 1 / 2018
CC: 1461
KW: 79
CH: 107
Durée de l'accord: 8 / 2013 - 1 / 2018
CC: 1461
KW: 81
CH: 110
2701 - 2750 de 10014 résultats