Applications

9980 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
VW JETTA III (1K2) 1.6 TDI 12 / 2009 - 10 / 2010 1598 66 90
VW JETTA III (1K2) 1.6 TDI 6 / 2009 - 10 / 2010 1598 77 105
VW JETTA III (1K2) 1.9 TDI 8 / 2005 - 10 / 2010 1896 77 105
VW JETTA III (1K2) 2.0 FSI 8 / 2005 - 10 / 2010 1984 110 150
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 9 / 2005 - 10 / 2010 1968 100 136
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 10 / 2005 - 10 / 2010 1968 103 140
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 10 / 2006 - 10 / 2010 1968 125 170
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V 8 / 2005 - 10 / 2010 1968 103 140
VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI 10 / 2005 - 10 / 2010 1984 147 200
VW JETTA III (1K2) 2.5 1 / 2006 - 10 / 2010 2480 110 150
VW JETTA III (1K2) 2.5 7 / 2008 - 10 / 2010 2480 125 170
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI 10 / 2010 - 12 / 2017 1197 77 105
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI 16V 8 / 2014 - 12 / 2017 1197 77 105
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI 4 / 2011 - 12 / 2017 1390 118 160
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI 5 / 2011 - 12 / 2017 1390 90 122
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI 4 / 2011 - 12 / 2017 1390 110 150
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI 8 / 2014 - 12 / 2017 1395 92 125
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI 8 / 2014 - 12 / 2017 1395 110 150
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI Hybrid 4 / 2011 - 12 / 2017 1395 125 170
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 12 / 2011 - 4 / 2018 1598 77 105
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 3 / 2013 - 3 / 2016 1598 63 86
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 9 / 2015 - 4 / 2018 1598 81 110
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 MPi 9 / 2015 - 4 / 2018 1598 66 90
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI 4 / 2010 - 7 / 2015 1598 77 105
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.8 TSI 7 / 2014 - 12 / 2017 1798 125 170
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 6 / 2010 - 12 / 2017 1984 85 115
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI 2 / 2011 - 12 / 2017 1968 103 140
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI 10 / 2010 - 12 / 2017 1968 81 110
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI 7 / 2014 - 12 / 2017 1968 110 150
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TFSI 12 / 2010 - 7 / 2014 1984 147 200
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI 12 / 2012 - 12 / 2017 1984 155 211
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.5 4 / 2010 - 12 / 2017 2480 125 170
VW KAEFER 1200 L 1.6 8 / 1975 - 12 / 1977 1584 37 50
VW KAEFER 1302 1.6 (11) 1 / 1970 - 1 / 1973 1584 37 50
VW KAEFER 1303 LS, S 1.6 (13) 8 / 1972 - 12 / 1979 1584 37 50
VW KAEFER 1500 1.6 7 / 1970 - 1 / 1973 1584 37 50
VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) 1.0 11 / 2012 - 11 / 2019 999 44 60
VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) 1.0 BlueMotion 5 / 2016 - 11 / 2019 999 55 75
VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) 1.0 EcoFuel 11 / 2012 - 8 / 2020 999 50 68
VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) 1.0 TSi BlueMotion 5 / 2016 - 9 / 2018 999 66 90
VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) e-Load Up 12 / 2014 - 8 / 2019 0 60 82
VW LT 28-35 II Autobus/Autocar (2DB, 2DE, 2DK) 2.3 5 / 1996 - 7 / 2006 2295 105 143
VW LT 28-35 II Autobus/Autocar (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI 7 / 1996 - 7 / 2006 2461 55 75
VW LT 28-35 II Autobus/Autocar (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI 5 / 1996 - 8 / 1999 2461 75 102
VW LT 28-35 II Autobus/Autocar (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI 5 / 1999 - 7 / 2006 2461 66 90
VW LT 28-35 II Autobus/Autocar (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI 5 / 1999 - 7 / 2006 2461 80 109
VW LT 28-35 II Autobus/Autocar (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI 5 / 2001 - 7 / 2006 2461 61 83
VW LT 28-35 II Autobus/Autocar (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI 5 / 2001 - 7 / 2006 2461 70 95
VW LT 28-35 II Autobus/Autocar (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI 5 / 2001 - 6 / 2006 2799 116 158
VW LT 28-35 II Autobus/Autocar (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI 1 / 1999 - 1 / 2002 2798 96 131
Durée de l'accord: 12 / 2009 - 10 / 2010
CC: 1598
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 6 / 2009 - 10 / 2010
CC: 1598
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 8 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1896
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 8 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1984
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 9 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1968
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 10 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1968
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 10 / 2006 - 10 / 2010
CC: 1968
KW: 125
CH: 170
Durée de l'accord: 8 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1968
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 10 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1984
KW: 147
CH: 200
Durée de l'accord: 1 / 2006 - 10 / 2010
CC: 2480
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 7 / 2008 - 10 / 2010
CC: 2480
KW: 125
CH: 170
Durée de l'accord: 10 / 2010 - 12 / 2017
CC: 1197
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 8 / 2014 - 12 / 2017
CC: 1197
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 4 / 2011 - 12 / 2017
CC: 1390
KW: 118
CH: 160
Durée de l'accord: 5 / 2011 - 12 / 2017
CC: 1390
KW: 90
CH: 122
Durée de l'accord: 4 / 2011 - 12 / 2017
CC: 1390
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 8 / 2014 - 12 / 2017
CC: 1395
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 8 / 2014 - 12 / 2017
CC: 1395
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 4 / 2011 - 12 / 2017
CC: 1395
KW: 125
CH: 170
Durée de l'accord: 12 / 2011 - 4 / 2018
CC: 1598
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 3 / 2013 - 3 / 2016
CC: 1598
KW: 63
CH: 86
Durée de l'accord: 9 / 2015 - 4 / 2018
CC: 1598
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 9 / 2015 - 4 / 2018
CC: 1598
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 4 / 2010 - 7 / 2015
CC: 1598
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 7 / 2014 - 12 / 2017
CC: 1798
KW: 125
CH: 170
Durée de l'accord: 6 / 2010 - 12 / 2017
CC: 1984
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 2 / 2011 - 12 / 2017
CC: 1968
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 10 / 2010 - 12 / 2017
CC: 1968
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 7 / 2014 - 12 / 2017
CC: 1968
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 12 / 2010 - 7 / 2014
CC: 1984
KW: 147
CH: 200
Durée de l'accord: 12 / 2012 - 12 / 2017
CC: 1984
KW: 155
CH: 211
Durée de l'accord: 4 / 2010 - 12 / 2017
CC: 2480
KW: 125
CH: 170
Durée de l'accord: 8 / 1975 - 12 / 1977
CC: 1584
KW: 37
CH: 50
Durée de l'accord: 1 / 1970 - 1 / 1973
CC: 1584
KW: 37
CH: 50
Durée de l'accord: 8 / 1972 - 12 / 1979
CC: 1584
KW: 37
CH: 50
Durée de l'accord: 7 / 1970 - 1 / 1973
CC: 1584
KW: 37
CH: 50
Durée de l'accord: 11 / 2012 - 11 / 2019
CC: 999
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 5 / 2016 - 11 / 2019
CC: 999
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 11 / 2012 - 8 / 2020
CC: 999
KW: 50
CH: 68
Durée de l'accord: 5 / 2016 - 9 / 2018
CC: 999
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 12 / 2014 - 8 / 2019
CC: 0
KW: 60
CH: 82
Durée de l'accord: 5 / 1996 - 7 / 2006
CC: 2295
KW: 105
CH: 143
Durée de l'accord: 7 / 1996 - 7 / 2006
CC: 2461
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 5 / 1996 - 8 / 1999
CC: 2461
KW: 75
CH: 102
Durée de l'accord: 5 / 1999 - 7 / 2006
CC: 2461
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 5 / 1999 - 7 / 2006
CC: 2461
KW: 80
CH: 109
Durée de l'accord: 5 / 2001 - 7 / 2006
CC: 2461
KW: 61
CH: 83
Durée de l'accord: 5 / 2001 - 7 / 2006
CC: 2461
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 5 / 2001 - 6 / 2006
CC: 2799
KW: 116
CH: 158
Durée de l'accord: 1 / 1999 - 1 / 2002
CC: 2798
KW: 96
CH: 131
9301 - 9350 de 9980 résultats