Applications

1094 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
OPEL ASTRA H Break (A04) 2.0 Turbo (L35) 9 / 2004 - 10 / 2010 1998 147 200
OPEL ASTRA H CLASSIC A trois volumes (A04) 1.6 (L69) 1 / 2009 - 5 / 2014 1598 85 116
OPEL ASTRA H CLASSIC A trois volumes (A04) 1.7 CDTI (L69) 1 / 2009 1686 92 125
OPEL ASTRA H CLASSIC A trois volumes (A04) 1.7 CDTi (L69) 1 / 2009 1686 81 110
OPEL ASTRA H CLASSIC A trois volumes (A04) 1.8 (L69) 2 / 2007 - 9 / 2012 1796 103 140
OPEL ASTRA H CLASSIC Berline bicorps trois ou cinq portes (A04) 1.3 CDTI (L48) 1 / 2009 1248 66 90
OPEL ASTRA H CLASSIC Berline bicorps trois ou cinq portes (A04) 1.4 (L48) 1 / 2009 1364 66 90
OPEL ASTRA H CLASSIC Berline bicorps trois ou cinq portes (A04) 1.6 (L48) 1 / 2009 1598 85 116
OPEL ASTRA H CLASSIC Berline bicorps trois ou cinq portes (A04) 1.7 CDTI (L48) 1 / 2009 1686 92 125
OPEL ASTRA H CLASSIC Berline bicorps trois ou cinq portes (A04) 1.7 CDTI (L48) 1 / 2009 1686 81 110
OPEL ASTRA H CLASSIC Berline bicorps trois ou cinq portes (A04) 1.8 (L48) 2 / 2013 1796 103 140
OPEL ASTRA H CLASSIC Break (A04) 1.4 (L35) 1 / 2009 1364 66 90
OPEL ASTRA H CLASSIC Break (A04) 1.6 (L35) 12 / 2006 - 5 / 2014 1598 85 116
OPEL ASTRA H CLASSIC Break (A04) 1.7 CDTI (L35) 1 / 2009 1686 92 125
OPEL ASTRA H CLASSIC Break (A04) 1.7 CDTi (L35) 1 / 2009 1686 81 110
OPEL ASTRA H CLASSIC Break (A04) 1.8 (L35) 1 / 2012 - 5 / 2014 1796 103 140
OPEL ASTRA H Fourgon/Break (L70) 1.3 CDTI (L70) 8 / 2005 - 10 / 2010 1248 66 90
OPEL ASTRA H Fourgon/Break (L70) 1.4 EcoTec (L70) 12 / 2004 - 12 / 2012 1364 66 90
OPEL ASTRA H Fourgon/Break (L70) 1.6 EcoTec (L70) 2 / 2004 - 11 / 2004 1598 76 103
OPEL ASTRA H Fourgon/Break (L70) 1.6 EcoTec (L70) 10 / 2006 - 12 / 2010 1598 85 116
OPEL ASTRA H Fourgon/Break (L70) 1.7 CDTI (L70) 3 / 2004 - 10 / 2010 1686 74 101
OPEL ASTRA H Fourgon/Break (L70) 1.7 CDTI (L70) 2 / 2007 - 10 / 2014 1686 81 110
OPEL ASTRA H Fourgon/Break (L70) 1.7 CDTI (L70) 2 / 2007 - 10 / 2010 1686 92 125
OPEL ASTRA H Fourgon/Break (L70) 1.7 CDTI (L70) 12 / 2004 - 7 / 2007 1686 59 80
OPEL ASTRA H Fourgon/Break (L70) 1.9 CDTI (L70) 9 / 2004 - 10 / 2010 1910 110 150
OPEL ASTRA H Fourgon/Break (L70) 1.9 CDTI (L70) 9 / 2005 - 10 / 2010 1910 88 120
OPEL ASTRA H Fourgon/Break (L70) 1.9 CDTI (L70) 8 / 2005 - 12 / 2012 1910 74 101
OPEL ASTRA H Fourgon/Break (L70) 1.9 CDTI 16V (L70) 8 / 2004 - 10 / 2010 1910 88 120
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) 4 / 2005 - 10 / 2010 1248 66 90
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) 3 / 2005 - 10 / 2010 1364 55 75
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) 3 / 2005 - 10 / 2010 1364 66 90
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) 3 / 2005 - 10 / 2010 1598 77 105
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) 12 / 2006 - 10 / 2010 1598 85 116
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) 2 / 2007 - 10 / 2010 1598 132 180
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 2 / 2007 - 10 / 2010 1686 81 110
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 2 / 2007 - 10 / 2010 1686 92 125
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 3 / 2005 - 10 / 2010 1686 59 80
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) 3 / 2005 - 10 / 2010 1686 74 101
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) 3 / 2005 - 10 / 2010 1796 92 125
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) 1 / 2006 - 10 / 2010 1796 103 140
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) 1 / 2006 - 10 / 2010 1910 74 101
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) 9 / 2005 - 10 / 2010 1910 88 120
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) 3 / 2005 - 10 / 2010 1910 110 150
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) 3 / 2005 - 10 / 2010 1910 88 120
OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 3 / 2005 - 10 / 2010 1998 147 200
OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 3 / 2005 - 10 / 2010 1998 125 170
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) 9 / 2005 - 10 / 2010 1598 77 105
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) 12 / 2006 - 10 / 2010 1598 85 116
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67) 2 / 2007 - 10 / 2010 1598 132 180
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) 9 / 2005 - 10 / 2010 1796 92 125
Durée de l'accord: 9 / 2004 - 10 / 2010
CC: 1998
KW: 147
CH: 200
Durée de l'accord: 1 / 2009 - 5 / 2014
CC: 1598
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 1 / 2009
CC: 1686
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 1 / 2009
CC: 1686
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 2 / 2007 - 9 / 2012
CC: 1796
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 1 / 2009
CC: 1364
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 1 / 2009
CC: 1598
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 2 / 2013
CC: 1796
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 1 / 2009
CC: 1364
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 12 / 2006 - 5 / 2014
CC: 1598
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 1 / 2009
CC: 1686
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 1 / 2009
CC: 1686
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 1 / 2012 - 5 / 2014
CC: 1796
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 8 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1248
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 12 / 2004 - 12 / 2012
CC: 1364
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 2 / 2004 - 11 / 2004
CC: 1598
KW: 76
CH: 103
Durée de l'accord: 10 / 2006 - 12 / 2010
CC: 1598
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 3 / 2004 - 10 / 2010
CC: 1686
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 2 / 2007 - 10 / 2014
CC: 1686
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 2 / 2007 - 10 / 2010
CC: 1686
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 12 / 2004 - 7 / 2007
CC: 1686
KW: 59
CH: 80
Durée de l'accord: 9 / 2004 - 10 / 2010
CC: 1910
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 9 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1910
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 8 / 2005 - 12 / 2012
CC: 1910
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 8 / 2004 - 10 / 2010
CC: 1910
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 4 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1248
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 3 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1364
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 3 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1364
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 3 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1598
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 12 / 2006 - 10 / 2010
CC: 1598
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 2 / 2007 - 10 / 2010
CC: 1598
KW: 132
CH: 180
Durée de l'accord: 2 / 2007 - 10 / 2010
CC: 1686
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 2 / 2007 - 10 / 2010
CC: 1686
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 3 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1686
KW: 59
CH: 80
Durée de l'accord: 3 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1686
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 3 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1796
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 1 / 2006 - 10 / 2010
CC: 1796
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 1 / 2006 - 10 / 2010
CC: 1910
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 9 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1910
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 3 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1910
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 3 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1910
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 3 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1998
KW: 147
CH: 200
Durée de l'accord: 3 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1998
KW: 125
CH: 170
Durée de l'accord: 9 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1598
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 12 / 2006 - 10 / 2010
CC: 1598
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 2 / 2007 - 10 / 2010
CC: 1598
KW: 132
CH: 180
Durée de l'accord: 9 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1796
KW: 92
CH: 125
501 - 550 de 1094 résultats