Applications

1094 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 1.8 i 16V (F19) 10 / 1995 - 9 / 2000 1799 85 116
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 1.8 i 16V (F19) 9 / 2000 - 3 / 2002 1796 92 125
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 1.8 i 16V (F19) 10 / 1995 - 9 / 2000 1796 85 115
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 2.0 DI 16V (F19) 8 / 1995 - 10 / 2001 1995 60 82
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 2.0 DTI 16V (F19) 8 / 1995 - 10 / 2001 1995 74 101
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 2.0 Dualfuel (F19) 5 / 1998 - 1 / 2001 1998 100 136
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 2.0 i 16V (F19) 10 / 1995 - 1 / 2001 1998 100 136
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 2.2 DTI 16V (F19) 8 / 1995 - 10 / 2001 2172 92 125
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 2.2 i 16V (F19) 8 / 1995 - 10 / 2001 2198 108 147
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 2.5 i GSi (F19) 3 / 1998 - 7 / 2000 2498 143 194
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 2.5 i V6 (F19) 9 / 1995 - 8 / 2000 2498 125 170
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 2.6 i V6 (F19) 9 / 2000 - 3 / 2002 2597 125 170
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.6 i (F68) 8 / 1995 - 10 / 2001 1598 55 75
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.6 i 16V (F68) 8 / 1995 - 10 / 2001 1598 74 101
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.8 Dualfuel (F68) 9 / 2000 - 7 / 2003 1796 92 125
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.8 i 16V (F68) 10 / 1995 - 9 / 2000 1796 85 116
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.8 i 16V (F68) 9 / 2000 - 7 / 2003 1796 92 125
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.8 i 16V (F68) 9 / 1995 - 9 / 2000 1799 85 116
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.0 DTi 16V (F68) 6 / 1997 - 10 / 2001 1995 74 101
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.0 Di 16V (F68) 8 / 1995 - 10 / 2001 1995 60 82
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.0 Dualfuel (F68) 8 / 1998 - 1 / 2001 1998 100 136
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.0 i 16V (F68) 10 / 1995 - 1 / 2001 1998 100 136
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.2 DTI 16V (F68) 8 / 1995 - 10 / 2001 2172 92 125
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.2 i 16V (F68) 9 / 2000 - 7 / 2003 2198 108 147
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.5 i GSi (F68) 3 / 1998 - 7 / 2000 2498 143 194
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.5 i V6 (F68) 9 / 1995 - 8 / 2000 2498 125 170
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.6 i V6 (F68) 9 / 2000 - 7 / 2003 2597 125 170
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 1.8 Dualfuel (F35) 9 / 2000 - 3 / 2002 1796 92 125
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 1.8 i 16V (F35) 11 / 1996 - 9 / 2000 1796 85 115
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 1.8 i 16V (F35) 9 / 2000 - 3 / 2002 1796 92 125
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 1.8 i 16V (F35) 9 / 1996 - 9 / 2000 1799 85 116
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 2.0 DI 16V (F35) 8 / 1995 - 10 / 2001 1995 60 82
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 2.0 DTI 16V (F35) 8 / 1995 - 10 / 2001 1995 74 101
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 2.0 Dualfuel (F35) 10 / 1998 - 1 / 2001 1998 100 136
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 2.0 i 16V (F35) 10 / 1995 - 1 / 2001 1998 100 136
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 8 / 1995 - 10 / 2001 2172 92 125
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 2.2 i 16V (F35) 8 / 1995 - 10 / 2001 2198 108 147
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 2.5 i GSi (F35) 5 / 1998 - 9 / 1999 2498 143 194
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 2.5 i V6 (F35) 11 / 1996 - 8 / 2000 2498 125 170
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 2.6 i V6 (F35) 9 / 2000 - 3 / 2002 2597 125 170
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.2 16V 8 / 2002 - 7 / 2008 2198 108 147
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.2 DTI 16V 8 / 2002 - 7 / 2008 2172 92 125
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 1.6 16V 4 / 1999 - 8 / 2005 1598 74 101
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 1.6 CNG 9 / 2001 - 6 / 2005 1598 71 97
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 1.6 Dualfuel 11 / 1998 - 8 / 2005 1598 74 101
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 1.8 16V 5 / 1999 - 8 / 2000 1796 85 116
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 1.8 16V 9 / 2000 - 8 / 2005 1796 92 125
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 1.8 Dualfuel 9 / 2000 - 8 / 2005 1796 92 125
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 2.0 6 / 2002 - 6 / 2005 1998 147 199
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 2.0 DI 16V 10 / 1999 - 8 / 2005 1995 60 82
Durée de l'accord: 10 / 1995 - 9 / 2000
CC: 1799
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 3 / 2002
CC: 1796
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 10 / 1995 - 9 / 2000
CC: 1796
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 1995
KW: 60
CH: 82
Durée de l'accord: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 1995
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 5 / 1998 - 1 / 2001
CC: 1998
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 10 / 1995 - 1 / 2001
CC: 1998
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 2172
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 2198
KW: 108
CH: 147
Durée de l'accord: 3 / 1998 - 7 / 2000
CC: 2498
KW: 143
CH: 194
Durée de l'accord: 9 / 1995 - 8 / 2000
CC: 2498
KW: 125
CH: 170
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 3 / 2002
CC: 2597
KW: 125
CH: 170
Durée de l'accord: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 1598
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 1598
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 7 / 2003
CC: 1796
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 10 / 1995 - 9 / 2000
CC: 1796
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 7 / 2003
CC: 1796
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 9 / 1995 - 9 / 2000
CC: 1799
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 6 / 1997 - 10 / 2001
CC: 1995
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 1995
KW: 60
CH: 82
Durée de l'accord: 8 / 1998 - 1 / 2001
CC: 1998
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 10 / 1995 - 1 / 2001
CC: 1998
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 2172
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 7 / 2003
CC: 2198
KW: 108
CH: 147
Durée de l'accord: 3 / 1998 - 7 / 2000
CC: 2498
KW: 143
CH: 194
Durée de l'accord: 9 / 1995 - 8 / 2000
CC: 2498
KW: 125
CH: 170
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 7 / 2003
CC: 2597
KW: 125
CH: 170
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 3 / 2002
CC: 1796
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 11 / 1996 - 9 / 2000
CC: 1796
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 3 / 2002
CC: 1796
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 9 / 1996 - 9 / 2000
CC: 1799
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 1995
KW: 60
CH: 82
Durée de l'accord: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 1995
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 10 / 1998 - 1 / 2001
CC: 1998
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 10 / 1995 - 1 / 2001
CC: 1998
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 2172
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 8 / 1995 - 10 / 2001
CC: 2198
KW: 108
CH: 147
Durée de l'accord: 5 / 1998 - 9 / 1999
CC: 2498
KW: 143
CH: 194
Durée de l'accord: 11 / 1996 - 8 / 2000
CC: 2498
KW: 125
CH: 170
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 3 / 2002
CC: 2597
KW: 125
CH: 170
Durée de l'accord: 8 / 2002 - 7 / 2008
CC: 2198
KW: 108
CH: 147
Durée de l'accord: 8 / 2002 - 7 / 2008
CC: 2172
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 4 / 1999 - 8 / 2005
CC: 1598
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 9 / 2001 - 6 / 2005
CC: 1598
KW: 71
CH: 97
Durée de l'accord: 11 / 1998 - 8 / 2005
CC: 1598
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 5 / 1999 - 8 / 2000
CC: 1796
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 8 / 2005
CC: 1796
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 8 / 2005
CC: 1796
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 6 / 2002 - 6 / 2005
CC: 1998
KW: 147
CH: 199
Durée de l'accord: 10 / 1999 - 8 / 2005
CC: 1995
KW: 60
CH: 82
951 - 1000 de 1094 résultats