Applications

1208 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
OPEL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) 8 / 2001 - 7 / 2006 1870 60 80
OPEL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) 8 / 2001 - 7 / 2014 1870 74 101
OPEL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) 8 / 2001 - 7 / 2006 1998 88 120
OPEL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) 8 / 2006 - 7 / 2014 1995 66 90
OPEL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) 8 / 2006 - 7 / 2014 1995 84 114
OPEL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) 8 / 2006 - 7 / 2014 1998 86 117
OPEL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) 8 / 2006 - 7 / 2014 2463 107 146
OPEL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) 8 / 2006 - 3 / 2010 2464 84 114
OPEL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07) 4 / 2003 - 3 / 2010 2463 99 135
OPEL VIVARO A Camion plate-forme/Chassis (X83) 1.9 DTI 2 / 2001 - 12 / 2010 1870 74 101
OPEL VIVARO A Camion plate-forme/Chassis (X83) 1.9 Di 8 / 2001 - 7 / 2014 1870 60 82
OPEL VIVARO A Camion plate-forme/Chassis (X83) 2.0 16V 1 / 2002 - 7 / 2006 1998 88 120
OPEL VIVARO A Camion plate-forme/Chassis (X83) 2.0 CDTI 1 / 2006 - 7 / 2014 1995 66 90
OPEL VIVARO A Camion plate-forme/Chassis (X83) 2.0 CDTI 8 / 2006 - 7 / 2014 1995 84 114
OPEL VIVARO A Camion plate-forme/Chassis (X83) 2.0 ECOTEC 8 / 2006 - 7 / 2014 1998 86 117
OPEL VIVARO A Camion plate-forme/Chassis (X83) 2.5 CDTI 8 / 2006 - 3 / 2010 2464 84 114
OPEL VIVARO A Camion plate-forme/Chassis (X83) 2.5 CDTI 8 / 2006 - 7 / 2014 2463 107 146
OPEL VIVARO A Camion plate-forme/Chassis (X83) 2.5 DTi 4 / 2003 - 3 / 2010 2463 99 135
OPEL VIVARO A Fourgon (X83) 1.9 DI (F7) 8 / 2001 - 7 / 2006 1870 60 80
OPEL VIVARO A Fourgon (X83) 1.9 DTI (F7) 8 / 2001 - 7 / 2014 1870 74 101
OPEL VIVARO A Fourgon (X83) 2.0 16V (F7) 8 / 2001 - 7 / 2006 1998 88 120
OPEL VIVARO A Fourgon (X83) 2.0 CDTI (F7) 8 / 2006 - 7 / 2014 1995 66 90
OPEL VIVARO A Fourgon (X83) 2.0 CDTI (F7) 8 / 2006 - 7 / 2014 1995 84 114
OPEL VIVARO A Fourgon (X83) 2.0 ECOTEC (F7) 8 / 2006 - 7 / 2014 1998 86 117
OPEL VIVARO A Fourgon (X83) 2.5 CDTI (F7) 8 / 2006 - 7 / 2014 2463 107 146
OPEL VIVARO A Fourgon (X83) 2.5 CDTI (F7) 8 / 2006 - 3 / 2010 2464 84 114
OPEL VIVARO A Fourgon (X83) 2.5 DTI (F7) 4 / 2003 - 3 / 2010 2463 99 135
OPEL VIVARO B Autobus/Autocar (X82) 1.6 CDTI (06) 6 / 2014 - 12 / 2016 1598 85 116
OPEL VIVARO B Autobus/Autocar (X82) 1.6 CDTI (06) 6 / 2014 - 12 / 2016 1598 66 90
OPEL VIVARO B Autobus/Autocar (X82) 1.6 CDTI (06) 6 / 2014 - 12 / 2019 1598 88 120
OPEL VIVARO B Autobus/Autocar (X82) 1.6 CDTI (06) 6 / 2014 - 12 / 2016 1598 103 140
OPEL VIVARO B Autobus/Autocar (X82) 1.6 CDTI (06) 4 / 2015 - 12 / 2019 1598 70 95
OPEL VIVARO B Autobus/Autocar (X82) 1.6 CDTI (06) 4 / 2015 - 12 / 2019 1598 92 125
OPEL VIVARO B Autobus/Autocar (X82) 1.6 CDTI (06) 4 / 2015 - 12 / 2019 1598 107 145
OPEL VIVARO B Camion plate-forme/Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) 8 / 2015 - 12 / 2019 1598 88 120
OPEL VIVARO B Camion plate-forme/Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) 8 / 2015 - 12 / 2016 1598 103 140
OPEL VIVARO B Camion plate-forme/Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) 6 / 2014 - 12 / 2016 1598 85 116
OPEL VIVARO B Camion plate-forme/Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) 11 / 2016 - 12 / 2019 1598 92 125
OPEL VIVARO B Camion plate-forme/Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) 11 / 2016 - 12 / 2019 1598 107 146
OPEL VIVARO B Fourgon (X82) 1.6 CDTI (05) 6 / 2014 - 12 / 2016 1598 103 140
OPEL VIVARO B Fourgon (X82) 1.6 CDTI (05) 6 / 2014 - 12 / 2016 1598 66 90
OPEL VIVARO B Fourgon (X82) 1.6 CDTI (05) 6 / 2014 - 12 / 2016 1598 85 116
OPEL VIVARO B Fourgon (X82) 1.6 CDTI (05) 6 / 2014 - 12 / 2019 1598 88 120
OPEL VIVARO B Fourgon (X82) 1.6 CDTI (05) 3 / 2016 - 12 / 2019 1598 70 95
OPEL VIVARO B Fourgon (X82) 1.6 CDTI (05) 3 / 2016 - 12 / 2019 1598 92 125
OPEL VIVARO B Fourgon (X82) 1.6 CDTI (05) 3 / 2016 - 12 / 2019 1598 107 146
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) 7 / 2005 - 9 / 2012 1598 77 105
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) 1 / 2008 - 4 / 2015 1598 85 115
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG (M75) 7 / 2005 - 4 / 2015 1598 69 94
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) 4 / 2010 - 4 / 2015 1598 110 150
Durée de l'accord: 8 / 2001 - 7 / 2006
CC: 1870
KW: 60
CH: 80
Durée de l'accord: 8 / 2001 - 7 / 2014
CC: 1870
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 8 / 2001 - 7 / 2006
CC: 1998
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 8 / 2006 - 7 / 2014
CC: 1995
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 8 / 2006 - 7 / 2014
CC: 1995
KW: 84
CH: 114
Durée de l'accord: 8 / 2006 - 7 / 2014
CC: 1998
KW: 86
CH: 117
Durée de l'accord: 8 / 2006 - 7 / 2014
CC: 2463
KW: 107
CH: 146
Durée de l'accord: 8 / 2006 - 3 / 2010
CC: 2464
KW: 84
CH: 114
Durée de l'accord: 4 / 2003 - 3 / 2010
CC: 2463
KW: 99
CH: 135
Durée de l'accord: 2 / 2001 - 12 / 2010
CC: 1870
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 8 / 2001 - 7 / 2014
CC: 1870
KW: 60
CH: 82
Durée de l'accord: 1 / 2002 - 7 / 2006
CC: 1998
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 1 / 2006 - 7 / 2014
CC: 1995
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 8 / 2006 - 7 / 2014
CC: 1995
KW: 84
CH: 114
Durée de l'accord: 8 / 2006 - 7 / 2014
CC: 1998
KW: 86
CH: 117
Durée de l'accord: 8 / 2006 - 3 / 2010
CC: 2464
KW: 84
CH: 114
Durée de l'accord: 8 / 2006 - 7 / 2014
CC: 2463
KW: 107
CH: 146
Durée de l'accord: 4 / 2003 - 3 / 2010
CC: 2463
KW: 99
CH: 135
Durée de l'accord: 8 / 2001 - 7 / 2006
CC: 1870
KW: 60
CH: 80
Durée de l'accord: 8 / 2001 - 7 / 2014
CC: 1870
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 8 / 2001 - 7 / 2006
CC: 1998
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 8 / 2006 - 7 / 2014
CC: 1995
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 8 / 2006 - 7 / 2014
CC: 1995
KW: 84
CH: 114
Durée de l'accord: 8 / 2006 - 7 / 2014
CC: 1998
KW: 86
CH: 117
Durée de l'accord: 8 / 2006 - 7 / 2014
CC: 2463
KW: 107
CH: 146
Durée de l'accord: 8 / 2006 - 3 / 2010
CC: 2464
KW: 84
CH: 114
Durée de l'accord: 4 / 2003 - 3 / 2010
CC: 2463
KW: 99
CH: 135
Durée de l'accord: 6 / 2014 - 12 / 2016
CC: 1598
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 6 / 2014 - 12 / 2016
CC: 1598
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 6 / 2014 - 12 / 2019
CC: 1598
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 6 / 2014 - 12 / 2016
CC: 1598
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 4 / 2015 - 12 / 2019
CC: 1598
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 4 / 2015 - 12 / 2019
CC: 1598
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 4 / 2015 - 12 / 2019
CC: 1598
KW: 107
CH: 145
Durée de l'accord: 8 / 2015 - 12 / 2019
CC: 1598
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 8 / 2015 - 12 / 2016
CC: 1598
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 6 / 2014 - 12 / 2016
CC: 1598
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 11 / 2016 - 12 / 2019
CC: 1598
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 11 / 2016 - 12 / 2019
CC: 1598
KW: 107
CH: 146
Durée de l'accord: 6 / 2014 - 12 / 2016
CC: 1598
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 6 / 2014 - 12 / 2016
CC: 1598
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 6 / 2014 - 12 / 2016
CC: 1598
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 6 / 2014 - 12 / 2019
CC: 1598
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 3 / 2016 - 12 / 2019
CC: 1598
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 3 / 2016 - 12 / 2019
CC: 1598
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 3 / 2016 - 12 / 2019
CC: 1598
KW: 107
CH: 146
Durée de l'accord: 7 / 2005 - 9 / 2012
CC: 1598
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 1 / 2008 - 4 / 2015
CC: 1598
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 7 / 2005 - 4 / 2015
CC: 1598
KW: 69
CH: 94
Durée de l'accord: 4 / 2010 - 4 / 2015
CC: 1598
KW: 110
CH: 150
301 - 350 de 1208 résultats