Toepassingen

995 resultaten
Merk Model Auto type Looptijd CC KW PK
VW BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TFSI 12 / 2011 - 7 / 2016 1984 147 200
VW BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI 12 / 2012 - 7 / 2019 1984 155 210
VW BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI 12 / 2014 - 9 / 2018 1984 162 220
VW BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.5 12 / 2011 - 7 / 2016 2480 125 170
VW CADDY ALLTRACK IV Hatchback/limousine (SAA) 1.0 TSI 11 / 2015 - 9 / 2020 999 75 102
VW CADDY ALLTRACK IV Hatchback/limousine (SAA) 1.2 TSI 6 / 2015 - 9 / 2020 1197 62 84
VW CADDY ALLTRACK IV Hatchback/limousine (SAA) 1.4 TGI CNG 6 / 2015 - 9 / 2020 1395 81 110
VW CADDY ALLTRACK IV Hatchback/limousine (SAA) 1.4 TSI 5 / 2015 - 9 / 2020 1395 92 125
VW CADDY ALLTRACK IV Hatchback/limousine (SAA) 1.4 TSI 6 / 2019 - 9 / 2020 1395 96 131
VW CADDY ALLTRACK IV Hatchback/limousine (SAA) 1.6 SRE 11 / 2015 - 9 / 2020 1598 81 110
VW CADDY ALLTRACK IV Hatchback/limousine (SAA) 1.6 TDI 5 / 2015 - 11 / 2017 1598 55 75
VW CADDY ALLTRACK IV Hatchback/limousine (SAA) 1.6 TDI 5 / 2015 - 9 / 2020 1598 75 102
VW CADDY ALLTRACK IV Hatchback/limousine (SAA) 2.0 TDI 5 / 2015 - 9 / 2020 1968 55 75
VW CADDY ALLTRACK IV Hatchback/limousine (SAA) 2.0 TDI 5 / 2015 - 9 / 2020 1968 75 102
VW CADDY ALLTRACK IV Hatchback/limousine (SAA) 2.0 TDI 5 / 2015 - 9 / 2020 1968 110 150
VW CADDY ALLTRACK IV Hatchback/limousine (SAA) 2.0 TDI 5 / 2015 - 9 / 2020 1968 103 140
VW CADDY ALLTRACK IV Hatchback/limousine (SAA) 2.0 TDI 9 / 2015 - 9 / 2020 1968 81 110
VW CADDY ALLTRACK IV Hatchback/limousine (SAA) 2.0 TDI 4motion 5 / 2015 - 9 / 2020 1968 90 122
VW CADDY ALLTRACK IV Hatchback/limousine (SAA) 2.0 TDI 4motion 11 / 2015 - 9 / 2020 1968 110 150
VW CADDY ALLTRACK IV Hatchback/limousine (SAA) 2.0 TDI 4motion 5 / 2015 - 9 / 2020 1968 103 140
VW CADDY ALLTRACK IV Hatchback/limousine (SAA) 2.0 TDI 4motion 5 / 2015 - 9 / 2020 1968 81 110
VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.0 TSI 11 / 2015 - 9 / 2020 999 75 102
VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.0 TSI 11 / 2018 - 7 / 2019 999 62 84
VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.2 TSI 6 / 2015 - 9 / 2020 1197 62 84
VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.4 TGI CNG 6 / 2015 - 9 / 2020 1395 81 110
VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.4 TSI 5 / 2015 - 9 / 2020 1395 92 125
VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.4 TSI 7 / 2018 - 9 / 2020 1395 96 131
VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.6 SRE 11 / 2015 - 9 / 2020 1598 81 110
VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.6 TDI 5 / 2015 - 11 / 2017 1598 55 75
VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.6 TDI 5 / 2015 - 9 / 2020 1598 75 102
VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI 5 / 2015 - 9 / 2020 1968 55 75
VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI 5 / 2015 - 9 / 2020 1968 75 102
VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI 5 / 2015 - 9 / 2020 1968 110 150
VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI 5 / 2015 1968 103 140
VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI 4motion 5 / 2015 - 9 / 2020 1968 90 122
VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI 4motion 11 / 2015 - 9 / 2020 1968 110 150
VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI 4motion 5 / 2015 - 9 / 2020 1968 81 110
VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI 4motion 5 / 2015 - 9 / 2020 1968 103 140
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 1.5 TSi EVO 1 / 2021 - 11 / 2024 1498 84 114
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 1.5 TSi EVO 3 / 2024 1498 85 116
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 1.6 SRE 2 / 2021 1598 81 110
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 2.0 TDI BMT 4motion 3 / 2021 1968 90 122
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 2.0 TDi BMT 9 / 2020 1968 75 102
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 2.0 TDi BMT 9 / 2020 1968 55 75
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 2.0 TDi BMT 9 / 2020 1968 90 122
VW CADDY III Hatchback/limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 9 / 2010 - 5 / 2015 1197 63 86
VW CADDY III Hatchback/limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 9 / 2010 - 5 / 2015 1197 77 105
VW CADDY III Hatchback/limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 3 / 2004 - 5 / 2006 1390 55 75
VW CADDY III Hatchback/limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 5 / 2006 - 8 / 2010 1390 59 80
VW CADDY III Hatchback/limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 4 / 2004 - 5 / 2015 1595 75 102
Looptijd: 12 / 2011 - 7 / 2016
CC: 1984
KW: 147
PK: 200
Looptijd: 12 / 2012 - 7 / 2019
CC: 1984
KW: 155
PK: 210
Looptijd: 12 / 2014 - 9 / 2018
CC: 1984
KW: 162
PK: 220
Looptijd: 12 / 2011 - 7 / 2016
CC: 2480
KW: 125
PK: 170
Looptijd: 11 / 2015 - 9 / 2020
CC: 999
KW: 75
PK: 102
Looptijd: 6 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1197
KW: 62
PK: 84
Looptijd: 6 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1395
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 5 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1395
KW: 92
PK: 125
Looptijd: 6 / 2019 - 9 / 2020
CC: 1395
KW: 96
PK: 131
Looptijd: 11 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1598
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 5 / 2015 - 11 / 2017
CC: 1598
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 5 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1598
KW: 75
PK: 102
Looptijd: 5 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1968
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 5 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1968
KW: 75
PK: 102
Looptijd: 5 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1968
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 5 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1968
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 9 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1968
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 5 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1968
KW: 90
PK: 122
Looptijd: 11 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1968
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 5 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1968
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 5 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1968
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 11 / 2015 - 9 / 2020
CC: 999
KW: 75
PK: 102
Looptijd: 11 / 2018 - 7 / 2019
CC: 999
KW: 62
PK: 84
Looptijd: 6 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1197
KW: 62
PK: 84
Looptijd: 6 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1395
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 5 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1395
KW: 92
PK: 125
Looptijd: 7 / 2018 - 9 / 2020
CC: 1395
KW: 96
PK: 131
Looptijd: 11 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1598
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 5 / 2015 - 11 / 2017
CC: 1598
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 5 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1598
KW: 75
PK: 102
Looptijd: 5 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1968
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 5 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1968
KW: 75
PK: 102
Looptijd: 5 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1968
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 5 / 2015
CC: 1968
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 5 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1968
KW: 90
PK: 122
Looptijd: 11 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1968
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 5 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1968
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 5 / 2015 - 9 / 2020
CC: 1968
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 1 / 2021 - 11 / 2024
CC: 1498
KW: 84
PK: 114
Looptijd: 3 / 2024
CC: 1498
KW: 85
PK: 116
Looptijd: 2 / 2021
CC: 1598
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 3 / 2021
CC: 1968
KW: 90
PK: 122
Looptijd: 9 / 2020
CC: 1968
KW: 75
PK: 102
Looptijd: 9 / 2020
CC: 1968
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 9 / 2020
CC: 1968
KW: 90
PK: 122
Looptijd: 9 / 2010 - 5 / 2015
CC: 1197
KW: 63
PK: 86
Looptijd: 9 / 2010 - 5 / 2015
CC: 1197
KW: 77
PK: 105
Looptijd: 3 / 2004 - 5 / 2006
CC: 1390
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 5 / 2006 - 8 / 2010
CC: 1390
KW: 59
PK: 80
Looptijd: 4 / 2004 - 5 / 2015
CC: 1595
KW: 75
PK: 102
551 - 600 van 995 resultaten