Toepassingen

62 resultaten
Merk Model Auto type Looptijd CC KW PK
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D 3 / 1983 - 11 / 1990 1986 51 70
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D 8 / 1989 - 11 / 1990 2370 60 82
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI 1 / 1990 - 11 / 1990 2461 88 120
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 8 / 1983 - 7 / 1989 1781 66 90
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Cat 3 / 1985 - 11 / 1990 1781 66 90
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.4 D 8 / 1989 - 7 / 1991 2370 60 82
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.5 TDI 1 / 1990 - 11 / 1990 2461 88 120
AUDI 80 B2 Sedan (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 D 8 / 1980 - 8 / 1986 1588 40 54
AUDI 80 B2 Sedan (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) 8 / 1984 - 8 / 1986 1781 66 90
AUDI 80 B2 Sedan (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) 8 / 1984 - 8 / 1986 1781 82 112
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.6 9 / 1986 - 8 / 1991 1595 55 75
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.6 8 / 1990 - 10 / 1991 1595 75 102
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.6 D 2 / 1987 - 7 / 1989 1588 40 54
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.6 TD 9 / 1986 - 8 / 1991 1588 59 80
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.8 10 / 1986 - 1 / 1990 1781 55 75
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.8 9 / 1986 - 7 / 1988 1847 83 113
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.8 E 6 / 1986 - 8 / 1991 1781 82 112
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro 9 / 1986 - 8 / 1991 1781 82 112
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.8 S 8 / 1986 - 1 / 1990 1781 65 88
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.8 S 9 / 1986 - 10 / 1991 1781 66 90
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro 9 / 1986 - 7 / 1990 1781 65 88
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.9 D 8 / 1989 - 8 / 1991 1896 50 68
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 2.0 E 8 / 1988 - 10 / 1990 1984 83 113
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 2.0 E 8 / 1988 - 10 / 1990 1984 82 112
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V 3 / 1990 - 9 / 1991 1984 101 137
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 2.0 quattro 10 / 1990 - 8 / 1991 1984 85 115
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 2.3 quattro 10 / 1987 - 7 / 1989 2309 98 133
AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E 16V 9 / 1991 - 7 / 1992 1984 101 137
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 10 / 1984 - 3 / 1987 1994 85 115
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 3 / 1986 - 3 / 1987 1994 83 113
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 quattro 8 / 1984 - 8 / 1986 1994 85 116
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 1 / 1985 - 3 / 1987 2226 85 115
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 10 / 1984 - 3 / 1987 2226 100 136
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro 11 / 1984 - 3 / 1987 2226 100 136
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro 8 / 1985 - 3 / 1987 2226 88 120
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 1.6 TD 4 / 1987 - 9 / 1991 1588 59 80
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 7 / 1988 - 9 / 1991 1994 85 115
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V 8 / 1989 - 7 / 1991 1994 118 160
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V quattro 8 / 1988 - 9 / 1991 1994 118 160
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 quattro 8 / 1989 - 7 / 1990 1984 101 137
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E 4 / 1987 - 7 / 1991 2226 100 136
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E quattro 4 / 1987 - 9 / 1991 2226 100 136
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 4 / 1987 - 7 / 1991 2309 100 136
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 4 / 1987 - 9 / 1991 2309 98 133
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro 4 / 1987 - 7 / 1991 2309 100 136
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 1.9 TDI 6 / 1995 - 8 / 2000 1896 66 90
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.0 16V 6 / 1995 - 7 / 1996 1984 103 140
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.0 E 1 / 1993 - 7 / 1998 1984 85 115
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.3 E 5 / 1991 - 7 / 1994 2309 98 133
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT quattro 12 / 1984 - 10 / 1988 1781 82 112
Looptijd: 3 / 1983 - 11 / 1990
CC: 1986
KW: 51
PK: 70
Looptijd: 8 / 1989 - 11 / 1990
CC: 2370
KW: 60
PK: 82
Looptijd: 1 / 1990 - 11 / 1990
CC: 2461
KW: 88
PK: 120
Looptijd: 8 / 1983 - 7 / 1989
CC: 1781
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 3 / 1985 - 11 / 1990
CC: 1781
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 8 / 1989 - 7 / 1991
CC: 2370
KW: 60
PK: 82
Looptijd: 1 / 1990 - 11 / 1990
CC: 2461
KW: 88
PK: 120
Looptijd: 8 / 1980 - 8 / 1986
CC: 1588
KW: 40
PK: 54
Looptijd: 8 / 1984 - 8 / 1986
CC: 1781
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 8 / 1984 - 8 / 1986
CC: 1781
KW: 82
PK: 112
Looptijd: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1595
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 8 / 1990 - 10 / 1991
CC: 1595
KW: 75
PK: 102
Looptijd: 2 / 1987 - 7 / 1989
CC: 1588
KW: 40
PK: 54
Looptijd: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1588
KW: 59
PK: 80
Looptijd: 10 / 1986 - 1 / 1990
CC: 1781
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 9 / 1986 - 7 / 1988
CC: 1847
KW: 83
PK: 113
Looptijd: 6 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1781
KW: 82
PK: 112
Looptijd: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1781
KW: 82
PK: 112
Looptijd: 8 / 1986 - 1 / 1990
CC: 1781
KW: 65
PK: 88
Looptijd: 9 / 1986 - 10 / 1991
CC: 1781
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 9 / 1986 - 7 / 1990
CC: 1781
KW: 65
PK: 88
Looptijd: 8 / 1989 - 8 / 1991
CC: 1896
KW: 50
PK: 68
Looptijd: 8 / 1988 - 10 / 1990
CC: 1984
KW: 83
PK: 113
Looptijd: 8 / 1988 - 10 / 1990
CC: 1984
KW: 82
PK: 112
Looptijd: 3 / 1990 - 9 / 1991
CC: 1984
KW: 101
PK: 137
Looptijd: 10 / 1990 - 8 / 1991
CC: 1984
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 10 / 1987 - 7 / 1989
CC: 2309
KW: 98
PK: 133
Looptijd: 9 / 1991 - 7 / 1992
CC: 1984
KW: 101
PK: 137
Looptijd: 10 / 1984 - 3 / 1987
CC: 1994
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 3 / 1986 - 3 / 1987
CC: 1994
KW: 83
PK: 113
Looptijd: 8 / 1984 - 8 / 1986
CC: 1994
KW: 85
PK: 116
Looptijd: 1 / 1985 - 3 / 1987
CC: 2226
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 10 / 1984 - 3 / 1987
CC: 2226
KW: 100
PK: 136
Looptijd: 11 / 1984 - 3 / 1987
CC: 2226
KW: 100
PK: 136
Looptijd: 8 / 1985 - 3 / 1987
CC: 2226
KW: 88
PK: 120
Looptijd: 4 / 1987 - 9 / 1991
CC: 1588
KW: 59
PK: 80
Looptijd: 7 / 1988 - 9 / 1991
CC: 1994
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 8 / 1989 - 7 / 1991
CC: 1994
KW: 118
PK: 160
Looptijd: 8 / 1988 - 9 / 1991
CC: 1994
KW: 118
PK: 160
Looptijd: 8 / 1989 - 7 / 1990
CC: 1984
KW: 101
PK: 137
Looptijd: 4 / 1987 - 7 / 1991
CC: 2226
KW: 100
PK: 136
Looptijd: 4 / 1987 - 9 / 1991
CC: 2226
KW: 100
PK: 136
Looptijd: 4 / 1987 - 7 / 1991
CC: 2309
KW: 100
PK: 136
Looptijd: 4 / 1987 - 9 / 1991
CC: 2309
KW: 98
PK: 133
Looptijd: 4 / 1987 - 7 / 1991
CC: 2309
KW: 100
PK: 136
Looptijd: 6 / 1995 - 8 / 2000
CC: 1896
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 6 / 1995 - 7 / 1996
CC: 1984
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 1 / 1993 - 7 / 1998
CC: 1984
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 5 / 1991 - 7 / 1994
CC: 2309
KW: 98
PK: 133
Looptijd: 12 / 1984 - 10 / 1988
CC: 1781
KW: 82
PK: 112
1 - 50 van 62 resultaten