Anwendungen

503 ergebnisse
Marke Modell Fahrzeugtyp Dauer CC KW PS
OPEL KADETT E CC (T85) 1.2 (C08, C48, D08, D48) 9 / 1984 - 7 / 1986 1196 40 55
OPEL KADETT E CC (T85) 1.3 (C08, C48, D08, D48) 1 / 1985 - 12 / 1987 1297 50 68
OPEL KADETT E CC (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48) 9 / 1984 - 8 / 1991 1297 44 60
OPEL KADETT E CC (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48) 9 / 1984 - 8 / 1987 1297 55 75
OPEL KADETT E CC (T85) 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) 9 / 1985 - 8 / 1991 1297 44 60
OPEL KADETT E CC (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) 1 / 1990 - 8 / 1991 1389 55 75
OPEL KADETT E CC (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) 9 / 1989 - 8 / 1991 1389 60 82
OPEL KADETT E CC (T85) 1.4 i (C08, C48, D08, D48) 1 / 1990 - 8 / 1991 1389 44 60
OPEL KADETT E CC (T85) 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) 7 / 1988 - 8 / 1991 1488 53 72
OPEL KADETT E CC (T85) 1.6 D (C08, C48, D08, D48) 9 / 1984 - 1 / 1989 1598 40 54
OPEL KADETT E CC (T85) 1.6 S (C08, C48, D08, D48) 9 / 1986 - 8 / 1991 1598 60 82
OPEL KADETT E CC (T85) 1.6 S (C08, D08, C48, D48) 9 / 1984 - 8 / 1986 1598 66 90
OPEL KADETT E CC (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48) 9 / 1986 - 8 / 1991 1598 55 75
OPEL KADETT E CC (T85) 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) 9 / 1986 - 8 / 1991 1598 55 75
OPEL KADETT E CC (T85) 1.7 D (C08, C48, D08, D48) 2 / 1989 - 8 / 1991 1699 42 57
OPEL KADETT E CC (T85) 1.8 (43, 34, 44) 8 / 1985 - 8 / 1988 1796 82 111
OPEL KADETT E CC (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48) 10 / 1985 - 8 / 1986 1796 74 100
OPEL KADETT E CC (T85) 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) 9 / 1984 - 8 / 1986 1796 85 115
OPEL KADETT E CC (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48) 9 / 1987 - 8 / 1991 1796 62 84
OPEL KADETT E CC (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) 6 / 1985 - 8 / 1991 1796 66 90
OPEL KADETT E CC (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 9 / 1986 - 8 / 1991 1998 85 115
OPEL KADETT E CC (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 9 / 1986 - 8 / 1991 1998 95 129
OPEL KADETT E CC (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 3 / 1988 - 8 / 1991 1998 110 150
OPEL KADETT E CC (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 12 / 1987 - 8 / 1991 1998 115 156
OPEL KADETT E CC (T85) 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) 3 / 1988 - 8 / 1991 1998 110 150
OPEL KADETT E CC (T85) 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) 9 / 1986 - 8 / 1991 1998 85 115
OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 1.3 S 3 / 1987 - 2 / 1993 1297 55 75
OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 1.4 S 8 / 1990 - 2 / 1993 1389 55 75
OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 1.4 i 1 / 1990 - 8 / 1991 1389 44 60
OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 1.6 i 10 / 1986 - 2 / 1993 1598 55 75
OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 1.6 i 7 / 1989 - 2 / 1993 1598 60 82
OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 1.6 i Cat 10 / 1987 - 2 / 1993 1598 55 75
OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 2.0 9 / 1990 - 5 / 1992 1998 110 150
OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 2.0 GSi 9 / 1990 - 5 / 1992 1998 115 156
OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 2.0 i 10 / 1986 - 2 / 1993 1998 85 115
OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 2.0 i Cat 10 / 1986 - 2 / 1993 1998 85 116
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.2 (C15, C35, D15, D35) 9 / 1984 - 7 / 1986 1196 40 55
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.3 (C15, C35, D15, D35) 1 / 1985 - 12 / 1987 1297 50 68
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.3 N (C15, C35, D15, D35) 9 / 1984 - 8 / 1991 1297 44 60
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.3 S (C15, C35, D15, D35) 9 / 1984 - 8 / 1987 1297 55 75
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) 9 / 1985 - 8 / 1991 1297 44 60
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.4 S (C15, C35, D15, D35) 1 / 1990 - 8 / 1991 1389 55 75
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.4 i (C15, C35, D15, D35) 1 / 1990 - 8 / 1991 1389 44 60
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.5 TD (C15, C35, D15, D35) 7 / 1988 - 8 / 1991 1488 53 72
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.6 (C15, C35, D15, D35) 9 / 1986 - 8 / 1991 1598 60 82
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.6 D (C15, C35, D15, D35) 9 / 1984 - 1 / 1989 1598 40 54
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.6 S (C15, C35, D35, D15) 9 / 1984 - 8 / 1986 1598 66 90
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.6 i (C15, C35, D15, D35) 9 / 1986 - 8 / 1991 1598 55 75
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) 9 / 1986 - 8 / 1991 1598 55 75
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.7 D (C15, C35, D15, D35) 2 / 1989 - 8 / 1991 1699 42 57
Dauer: 9 / 1984 - 7 / 1986
CC: 1196
KW: 40
PS: 55
Dauer: 1 / 1985 - 12 / 1987
CC: 1297
KW: 50
PS: 68
Dauer: 9 / 1984 - 8 / 1991
CC: 1297
KW: 44
PS: 60
Dauer: 9 / 1984 - 8 / 1987
CC: 1297
KW: 55
PS: 75
Dauer: 9 / 1985 - 8 / 1991
CC: 1297
KW: 44
PS: 60
Dauer: 1 / 1990 - 8 / 1991
CC: 1389
KW: 55
PS: 75
Dauer: 9 / 1989 - 8 / 1991
CC: 1389
KW: 60
PS: 82
Dauer: 1 / 1990 - 8 / 1991
CC: 1389
KW: 44
PS: 60
Dauer: 7 / 1988 - 8 / 1991
CC: 1488
KW: 53
PS: 72
Dauer: 9 / 1984 - 1 / 1989
CC: 1598
KW: 40
PS: 54
Dauer: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1598
KW: 60
PS: 82
Dauer: 9 / 1984 - 8 / 1986
CC: 1598
KW: 66
PS: 90
Dauer: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1598
KW: 55
PS: 75
Dauer: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1598
KW: 55
PS: 75
Dauer: 2 / 1989 - 8 / 1991
CC: 1699
KW: 42
PS: 57
Dauer: 8 / 1985 - 8 / 1988
CC: 1796
KW: 82
PS: 111
Dauer: 10 / 1985 - 8 / 1986
CC: 1796
KW: 74
PS: 100
Dauer: 9 / 1984 - 8 / 1986
CC: 1796
KW: 85
PS: 115
Dauer: 9 / 1987 - 8 / 1991
CC: 1796
KW: 62
PS: 84
Dauer: 6 / 1985 - 8 / 1991
CC: 1796
KW: 66
PS: 90
Dauer: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1998
KW: 85
PS: 115
Dauer: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1998
KW: 95
PS: 129
Dauer: 3 / 1988 - 8 / 1991
CC: 1998
KW: 110
PS: 150
Dauer: 12 / 1987 - 8 / 1991
CC: 1998
KW: 115
PS: 156
Dauer: 3 / 1988 - 8 / 1991
CC: 1998
KW: 110
PS: 150
Dauer: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1998
KW: 85
PS: 115
Dauer: 3 / 1987 - 2 / 1993
CC: 1297
KW: 55
PS: 75
Dauer: 8 / 1990 - 2 / 1993
CC: 1389
KW: 55
PS: 75
Dauer: 1 / 1990 - 8 / 1991
CC: 1389
KW: 44
PS: 60
Dauer: 10 / 1986 - 2 / 1993
CC: 1598
KW: 55
PS: 75
Dauer: 7 / 1989 - 2 / 1993
CC: 1598
KW: 60
PS: 82
Dauer: 10 / 1987 - 2 / 1993
CC: 1598
KW: 55
PS: 75
Dauer: 9 / 1990 - 5 / 1992
CC: 1998
KW: 110
PS: 150
Dauer: 9 / 1990 - 5 / 1992
CC: 1998
KW: 115
PS: 156
Dauer: 10 / 1986 - 2 / 1993
CC: 1998
KW: 85
PS: 115
Dauer: 10 / 1986 - 2 / 1993
CC: 1998
KW: 85
PS: 116
Dauer: 9 / 1984 - 7 / 1986
CC: 1196
KW: 40
PS: 55
Dauer: 1 / 1985 - 12 / 1987
CC: 1297
KW: 50
PS: 68
Dauer: 9 / 1984 - 8 / 1991
CC: 1297
KW: 44
PS: 60
Dauer: 9 / 1984 - 8 / 1987
CC: 1297
KW: 55
PS: 75
Dauer: 9 / 1985 - 8 / 1991
CC: 1297
KW: 44
PS: 60
Dauer: 1 / 1990 - 8 / 1991
CC: 1389
KW: 55
PS: 75
Dauer: 1 / 1990 - 8 / 1991
CC: 1389
KW: 44
PS: 60
Dauer: 7 / 1988 - 8 / 1991
CC: 1488
KW: 53
PS: 72
Dauer: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1598
KW: 60
PS: 82
Dauer: 9 / 1984 - 1 / 1989
CC: 1598
KW: 40
PS: 54
Dauer: 9 / 1984 - 8 / 1986
CC: 1598
KW: 66
PS: 90
Dauer: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1598
KW: 55
PS: 75
Dauer: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1598
KW: 55
PS: 75
Dauer: 2 / 1989 - 8 / 1991
CC: 1699
KW: 42
PS: 57
201 - 250 von 503 ergebnisse