Applications

503 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 1.2 (C08, C48, D08, D48) 9 / 1984 - 7 / 1986 1196 40 55
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 1.3 (C08, C48, D08, D48) 1 / 1985 - 12 / 1987 1297 50 68
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48) 9 / 1984 - 8 / 1991 1297 44 60
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48) 9 / 1984 - 8 / 1987 1297 55 75
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) 9 / 1985 - 8 / 1991 1297 44 60
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) 1 / 1990 - 8 / 1991 1389 55 75
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) 9 / 1989 - 8 / 1991 1389 60 82
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 1.4 i (C08, C48, D08, D48) 1 / 1990 - 8 / 1991 1389 44 60
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) 7 / 1988 - 8 / 1991 1488 53 72
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 1.6 D (C08, C48, D08, D48) 9 / 1984 - 1 / 1989 1598 40 54
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 1.6 S (C08, C48, D08, D48) 9 / 1986 - 8 / 1991 1598 60 82
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 1.6 S (C08, D08, C48, D48) 9 / 1984 - 8 / 1986 1598 66 90
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48) 9 / 1986 - 8 / 1991 1598 55 75
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) 9 / 1986 - 8 / 1991 1598 55 75
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 1.7 D (C08, C48, D08, D48) 2 / 1989 - 8 / 1991 1699 42 57
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 1.8 (43, 34, 44) 8 / 1985 - 8 / 1988 1796 82 111
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48) 10 / 1985 - 8 / 1986 1796 74 100
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) 9 / 1984 - 8 / 1986 1796 85 115
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48) 9 / 1987 - 8 / 1991 1796 62 84
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) 6 / 1985 - 8 / 1991 1796 66 90
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 9 / 1986 - 8 / 1991 1998 85 115
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 9 / 1986 - 8 / 1991 1998 95 129
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 3 / 1988 - 8 / 1991 1998 110 150
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 12 / 1987 - 8 / 1991 1998 115 156
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) 3 / 1988 - 8 / 1991 1998 110 150
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) 9 / 1986 - 8 / 1991 1998 85 115
OPEL KADETT E Break (T85) 1.2 (C15, C35, D15, D35) 9 / 1984 - 7 / 1986 1196 40 55
OPEL KADETT E Break (T85) 1.3 (C15, C35, D15, D35) 1 / 1985 - 12 / 1987 1297 50 68
OPEL KADETT E Break (T85) 1.3 N (C15, C35, D15, D35) 9 / 1984 - 8 / 1991 1297 44 60
OPEL KADETT E Break (T85) 1.3 S (C15, C35, D15, D35) 9 / 1984 - 8 / 1987 1297 55 75
OPEL KADETT E Break (T85) 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) 9 / 1985 - 8 / 1991 1297 44 60
OPEL KADETT E Break (T85) 1.4 S (C15, C35, D15, D35) 1 / 1990 - 8 / 1991 1389 55 75
OPEL KADETT E Break (T85) 1.4 i (C15, C35, D15, D35) 1 / 1990 - 8 / 1991 1389 44 60
OPEL KADETT E Break (T85) 1.5 TD (C15, C35, D15, D35) 7 / 1988 - 8 / 1991 1488 53 72
OPEL KADETT E Break (T85) 1.6 (C15, C35, D15, D35) 9 / 1986 - 8 / 1991 1598 60 82
OPEL KADETT E Break (T85) 1.6 D (C15, C35, D15, D35) 9 / 1984 - 1 / 1989 1598 40 54
OPEL KADETT E Break (T85) 1.6 S (C15, C35, D35, D15) 9 / 1984 - 8 / 1986 1598 66 90
OPEL KADETT E Break (T85) 1.6 i (C15, C35, D15, D35) 9 / 1986 - 8 / 1991 1598 55 75
OPEL KADETT E Break (T85) 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) 9 / 1986 - 8 / 1991 1598 55 75
OPEL KADETT E Break (T85) 1.7 D (C15, C35, D15, D35) 2 / 1989 - 8 / 1991 1699 42 57
OPEL KADETT E Break (T85) 1.8 (46) 12 / 1988 - 8 / 1991 1796 82 111
OPEL KADETT E Break (T85) 1.8 E (C15, C35, D15, D35) 10 / 1985 - 8 / 1986 1796 74 100
OPEL KADETT E Break (T85) 1.8 S (C15, C35, D15, D35) 9 / 1987 - 8 / 1991 1796 62 84
OPEL KADETT E Break (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) 6 / 1985 - 8 / 1991 1796 66 90
OPEL KADETT E Break (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) 9 / 1984 - 8 / 1986 1796 85 115
OPEL KADETT E Break (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35) 9 / 1987 - 8 / 1991 1998 85 115
OPEL KADETT E Break (T85) 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) 9 / 1987 - 8 / 1991 1998 85 115
OPEL KADETT E Combo (T85) 1.3 N (C25, D25) 1 / 1986 - 12 / 1989 1297 44 60
OPEL KADETT E Combo (T85) 1.4 i (C25, D25) 8 / 1991 - 7 / 1994 1389 44 60
OPEL KADETT E Combo (T85) 1.6 D (C25, D25) 1 / 1986 - 12 / 1989 1598 40 54
Durée de l'accord: 9 / 1984 - 7 / 1986
CC: 1196
KW: 40
CH: 55
Durée de l'accord: 1 / 1985 - 12 / 1987
CC: 1297
KW: 50
CH: 68
Durée de l'accord: 9 / 1984 - 8 / 1991
CC: 1297
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 9 / 1984 - 8 / 1987
CC: 1297
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 9 / 1985 - 8 / 1991
CC: 1297
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 1 / 1990 - 8 / 1991
CC: 1389
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 9 / 1989 - 8 / 1991
CC: 1389
KW: 60
CH: 82
Durée de l'accord: 1 / 1990 - 8 / 1991
CC: 1389
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 7 / 1988 - 8 / 1991
CC: 1488
KW: 53
CH: 72
Durée de l'accord: 9 / 1984 - 1 / 1989
CC: 1598
KW: 40
CH: 54
Durée de l'accord: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1598
KW: 60
CH: 82
Durée de l'accord: 9 / 1984 - 8 / 1986
CC: 1598
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1598
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1598
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 2 / 1989 - 8 / 1991
CC: 1699
KW: 42
CH: 57
Durée de l'accord: 8 / 1985 - 8 / 1988
CC: 1796
KW: 82
CH: 111
Durée de l'accord: 10 / 1985 - 8 / 1986
CC: 1796
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 9 / 1984 - 8 / 1986
CC: 1796
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 9 / 1987 - 8 / 1991
CC: 1796
KW: 62
CH: 84
Durée de l'accord: 6 / 1985 - 8 / 1991
CC: 1796
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1998
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1998
KW: 95
CH: 129
Durée de l'accord: 3 / 1988 - 8 / 1991
CC: 1998
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 12 / 1987 - 8 / 1991
CC: 1998
KW: 115
CH: 156
Durée de l'accord: 3 / 1988 - 8 / 1991
CC: 1998
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1998
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 9 / 1984 - 7 / 1986
CC: 1196
KW: 40
CH: 55
Durée de l'accord: 1 / 1985 - 12 / 1987
CC: 1297
KW: 50
CH: 68
Durée de l'accord: 9 / 1984 - 8 / 1991
CC: 1297
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 9 / 1984 - 8 / 1987
CC: 1297
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 9 / 1985 - 8 / 1991
CC: 1297
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 1 / 1990 - 8 / 1991
CC: 1389
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 1 / 1990 - 8 / 1991
CC: 1389
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 7 / 1988 - 8 / 1991
CC: 1488
KW: 53
CH: 72
Durée de l'accord: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1598
KW: 60
CH: 82
Durée de l'accord: 9 / 1984 - 1 / 1989
CC: 1598
KW: 40
CH: 54
Durée de l'accord: 9 / 1984 - 8 / 1986
CC: 1598
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1598
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 9 / 1986 - 8 / 1991
CC: 1598
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 2 / 1989 - 8 / 1991
CC: 1699
KW: 42
CH: 57
Durée de l'accord: 12 / 1988 - 8 / 1991
CC: 1796
KW: 82
CH: 111
Durée de l'accord: 10 / 1985 - 8 / 1986
CC: 1796
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 9 / 1987 - 8 / 1991
CC: 1796
KW: 62
CH: 84
Durée de l'accord: 6 / 1985 - 8 / 1991
CC: 1796
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 9 / 1984 - 8 / 1986
CC: 1796
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 9 / 1987 - 8 / 1991
CC: 1998
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 9 / 1987 - 8 / 1991
CC: 1998
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 1 / 1986 - 12 / 1989
CC: 1297
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 8 / 1991 - 7 / 1994
CC: 1389
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 1 / 1986 - 12 / 1989
CC: 1598
KW: 40
CH: 54
201 - 250 de 503 résultats